سعر الذهب في نيبال 2026
للجرام · 24K · NPR · 261 التاريخ
| الأعلى | ٢٦٬٢٣٠ NPR |
| الأدنى | ١٩٬٣٢٦ NPR |
| التغير | +8.42% |
السجل
| التاريخ | السعر |
| 2026-09-19 | ٢١٬٦٤٠ NPR |
| 2026-09-18 | ٢١٬٤٦٧ NPR |
| 2026-09-17 | ٢١٬١٨٦ NPR |
| 2026-09-16 | ٢١٬٣٤٩ NPR |
| 2026-09-15 | ٢١٬٢٣١ NPR |
| 2026-09-14 | ٢١٬٣١٩ NPR |
| 2026-09-13 | ٢١٬٣٨٩ NPR |
| 2026-09-12 | ٢١٬٣٩٥ NPR |
| 2026-09-11 | ٢١٬٢٠٠ NPR |
| 2026-09-10 | ٢١٬٦٢٤ NPR |
| 2026-09-09 | ٢١٬٣٧٤ NPR |
| 2026-09-08 | ٢١٬٦٢١ NPR |
| 2026-09-07 | ٢١٬٤٠٣ NPR |
| 2026-09-06 | ٢١٬٥٤٠ NPR |
| 2026-09-05 | ٢١٬٥٢٥ NPR |
| 2026-09-04 | ٢١٬٧٢٤ NPR |
| 2026-09-03 | ٢١٬٥٢٥ NPR |
| 2026-09-02 | ٢١٬٠١٦ NPR |
| 2026-09-01 | ٢١٬٦٣٥ NPR |
| 2026-08-31 | ٢١٬٧١٠ NPR |
| 2026-08-30 | ٢١٬٨٩٧ NPR |
| 2026-08-29 | ٢١٬٩١٥ NPR |
| 2026-08-28 | ٢٢٬٥٩٣ NPR |
| 2026-08-27 | ٢٢٬٦١٢ NPR |
| 2026-08-26 | ٢٢٬٧٦٢ NPR |
| 2026-08-25 | ٢٣٬٠١٩ NPR |
| 2026-08-24 | ٢٢٬٧٠٥ NPR |
| 2026-08-23 | ٢٢٬٦٩٤ NPR |
| 2026-08-22 | ٢٢٬٦٩٦ NPR |
| 2026-08-21 | ٢٢٬٣١٧ NPR |
| 2026-08-20 | ٢٢٬١٤٢ NPR |
| 2026-08-18 | ٢١٬٦٧٧ NPR |
| 2026-08-17 | ٢١٬٦٤٤ NPR |
| 2026-08-16 | ٢١٬٥١٧ NPR |
| 2026-08-15 | ٢١٬٥٢٦ NPR |
| 2026-08-14 | ٢١٬١٩٠ NPR |
| 2026-08-13 | ٢١٬٦٤٤ NPR |
| 2026-08-12 | ٢١٬٦٢٥ NPR |
| 2026-08-11 | ٢١٬٧٢٧ NPR |
| 2026-08-10 | ٢١٬١٧٢ NPR |
| 2026-08-09 | ٢١٬٢٨١ NPR |
| 2026-08-08 | ٢١٬٢٥٨ NPR |
| 2026-08-07 | ٢٠٬٨٨٦ NPR |
| 2026-08-06 | ٢٠٬٩٣٥ NPR |
| 2026-08-05 | ٢٠٬١٧٦ NPR |
| 2026-08-04 | ١٩٬٩٢٨ NPR |
| 2026-08-03 | ١٩٬٩٠٠ NPR |
| 2026-08-02 | ١٩٬٨٥٩ NPR |
| 2026-08-01 | ١٩٬٨٥٣ NPR |
| 2026-07-31 | ٢٠٬٠٢٧ NPR |
| 2026-07-30 | ٢٠٬٠٦٣ NPR |
| 2026-07-29 | ١٩٬٨٣٨ NPR |
| 2026-07-28 | ١٩٬٩٢٥ NPR |
| 2026-07-27 | ٢٠٬٢٤٣ NPR |
| 2026-07-26 | ٢٠٬١٥١ NPR |
| 2026-07-25 | ٢٠٬١٤٢ NPR |
| 2026-07-24 | ٢٠٬٠٨٥ NPR |
| 2026-07-23 | ٢٠٬٥٢٩ NPR |
| 2026-07-22 | ٢٠٬٥٢٣ NPR |
| 2026-07-21 | ٢٠٬٠٤١ NPR |
| 2026-07-20 | ١٩٬٩٦٨ NPR |
| 2026-07-19 | ١٩٬٨٩٥ NPR |
| 2026-07-18 | ١٩٬٩٤٩ NPR |
| 2026-07-17 | ١٩٬٧٩٣ NPR |
| 2026-07-16 | ١٩٬٩٨٦ NPR |
| 2026-07-15 | ١٩٬٩٩٧ NPR |
| 2026-07-14 | ١٩٬٧٨٣ NPR |
| 2026-07-13 | ١٩٬٩٨٤ NPR |
| 2026-07-12 | ٢٠٬٢٠٥ NPR |
| 2026-07-11 | ٢٠٬٢١٤ NPR |
| 2026-07-10 | ٢٠٬٢٢٠ NPR |
| 2026-07-09 | ١٩٬٩٦٥ NPR |
| 2026-07-08 | ٢٠٬٢١٨ NPR |
| 2026-07-07 | ٢٠٬٢٥٤ NPR |
| 2026-07-06 | ٢٠٬٤١٣ NPR |
| 2026-07-05 | ٢٠٬٤٩٧ NPR |
| 2026-07-04 | ٢٠٬٥١٨ NPR |
| 2026-07-03 | ٢٠٬٤٧٥ NPR |
| 2026-07-02 | ١٩٬٩٣٤ NPR |
| 2026-07-01 | ١٩٬٣٨٣ NPR |
| 2026-06-30 | ١٩٬٣٢٦ NPR |
| 2026-06-29 | ١٩٬٧٠١ NPR |
| 2026-06-28 | ١٩٬٨٥٢ NPR |
| 2026-06-27 | ١٩٬٨٢٧ NPR |
| 2026-06-26 | ١٩٬٥٢١ NPR |
| 2026-06-25 | ١٩٬٣٩٦ NPR |
| 2026-06-24 | ١٩٬٨٢٢ NPR |
| 2026-06-23 | ٢٠٬٢٠٢ NPR |
| 2026-06-22 | ٢٠٬٣١٧ NPR |
| 2026-06-21 | ٢٠٬٢٠٥ NPR |
| 2026-06-20 | ٢٠٬١٩٠ NPR |
| 2026-06-19 | ٢٠٬٠٣١ NPR |
| 2026-06-18 | ٢٠٬٩٦٣ NPR |
| 2026-06-17 | ٢٠٬٩٨٦ NPR |
| 2026-06-16 | ٢١٬٠٥٨ NPR |
| 2026-06-15 | ٢١٬٠٧٠ NPR |
| 2026-06-14 | ٢٠٬٦٥٤ NPR |
| 2026-06-13 | ٢٠٬٦٤٤ NPR |
| 2026-06-12 | ٢٠٬٥٧٣ NPR |
| 2026-06-11 | ٢٠٬٠٦٦ NPR |
| 2026-06-10 | ٢٠٬٥٣٦ NPR |
| 2026-06-09 | ٢١٬٣٣٧ NPR |
| 2026-06-08 | ٢١٬١٤٧ NPR |
| 2026-06-07 | ٢١٬١٧٧ NPR |
| 2026-06-06 | ٢١٬١٨٠ NPR |
| 2026-06-05 | ٢١٬٨٧٣ NPR |
| 2026-06-04 | ٢٢٬٠٧٥ NPR |
| 2026-06-03 | ٢٢٬٠٣٤ NPR |
| 2026-06-02 | ٢٢٬٠٧٩ NPR |
| 2026-06-01 | ٢٢٬٠١٨ NPR |
| 2026-05-31 | ٢٢٬٢٠٦ NPR |
| 2026-05-30 | ٢٢٬٢٠١ NPR |
| 2026-05-29 | ٢٢٬١٥٣ NPR |
| 2026-05-28 | ٢١٬٧٢١ NPR |
| 2026-05-27 | ٢٢٬١٧٥ NPR |
| 2026-05-26 | ٢٢٬٢٨٧ NPR |
| 2026-05-25 | ٢٢٬٣٩٢ NPR |
| 2026-05-24 | ٢٢٬١٩٨ NPR |
| 2026-05-23 | ٢٢٬١٩٢ NPR |
| 2026-05-22 | ٢٢٬٤٣٥ NPR |
| 2026-05-21 | ٢٢٬٥٠٠ NPR |
| 2026-05-20 | ٢٢٬٢٦٣ NPR |
| 2026-05-19 | ٢٢٬٥٤٢ NPR |
| 2026-05-18 | ٢٢٬٤٣٩ NPR |
| 2026-05-17 | ٢٢٬٤٤١ NPR |
| 2026-05-16 | ٢٢٬٤١٧ NPR |
| 2026-05-15 | ٢٢٬٨٩٥ NPR |
| 2026-05-14 | ٢٣٬٠٣٣ NPR |
| 2026-05-13 | ٢٣٬١٠٢ NPR |
| 2026-05-12 | ٢٣٬٢١٤ NPR |
| 2026-05-11 | ٢٢٬٦٩٣ NPR |
| 2026-05-10 | ٢٢٬٨٥٢ NPR |
| 2026-05-09 | ٢٢٬٩١٢ NPR |
| 2026-05-08 | ٢٢٬٩١٠ NPR |
| 2026-05-07 | ٢٢٬٩٦٨ NPR |
| 2026-05-06 | ٢٢٬٧٣٧ NPR |
| 2026-05-05 | ٢٢٬١٥٤ NPR |
| 2026-05-04 | ٢٢٬٤٤٣ NPR |
| 2026-05-03 | ٢٢٬٥٣٠ NPR |
| 2026-05-02 | ٢٢٬٥٣٠ NPR |
| 2026-05-01 | ٢٢٬٥٤٧ NPR |
| 2026-04-30 | ٢٢٬٢٣٤ NPR |
| 2026-04-29 | ٢٢٬٣١٥ NPR |
| 2026-04-28 | ٢٢٬٦٥٥ NPR |
| 2026-04-27 | ٢٢٬٨٧٣ NPR |
| 2026-04-26 | ٢٢٬٧٧٥ NPR |
| 2026-04-25 | ٢٢٬٧٧٥ NPR |
| 2026-04-24 | ٢٢٬٥٩٣ NPR |
| 2026-04-23 | ٢٢٬٧٣٥ NPR |
| 2026-04-22 | ٢٢٬٨٨٦ NPR |
| 2026-04-21 | ٢٣٬٠٠٧ NPR |
| 2026-04-20 | ٢٢٬٩٨٣ NPR |
| 2026-04-19 | ٢٣٬١٦٧ NPR |
| 2026-04-18 | ٢٣٬١٢٧ NPR |
| 2026-04-17 | ٢٢٬٩٧٧ NPR |
| 2026-04-16 | ٢٣٬١١٢ NPR |
| 2026-04-15 | ٢٣٬١٢٨ NPR |
| 2026-04-14 | ٢٢٬٨٢٦ NPR |
| 2026-04-13 | ٢٢٬٤٥٦ NPR |
| 2026-04-12 | ٢٢٬٦٢٤ NPR |
| 2026-04-11 | ٢٢٬٦٤٧ NPR |
| 2026-04-10 | ٢٢٬٦١١ NPR |
| 2026-04-09 | ٢٢٬٤٠٨ NPR |
| 2026-04-08 | ٢٢٬٨٥٢ NPR |
| 2026-04-07 | ٢٢٬٢٦٦ NPR |
| 2026-04-06 | ٢٢٬١٤٨ NPR |
| 2026-04-05 | ٢٢٬٣٥٣ NPR |
| 2026-04-04 | ٢٢٬٣٢٠ NPR |
| 2026-04-03 | ٢٢٬٣١٣ NPR |
| 2026-04-02 | ٢٢٬٣٩٩ NPR |
| 2026-04-01 | ٢٢٬٥٩٢ NPR |
| 2026-03-31 | ٢٢٬١٦٥ NPR |
| 2026-03-30 | ٢١٬٦٤٤ NPR |
| 2026-03-29 | ٢٢٬٠٠٠ NPR |
| 2026-03-28 | ٢١٬٩٩٢ NPR |
| 2026-03-27 | ٢١٬٤٨١ NPR |
| 2026-03-26 | ٢١٬٨٤٨ NPR |
| 2026-03-25 | ٢٢٬٢١١ NPR |
| 2026-03-24 | ٢١٬٠١٩ NPR |
| 2026-03-23 | ٢١٬٠٩١ NPR |
| 2026-03-22 | ٢١٬٧١٠ NPR |
| 2026-03-21 | ٢١٬٧٩١ NPR |
| 2026-03-20 | ٢٢٬٤١٨ NPR |
| 2026-03-19 | ٢٣٬٢٥٩ NPR |
| 2026-03-18 | ٢٣٬٧٧٨ NPR |
| 2026-03-17 | ٢٣٬٨٧٤ NPR |
| 2026-03-16 | ٢٣٬٨٠٠ NPR |
| 2026-03-15 | ٢٣٬٩٠٣ NPR |
| 2026-03-14 | ٢٣٬٩١١ NPR |
| 2026-03-13 | ٢٤٬٣١٨ NPR |
| 2026-03-12 | ٢٤٬٥١٢ NPR |
| 2026-03-11 | ٢٤٬٦٠٧ NPR |
| 2026-03-10 | ٢٤٬٤٩٥ NPR |
| 2026-03-09 | ٢٤٬١٧٣ NPR |
| 2026-03-08 | ٢٤٬٤٧٦ NPR |
| 2026-03-07 | ٢٤٬٤٦٨ NPR |
| 2026-03-06 | ٢٤٬١٨٥ NPR |
| 2026-03-05 | ٢٤٬٥٧٩ NPR |
| 2026-03-04 | ٢٤٬٥٢٦ NPR |
| 2026-03-03 | ٢٥٬٢٨٤ NPR |
| 2026-03-02 | ٢٥٬٠٥٨ NPR |
| 2026-03-01 | ٢٤٬٧٤٠ NPR |
| 2026-02-28 | ٢٤٬٧٤٠ NPR |
| 2026-02-27 | ٢٤٬٢٧٢ NPR |
| 2026-02-26 | ٢٤٬٢١٦ NPR |
| 2026-02-25 | ٢٤٬٢٤٧ NPR |
| 2026-02-24 | ٢٤٬٢٨٧ NPR |
| 2026-02-23 | ٢٤٬١٧٠ NPR |
| 2026-02-22 | ٢٣٬٨١٥ NPR |
| 2026-02-21 | ٢٣٬٨٠٦ NPR |
| 2026-02-20 | ٢٣٬٤١٩ NPR |
| 2026-02-19 | ٢٣٬٢٢٨ NPR |
| 2026-02-18 | ٢٢٬٨٨٠ NPR |
| 2026-02-17 | ٢٣٬١٨٧ NPR |
| 2026-02-16 | ٢٣٬٣٣٧ NPR |
| 2026-02-15 | ٢٣٬٥٠٣ NPR |
| 2026-02-14 | ٢٣٬٥٠٥ NPR |
| 2026-02-13 | ٢٣٬٢١٢ NPR |
| 2026-02-12 | ٢٣٬٦١٨ NPR |
| 2026-02-11 | ٢٣٬٥٥٧ NPR |
| 2026-02-10 | ٢٣٬٥٣٣ NPR |
| 2026-02-09 | ٢٣٬٢٧٥ NPR |
| 2026-02-08 | ٢٣٬١١٠ NPR |
| 2026-02-07 | ٢٣٬١١٦ NPR |
| 2026-02-06 | ٢٢٬٤٥٦ NPR |
| 2026-02-05 | ٢٢٬٩٣٧ NPR |
| 2026-02-04 | ٢٣٬٤٧٨ NPR |
| 2026-02-03 | ٢٢٬٢١٠ NPR |
| 2026-02-02 | ٢٢٬٥٥٠ NPR |
| 2026-02-01 | ٢٢٬٩٥٥ NPR |
| 2026-01-31 | ٢٢٬٩٥٦ NPR |
| 2026-01-30 | ٢٤٬٤٢٧ NPR |
| 2026-01-29 | ٢٦٬٢٣٠ NPR |
| 2026-01-28 | ٢٤٬٥١٦ NPR |
| 2026-01-27 | ٢٣٬٨٩٠ NPR |
| 2026-01-26 | ٢٣٬٩٦٥ NPR |
| 2026-01-25 | ٢٣٬٥١١ NPR |
| 2026-01-24 | ٢٣٬٤٩٠ NPR |
| 2026-01-23 | ٢٣٬٣٤٢ NPR |
| 2026-01-22 | ٢٢٬٥٧٨ NPR |
| 2026-01-21 | ٢٢٬٦٢٨ NPR |
| 2026-01-20 | ٢١٬٨٤٨ NPR |
| 2026-01-19 | ٢١٬٧٥٢ NPR |
| 2026-01-18 | ٢١٬٤٤٨ NPR |
| 2026-01-17 | ٢١٬٤٦٠ NPR |
| 2026-01-16 | ٢١٬٣٩٧ NPR |
| 2026-01-15 | ٢١٬٤٠٠ NPR |
| 2026-01-14 | ٢١٬٤٥٤ NPR |
| 2026-01-13 | ٢١٬٢٨٩ NPR |
| 2026-01-12 | ٢١٬٢٢٢ NPR |
| 2026-01-11 | ٢٠٬٩٥٣ NPR |
| 2026-01-10 | ٢٠٬٩٥١ NPR |
| 2026-01-09 | ٢٠٬٦٩٦ NPR |
| 2026-01-08 | ٢٠٬٥٦٧ NPR |
| 2026-01-07 | ٢٠٬٧٢٩ NPR |
| 2026-01-06 | ٢٠٬٦٧٠ NPR |
| 2026-01-05 | ٢٠٬٣٨١ NPR |
| 2026-01-04 | ٢٠٬٠٥٨ NPR |
| 2026-01-03 | ٢٠٬٠٦٢ NPR |
| 2026-01-02 | ٢٠٬١٢٦ NPR |
| 2026-01-01 | ١٩٬٩٦٠ NPR |
|---|
سعر الذهب في نيبال