ইকুয়েডর-এ সোনার দাম 2024
প্রতি গ্রাম · 18K · USD · 301 তারিখ
| সর্বোচ্চ | ৬৭.৩ US$ |
| সর্বনিম্ন | ৫১.৪ US$ |
| পরিবর্তন | +22.67% |
ইতিহাস
| তারিখ | দাম |
| 2024-12-31 | ৬৩.০ US$ |
| 2024-12-30 | ৬৩.৪ US$ |
| 2024-12-29 | ৬৩.৩ US$ |
| 2024-12-28 | ৬৩.২ US$ |
| 2024-12-27 | ৬৩.৫ US$ |
| 2024-12-26 | ৬৩.৪ US$ |
| 2024-12-25 | ৬৩.১ US$ |
| 2024-12-24 | ৬৩.২ US$ |
| 2024-12-23 | ৬৩.৩ US$ |
| 2024-12-22 | ৬৩.৩ US$ |
| 2024-12-21 | ৬৩.৩ US$ |
| 2024-12-20 | ৬২.৮ US$ |
| 2024-12-19 | ৬৩.২ US$ |
| 2024-12-18 | ৬৩.৮ US$ |
| 2024-12-17 | ৬৪.১ US$ |
| 2024-12-16 | ৬৪.০ US$ |
| 2024-12-15 | ৬৩.৯ US$ |
| 2024-12-14 | ৬৩.৯ US$ |
| 2024-12-13 | ৬৪.৯ US$ |
| 2024-12-12 | ৬৫.৪ US$ |
| 2024-12-11 | ৬৫.২ US$ |
| 2024-12-10 | ৬৪.৩ US$ |
| 2024-12-09 | ৬৩.৯ US$ |
| 2024-12-08 | ৬৩.৬ US$ |
| 2024-12-07 | ৬৩.৬ US$ |
| 2024-12-06 | ৬৩.২ US$ |
| 2024-12-05 | ৬৩.৯ US$ |
| 2024-12-04 | ৬৩.৭ US$ |
| 2024-12-03 | ৬৩.৬ US$ |
| 2024-12-02 | ৬৩.৬ US$ |
| 2024-12-01 | ৬৪.০ US$ |
| 2024-11-30 | ৬৪.০ US$ |
| 2024-11-29 | ৬৩.৯ US$ |
| 2024-11-28 | ৬৩.৪ US$ |
| 2024-11-27 | ৬৩.৫ US$ |
| 2024-11-26 | ৬৩.৫ US$ |
| 2024-11-25 | ৬৫.১ US$ |
| 2024-11-24 | ৬৫.৫ US$ |
| 2024-11-23 | ৬৫.৪ US$ |
| 2024-11-22 | ৬৪.৬ US$ |
| 2024-11-21 | ৬৪.১ US$ |
| 2024-11-20 | ৬৩.৭ US$ |
| 2024-11-19 | ৬৩.১ US$ |
| 2024-11-18 | ৬২.৪ US$ |
| 2024-11-17 | ৬১.৮ US$ |
| 2024-11-16 | ৬১.৮ US$ |
| 2024-11-15 | ৬১.৯ US$ |
| 2024-11-14 | ৬১.৯ US$ |
| 2024-11-13 | ৬৩.০ US$ |
| 2024-11-12 | ৬৩.৩ US$ |
| 2024-11-11 | ৬৪.৬ US$ |
| 2024-11-10 | ৬৪.৮ US$ |
| 2024-11-09 | ৬৪.৮ US$ |
| 2024-11-08 | ৬৫.২ US$ |
| 2024-11-07 | ৬৪.০ US$ |
| 2024-11-06 | ৬৬.২ US$ |
| 2024-11-05 | ৬৬.০ US$ |
| 2024-11-04 | ৬৬.১ US$ |
| 2024-11-03 | ৬৬.০ US$ |
| 2024-11-02 | ৬৬.০ US$ |
| 2024-11-01 | ৬৬.৩ US$ |
| 2024-10-31 | ৬৭.৩ US$ |
| 2024-10-30 | ৬৭.১ US$ |
| 2024-10-29 | ৬৬.৪ US$ |
| 2024-10-28 | ৬৫.৮ US$ |
| 2024-10-27 | ৬৬.৩ US$ |
| 2024-10-26 | ৬৬.৩ US$ |
| 2024-10-25 | ৬৬.০ US$ |
| 2024-10-24 | ৬৫.৮ US$ |
| 2024-10-23 | ৬৬.১ US$ |
| 2024-10-22 | ৬৫.৯ US$ |
| 2024-10-21 | ৬৫.৯ US$ |
| 2024-10-20 | ৬৫.৭ US$ |
| 2024-10-19 | ৬৫.৭ US$ |
| 2024-10-18 | ৬৫.২ US$ |
| 2024-10-17 | ৬৪.৭ US$ |
| 2024-10-16 | ৬৪.৩ US$ |
| 2024-10-15 | ৬৪.০ US$ |
| 2024-10-14 | ৬৩.৯ US$ |
| 2024-10-13 | ৬৪.১ US$ |
| 2024-10-12 | ৬৪.১ US$ |
| 2024-10-11 | ৬৩.৬ US$ |
| 2024-10-10 | ৬৩.০ US$ |
| 2024-10-09 | ৬৩.৩ US$ |
| 2024-10-08 | ৬৩.৭ US$ |
| 2024-10-07 | ৬৪.০ US$ |
| 2024-10-06 | ৬৪.০ US$ |
| 2024-10-05 | ৬৪.০ US$ |
| 2024-10-04 | ৬৪.২ US$ |
| 2024-10-03 | ৬৪.১ US$ |
| 2024-10-02 | ৬৪.২ US$ |
| 2024-10-01 | ৬৩.৭ US$ |
| 2024-09-30 | ৬৪.১ US$ |
| 2024-09-29 | ৬৪.১ US$ |
| 2024-09-28 | ৬৪.১ US$ |
| 2024-09-27 | ৬৪.৪ US$ |
| 2024-09-26 | ৬৪.২ US$ |
| 2024-09-25 | ৬৪.২ US$ |
| 2024-09-24 | ৬৩.৫ US$ |
| 2024-09-23 | ৬৩.৩ US$ |
| 2024-09-22 | ৬৩.৩ US$ |
| 2024-09-21 | ৬৩.৩ US$ |
| 2024-09-20 | ৬২.৫ US$ |
| 2024-09-19 | ৬১.৬ US$ |
| 2024-09-18 | ৬২.১ US$ |
| 2024-09-17 | ৬২.৩ US$ |
| 2024-09-16 | ৬২.৩ US$ |
| 2024-09-15 | ৬২.২ US$ |
| 2024-09-14 | ৬২.৩ US$ |
| 2024-09-13 | ৬১.৯ US$ |
| 2024-09-12 | ৬০.৭ US$ |
| 2024-09-11 | ৬০.৮ US$ |
| 2024-09-10 | ৬০.৪ US$ |
| 2024-09-09 | ৬০.৩ US$ |
| 2024-09-08 | ৬০.৩ US$ |
| 2024-09-07 | ৬০.৩ US$ |
| 2024-09-06 | ৬০.৭ US$ |
| 2024-09-05 | ৬০.৩ US$ |
| 2024-09-04 | ৬০.২ US$ |
| 2024-09-03 | ৬০.১ US$ |
| 2024-09-02 | ৬০.৪ US$ |
| 2024-09-01 | ৬০.৪ US$ |
| 2024-08-31 | ৬০.৪ US$ |
| 2024-08-30 | ৬০.৮ US$ |
| 2024-08-29 | ৬০.৬ US$ |
| 2024-08-28 | ৬০.৯ US$ |
| 2024-08-27 | ৬০.৭ US$ |
| 2024-08-26 | ৬০.৭ US$ |
| 2024-08-25 | ৬০.৬ US$ |
| 2024-08-24 | ৬০.৬ US$ |
| 2024-08-23 | ৬০.১ US$ |
| 2024-08-22 | ৬০.৬ US$ |
| 2024-08-21 | ৬০.৭ US$ |
| 2024-08-20 | ৬০.৫ US$ |
| 2024-08-19 | ৬০.৩ US$ |
| 2024-08-18 | ৬০.৫ US$ |
| 2024-08-17 | ৬০.৫ US$ |
| 2024-08-16 | ৫৯.৪ US$ |
| 2024-08-15 | ৫৯.২ US$ |
| 2024-08-14 | ৫৯.৭ US$ |
| 2024-08-13 | ৫৯.৪ US$ |
| 2024-08-12 | ৫৮.৭ US$ |
| 2024-08-11 | ৫৮.৭ US$ |
| 2024-08-10 | ৫৮.৭ US$ |
| 2024-08-09 | ৫৮.৫ US$ |
| 2024-08-08 | ৫৭.৭ US$ |
| 2024-08-07 | ৫৭.৫ US$ |
| 2024-08-06 | ৫৮.২ US$ |
| 2024-08-05 | ৫৮.৮ US$ |
| 2024-08-04 | ৫৮.৯ US$ |
| 2024-08-03 | ৫৮.৯ US$ |
| 2024-08-02 | ৫৮.৯ US$ |
| 2024-08-01 | ৫৯.২ US$ |
| 2024-07-31 | ৫৮.০ US$ |
| 2024-07-30 | ৫৭.৪ US$ |
| 2024-07-29 | ৫৭.৯ US$ |
| 2024-07-28 | ৫৭.৬ US$ |
| 2024-07-27 | ৫৭.৬ US$ |
| 2024-07-26 | ৫৭.০ US$ |
| 2024-07-25 | ৫৭.৮ US$ |
| 2024-07-24 | ৫৮.১ US$ |
| 2024-07-23 | ৫৮.০ US$ |
| 2024-07-22 | ৫৮.২ US$ |
| 2024-07-21 | ৫৭.৯ US$ |
| 2024-07-20 | ৫৭.৯ US$ |
| 2024-07-19 | ৫৮.৬ US$ |
| 2024-07-18 | ৫৯.৪ US$ |
| 2024-07-17 | ৫৯.৮ US$ |
| 2024-07-16 | ৫৮.৫ US$ |
| 2024-07-15 | ৫৮.১ US$ |
| 2024-07-14 | ৫৮.২ US$ |
| 2024-07-13 | ৫৮.২ US$ |
| 2024-07-12 | ৫৮.২ US$ |
| 2024-07-11 | ৫৭.৩ US$ |
| 2024-07-10 | ৫৭.১ US$ |
| 2024-07-09 | ৫৭.০ US$ |
| 2024-07-08 | ৫৭.৭ US$ |
| 2024-07-07 | ৫৭.৭ US$ |
| 2024-07-06 | ৫৭.৭ US$ |
| 2024-07-05 | ৫৬.৯ US$ |
| 2024-07-04 | ৫৬.৯ US$ |
| 2024-07-03 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-07-02 | ৫৬.৩ US$ |
| 2024-07-01 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-06-30 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-06-29 | ৫৬.১ US$ |
| 2024-06-28 | ৫৬.০ US$ |
| 2024-06-27 | ৫৫.৫ US$ |
| 2024-06-26 | ৫৬.০ US$ |
| 2024-06-25 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-06-24 | ৫৬.১ US$ |
| 2024-06-23 | ৫৬.০ US$ |
| 2024-06-22 | ৫৬.০ US$ |
| 2024-06-21 | ৫৭.০ US$ |
| 2024-06-20 | ৫৬.৩ US$ |
| 2024-06-19 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-06-18 | ৫৬.০ US$ |
| 2024-06-17 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-06-16 | ৫৬.৩ US$ |
| 2024-06-15 | ৫৬.৩ US$ |
| 2024-06-14 | ৫৫.৭ US$ |
| 2024-06-13 | ৫৫.৮ US$ |
| 2024-06-12 | ৫৫.৮ US$ |
| 2024-06-11 | ৫৫.৭ US$ |
| 2024-06-10 | ৫৫.৩ US$ |
| 2024-06-09 | ৫৫.৪ US$ |
| 2024-06-08 | ৫৫.৪ US$ |
| 2024-06-07 | ৫৭.৩ US$ |
| 2024-06-06 | ৫৭.১ US$ |
| 2024-06-05 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-06-04 | ৫৬.৭ US$ |
| 2024-06-03 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-06-02 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-06-01 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-05-31 | ৫৬.৬ US$ |
| 2024-05-30 | ৫৬.৫ US$ |
| 2024-05-29 | ৫৬.৯ US$ |
| 2024-05-28 | ৫৬.৭ US$ |
| 2024-05-27 | ৫৬.৪ US$ |
| 2024-05-26 | ৫৬.৩ US$ |
| 2024-05-25 | ৫৬.৩ US$ |
| 2024-05-24 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-05-23 | ৫৭.৪ US$ |
| 2024-05-22 | ৫৮.৫ US$ |
| 2024-05-21 | ৫৮.৭ US$ |
| 2024-05-20 | ৫৮.৭ US$ |
| 2024-05-19 | ৫৮.৩ US$ |
| 2024-05-18 | ৫৮.৩ US$ |
| 2024-05-17 | ৫৭.৪ US$ |
| 2024-05-16 | ৫৭.৮ US$ |
| 2024-05-15 | ৫৬.৯ US$ |
| 2024-05-14 | ৫৬.৫ US$ |
| 2024-05-13 | ৫৬.৯ US$ |
| 2024-05-12 | ৫৭.০ US$ |
| 2024-05-11 | ৫৭.০ US$ |
| 2024-05-10 | ৫৬.৭ US$ |
| 2024-05-09 | ৫৫.৮ US$ |
| 2024-05-08 | ৫৫.৯ US$ |
| 2024-05-07 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-05-06 | ৫৫.৬ US$ |
| 2024-05-05 | ৫৫.৬ US$ |
| 2024-05-04 | ৫৫.৬ US$ |
| 2024-05-03 | ৫৫.৬ US$ |
| 2024-05-02 | ৫৬.১ US$ |
| 2024-05-01 | ৫৫.২ US$ |
| 2024-04-30 | ৫৬.৩ US$ |
| 2024-04-29 | ৫৬.১ US$ |
| 2024-04-28 | ৫৬.৪ US$ |
| 2024-04-27 | ৫৬.৪ US$ |
| 2024-04-26 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-04-25 | ৫৫.৯ US$ |
| 2024-04-24 | ৫৬.০ US$ |
| 2024-04-23 | ৫৬.৩ US$ |
| 2024-04-22 | ৫৭.৫ US$ |
| 2024-04-21 | ৫৭.৭ US$ |
| 2024-04-20 | ৫৭.৭ US$ |
| 2024-04-19 | ৫৭.৭ US$ |
| 2024-04-18 | ৫৭.২ US$ |
| 2024-04-17 | ৫৭.৬ US$ |
| 2024-04-16 | ৫৭.৫ US$ |
| 2024-04-15 | ৫৬.৯ US$ |
| 2024-04-14 | ৫৬.৬ US$ |
| 2024-04-13 | ৫৬.৬ US$ |
| 2024-04-12 | ৫৭.৬ US$ |
| 2024-04-11 | ৫৬.৫ US$ |
| 2024-04-10 | ৫৬.৬ US$ |
| 2024-04-09 | ৫৬.৫ US$ |
| 2024-04-08 | ৫৫.৭ US$ |
| 2024-04-07 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-04-06 | ৫৬.২ US$ |
| 2024-04-05 | ৫৫.০ US$ |
| 2024-04-04 | ৫৫.৫ US$ |
| 2024-04-03 | ৫৫.০ US$ |
| 2024-04-02 | ৫৪.৩ US$ |
| 2024-04-01 | ৫৪.৫ US$ |
| 2024-03-31 | ৫৩.৯ US$ |
| 2024-03-30 | ৫৩.৯ US$ |
| 2024-03-29 | ৫৩.৯ US$ |
| 2024-03-28 | ৫২.৮ US$ |
| 2024-03-27 | ৫২.৬ US$ |
| 2024-03-26 | ৫২.৪ US$ |
| 2024-03-25 | ৫২.৩ US$ |
| 2024-03-24 | ৫২.৩ US$ |
| 2024-03-23 | ৫২.৩ US$ |
| 2024-03-22 | ৫২.৮ US$ |
| 2024-03-21 | ৫৩.৩ US$ |
| 2024-03-20 | ৫২.১ US$ |
| 2024-03-19 | ৫২.২ US$ |
| 2024-03-18 | ৫২.০ US$ |
| 2024-03-17 | ৫২.০ US$ |
| 2024-03-16 | ৫২.০ US$ |
| 2024-03-15 | ৫২.২ US$ |
| 2024-03-14 | ৫২.৫ US$ |
| 2024-03-13 | ৫২.১ US$ |
| 2024-03-12 | ৫২.৬ US$ |
| 2024-03-11 | ৫২.৭ US$ |
| 2024-03-10 | ৫২.৬ US$ |
| 2024-03-09 | ৫২.৬ US$ |
| 2024-03-08 | ৫২.১ US$ |
| 2024-03-07 | ৫১.৯ US$ |
| 2024-03-06 | ৫১.৪ US$ |
|---|
ইকুয়েডর-এ সোনার দাম