হংকং এসএআর চীনা-এ সোনার দাম 2026
প্রতি গ্রাম · 999 · HKD · 261 তারিখ
| সর্বোচ্চ | ১,৩৯০ HK$ |
| সর্বনিম্ন | ১,০০১ HK$ |
| পরিবর্তন | +2.34% |
ইতিহাস
| তারিখ | দাম |
| 2026-09-19 | ১,১০৫ HK$ |
| 2026-09-18 | ১,০৯৮ HK$ |
| 2026-09-17 | ১,০৮৩ HK$ |
| 2026-09-16 | ১,০৯১ HK$ |
| 2026-09-15 | ১,০৮৬ HK$ |
| 2026-09-14 | ১,০৯২ HK$ |
| 2026-09-13 | ১,০৯৬ HK$ |
| 2026-09-12 | ১,০৯৬ HK$ |
| 2026-09-11 | ১,০৮৫ HK$ |
| 2026-09-10 | ১,১১২ HK$ |
| 2026-09-09 | ১,১০৩ HK$ |
| 2026-09-08 | ১,১১৯ HK$ |
| 2026-09-07 | ১,১১০ HK$ |
| 2026-09-06 | ১,১১৬ HK$ |
| 2026-09-05 | ১,১১৬ HK$ |
| 2026-09-04 | ১,১২৬ HK$ |
| 2026-09-03 | ১,১১৭ HK$ |
| 2026-09-02 | ১,০৮৪ HK$ |
| 2026-09-01 | ১,১১৬ HK$ |
| 2026-08-31 | ১,১১৪ HK$ |
| 2026-08-30 | ১,১২৪ HK$ |
| 2026-08-29 | ১,১২৪ HK$ |
| 2026-08-28 | ১,১৬০ HK$ |
| 2026-08-27 | ১,১৫৯ HK$ |
| 2026-08-26 | ১,১৭০ HK$ |
| 2026-08-25 | ১,১৭৭ HK$ |
| 2026-08-24 | ১,১৬২ HK$ |
| 2026-08-23 | ১,১৬২ HK$ |
| 2026-08-22 | ১,১৬২ HK$ |
| 2026-08-21 | ১,১৪২ HK$ |
| 2026-08-20 | ১,১৩৪ HK$ |
| 2026-08-18 | ১,১১০ HK$ |
| 2026-08-17 | ১,১১০ HK$ |
| 2026-08-16 | ১,১০৪ HK$ |
| 2026-08-15 | ১,১০৪ HK$ |
| 2026-08-14 | ১,০৮৯ HK$ |
| 2026-08-13 | ১,১১২ HK$ |
| 2026-08-12 | ১,১১১ HK$ |
| 2026-08-11 | ১,১১৬ HK$ |
| 2026-08-10 | ১,০৯১ HK$ |
| 2026-08-09 | ১,০৯৫ HK$ |
| 2026-08-08 | ১,০৯৫ HK$ |
| 2026-08-07 | ১,০৭৩ HK$ |
| 2026-08-06 | ১,০৭৯ HK$ |
| 2026-08-05 | ১,০৪১ HK$ |
| 2026-08-04 | ১,০২৩ HK$ |
| 2026-08-03 | ১,০২৫ HK$ |
| 2026-08-02 | ১,০১৯ HK$ |
| 2026-08-01 | ১,০১৯ HK$ |
| 2026-07-31 | ১,০২৮ HK$ |
| 2026-07-30 | ১,০২৮ HK$ |
| 2026-07-29 | ১,০১৬ HK$ |
| 2026-07-28 | ১,০১৯ HK$ |
| 2026-07-27 | ১,০৩১ HK$ |
| 2026-07-26 | ১,০২৩ HK$ |
| 2026-07-25 | ১,০২৩ HK$ |
| 2026-07-24 | ১,০১৭ HK$ |
| 2026-07-23 | ১,০৪২ HK$ |
| 2026-07-22 | ১,০৪৩ HK$ |
| 2026-07-21 | ১,০১৮ HK$ |
| 2026-07-20 | ১,০১৪ HK$ |
| 2026-07-19 | ১,০১১ HK$ |
| 2026-07-18 | ১,০১১ HK$ |
| 2026-07-17 | ১,০০৬ HK$ |
| 2026-07-16 | ১,০১৬ HK$ |
| 2026-07-15 | ১,০১৭ HK$ |
| 2026-07-14 | ১,০১১ HK$ |
| 2026-07-13 | ১,০২৩ HK$ |
| 2026-07-12 | ১,০৩৬ HK$ |
| 2026-07-11 | ১,০৩৬ HK$ |
| 2026-07-10 | ১,০৩৮ HK$ |
| 2026-07-09 | ১,০২৪ HK$ |
| 2026-07-08 | ১,০৪১ HK$ |
| 2026-07-07 | ১,০৪১ HK$ |
| 2026-07-06 | ১,০৫০ HK$ |
| 2026-07-05 | ১,০৫৩ HK$ |
| 2026-07-04 | ১,০৫৩ HK$ |
| 2026-07-03 | ১,০৫৪ HK$ |
| 2026-07-02 | ১,০২৫ HK$ |
| 2026-07-01 | ১,০০৩ HK$ |
| 2026-06-30 | ১,০০১ HK$ |
| 2026-06-29 | ১,০২৩ HK$ |
| 2026-06-28 | ১,০২৯ HK$ |
| 2026-06-27 | ১,০২৯ HK$ |
| 2026-06-26 | ১,০১০ HK$ |
| 2026-06-25 | ১,০০৭ HK$ |
| 2026-06-24 | ১,০২৪ HK$ |
| 2026-06-23 | ১,০৪৫ HK$ |
| 2026-06-22 | ১,০৫৪ HK$ |
| 2026-06-21 | ১,০৪৭ HK$ |
| 2026-06-20 | ১,০৪৭ HK$ |
| 2026-06-19 | ১,০৪০ HK$ |
| 2026-06-18 | ১,০৮৭ HK$ |
| 2026-06-17 | ১,০৮৯ HK$ |
| 2026-06-16 | ১,০৮৯ HK$ |
| 2026-06-15 | ১,০৯১ HK$ |
| 2026-06-14 | ১,০৬২ HK$ |
| 2026-06-13 | ১,০৬২ HK$ |
| 2026-06-12 | ১,০৫৭ HK$ |
| 2026-06-11 | ১,০২৭ HK$ |
| 2026-06-10 | ১,০৫৪ HK$ |
| 2026-06-09 | ১,০৯২ HK$ |
| 2026-06-08 | ১,০৮৬ HK$ |
| 2026-06-07 | ১,০৯১ HK$ |
| 2026-06-06 | ১,০৯১ HK$ |
| 2026-06-05 | ১,১১৯ HK$ |
| 2026-06-04 | ১,১২৯ HK$ |
| 2026-06-03 | ১,১২৭ HK$ |
| 2026-06-02 | ১,১৩৬ HK$ |
| 2026-06-01 | ১,১৩৭ HK$ |
| 2026-05-31 | ১,১৪৫ HK$ |
| 2026-05-30 | ১,১৪৪ HK$ |
| 2026-05-29 | ১,১৩৪ HK$ |
| 2026-05-28 | ১,১০৩ HK$ |
| 2026-05-27 | ১,১৩৪ HK$ |
| 2026-05-26 | ১,১৪৪ HK$ |
| 2026-05-25 | ১,১৪৯ HK$ |
| 2026-05-24 | ১,১৩৫ HK$ |
| 2026-05-23 | ১,১৩৫ HK$ |
| 2026-05-22 | ১,১৪১ HK$ |
| 2026-05-21 | ১,১৪২ HK$ |
| 2026-05-20 | ১,১২৫ HK$ |
| 2026-05-19 | ১,১৪৪ HK$ |
| 2026-05-18 | ১,১৪৩ HK$ |
| 2026-05-17 | ১,১৪৩ HK$ |
| 2026-05-16 | ১,১৪২ HK$ |
| 2026-05-15 | ১,১৬৪ HK$ |
| 2026-05-14 | ১,১৭৭ HK$ |
| 2026-05-13 | ১,১৮২ HK$ |
| 2026-05-12 | ১,১৮৮ HK$ |
| 2026-05-11 | ১,১৭৯ HK$ |
| 2026-05-10 | ১,১৮৮ HK$ |
| 2026-05-09 | ১,১৮৮ HK$ |
| 2026-05-08 | ১,১৮৬ HK$ |
| 2026-05-07 | ১,১৮৪ HK$ |
| 2026-05-06 | ১,১৭২ HK$ |
| 2026-05-05 | ১,১৪১ HK$ |
| 2026-05-04 | ১,১৫৮ HK$ |
| 2026-05-03 | ১,১৬৩ HK$ |
| 2026-05-02 | ১,১৬৩ HK$ |
| 2026-05-01 | ১,১৬৩ HK$ |
| 2026-04-30 | ১,১৪৮ HK$ |
| 2026-04-29 | ১,১৫৭ HK$ |
| 2026-04-28 | ১,১৭৬ HK$ |
| 2026-04-27 | ১,১৯১ HK$ |
| 2026-04-26 | ১,১৮৬ HK$ |
| 2026-04-25 | ১,১৮৬ HK$ |
| 2026-04-24 | ১,১৭৬ HK$ |
| 2026-04-23 | ১,১৮৩ HK$ |
| 2026-04-22 | ১,১৯৭ HK$ |
| 2026-04-21 | ১,২১০ HK$ |
| 2026-04-20 | ১,২০৯ HK$ |
| 2026-04-19 | ১,২২১ HK$ |
| 2026-04-18 | ১,২২১ HK$ |
| 2026-04-17 | ১,২০৫ HK$ |
| 2026-04-16 | ১,২১৪ HK$ |
| 2026-04-15 | ১,২১৭ HK$ |
| 2026-04-14 | ১,১৯৯ HK$ |
| 2026-04-13 | ১,১৮৭ HK$ |
| 2026-04-12 | ১,১৯৬ HK$ |
| 2026-04-11 | ১,১৯৬ HK$ |
| 2026-04-10 | ১,১৯৭ HK$ |
| 2026-04-09 | ১,১৮৯ HK$ |
| 2026-04-08 | ১,২০৯ HK$ |
| 2026-04-07 | ১,১৭২ HK$ |
| 2026-04-06 | ১,১৬৬ HK$ |
| 2026-04-05 | ১,১৭৮ HK$ |
| 2026-04-04 | ১,১৭৮ HK$ |
| 2026-04-03 | ১,১৭৮ HK$ |
| 2026-04-02 | ১,১৮০ HK$ |
| 2026-04-01 | ১,১৮২ HK$ |
| 2026-03-31 | ১,১৫৩ HK$ |
| 2026-03-30 | ১,১৩৫ HK$ |
| 2026-03-29 | ১,১৩৫ HK$ |
| 2026-03-28 | ১,১৩৫ HK$ |
| 2026-03-27 | ১,১১৬ HK$ |
| 2026-03-26 | ১,১৩৫ HK$ |
| 2026-03-25 | ১,১৫৬ HK$ |
| 2026-03-24 | ১,১০০ HK$ |
| 2026-03-23 | ১,১০১ HK$ |
| 2026-03-22 | ১,১৩৩ HK$ |
| 2026-03-21 | ১,১৩৩ HK$ |
| 2026-03-20 | ১,১৮১ HK$ |
| 2026-03-19 | ১,২২৫ HK$ |
| 2026-03-18 | ১,২৬১ HK$ |
| 2026-03-17 | ১,২৬৫ HK$ |
| 2026-03-16 | ১,২৫৯ HK$ |
| 2026-03-15 | ১,২৬৩ HK$ |
| 2026-03-14 | ১,২৬৩ HK$ |
| 2026-03-13 | ১,২৮৮ HK$ |
| 2026-03-12 | ১,২৯৯ HK$ |
| 2026-03-11 | ১,৩০৯ HK$ |
| 2026-03-10 | ১,৩০৪ HK$ |
| 2026-03-09 | ১,২৭৮ HK$ |
| 2026-03-08 | ১,৩০০ HK$ |
| 2026-03-07 | ১,৩০০ HK$ |
| 2026-03-06 | ১,২৯০ HK$ |
| 2026-03-05 | ১,৩০৩ HK$ |
| 2026-03-04 | ১,২৯৯ HK$ |
| 2026-03-03 | ১,৩৪৭ HK$ |
| 2026-03-02 | ১,৩৪৩ HK$ |
| 2026-03-01 | ১,৩২৮ HK$ |
| 2026-02-28 | ১,৩২৮ HK$ |
| 2026-02-27 | ১,৩০৪ HK$ |
| 2026-02-26 | ১,৩০১ HK$ |
| 2026-02-25 | ১,৩০৪ HK$ |
| 2026-02-24 | ১,৩০৪ HK$ |
| 2026-02-23 | ১,৩০০ HK$ |
| 2026-02-22 | ১,২৮১ HK$ |
| 2026-02-21 | ১,২৮১ HK$ |
| 2026-02-20 | ১,২৫৬ HK$ |
| 2026-02-19 | ১,২৫০ HK$ |
| 2026-02-18 | ১,২৩৩ HK$ |
| 2026-02-17 | ১,২৪৭ HK$ |
| 2026-02-16 | ১,২৫৮ HK$ |
| 2026-02-15 | ১,২৬৭ HK$ |
| 2026-02-14 | ১,২৬৭ HK$ |
| 2026-02-13 | ১,২৫০ HK$ |
| 2026-02-12 | ১,২৭০ HK$ |
| 2026-02-11 | ১,২৭০ HK$ |
| 2026-02-10 | ১,২৬৭ HK$ |
| 2026-02-09 | ১,২৫৫ HK$ |
| 2026-02-08 | ১,২৪৬ HK$ |
| 2026-02-07 | ১,২৪৬ HK$ |
| 2026-02-06 | ১,২১৩ HK$ |
| 2026-02-05 | ১,২৩৭ HK$ |
| 2026-02-04 | ১,২৬৮ HK$ |
| 2026-02-03 | ১,২০০ HK$ |
| 2026-02-02 | ১,১৯৭ HK$ |
| 2026-02-01 | ১,২২২ HK$ |
| 2026-01-31 | ১,২২২ HK$ |
| 2026-01-30 | ১,২৯৬ HK$ |
| 2026-01-29 | ১,৩৯০ HK$ |
| 2026-01-28 | ১,৩০৫ HK$ |
| 2026-01-27 | ১,২৬৯ HK$ |
| 2026-01-26 | ১,২৭৫ HK$ |
| 2026-01-25 | ১,২৪৯ HK$ |
| 2026-01-24 | ১,২৪৯ HK$ |
| 2026-01-23 | ১,২৪১ HK$ |
| 2026-01-22 | ১,২০২ HK$ |
| 2026-01-21 | ১,২১০ HK$ |
| 2026-01-20 | ১,১৭০ HK$ |
| 2026-01-19 | ১,১৬৮ HK$ |
| 2026-01-18 | ১,১৫২ HK$ |
| 2026-01-17 | ১,১৫২ HK$ |
| 2026-01-16 | ১,১৫৪ HK$ |
| 2026-01-15 | ১,১৫৫ HK$ |
| 2026-01-14 | ১,১৫৮ HK$ |
| 2026-01-13 | ১,১৫০ HK$ |
| 2026-01-12 | ১,১৪৫ HK$ |
| 2026-01-11 | ১,১৩০ HK$ |
| 2026-01-10 | ১,১৩০ HK$ |
| 2026-01-09 | ১,১২১ HK$ |
| 2026-01-08 | ১,১১৩ HK$ |
| 2026-01-07 | ১,১১৯ HK$ |
| 2026-01-06 | ১,১১৪ HK$ |
| 2026-01-05 | ১,১০১ HK$ |
| 2026-01-04 | ১,০৮৫ HK$ |
| 2026-01-03 | ১,০৮৫ HK$ |
| 2026-01-02 | ১,০৮৯ HK$ |
| 2026-01-01 | ১,০৭৯ HK$ |
|---|
হংকং এসএআর চীনা-এ সোনার দাম