পোল্যান্ড-এ সোনার দাম 2024
প্রতি গ্রাম · 585 · PLN · 301 তারিখ
| সর্বোচ্চ | ২১২.৬ PLN |
| সর্বনিম্ন | ১৫৯.২ PLN |
| পরিবর্তন | +26.79% |
ইতিহাস
| তারিখ | দাম |
| 2024-12-31 | ২০১.৮ PLN |
| 2024-12-30 | ২০২.৪ PLN |
| 2024-12-29 | ২০২.২ PLN |
| 2024-12-28 | ২০২.১ PLN |
| 2024-12-27 | ২০২.৯ PLN |
| 2024-12-26 | ২০২.৫ PLN |
| 2024-12-25 | ২০১.৬ PLN |
| 2024-12-24 | ২০২.১ PLN |
| 2024-12-23 | ২০১.৪ PLN |
| 2024-12-22 | ২০১.৮ PLN |
| 2024-12-21 | ২০১.৭ PLN |
| 2024-12-20 | ২০১.২ PLN |
| 2024-12-19 | ২০২.৭ PLN |
| 2024-12-18 | ২০২.১ PLN |
| 2024-12-17 | ২০২.৪ PLN |
| 2024-12-16 | ২০২.৪ PLN |
| 2024-12-15 | ২০২.৪ PLN |
| 2024-12-14 | ২০২.৫ PLN |
| 2024-12-13 | ২০৬.৯ PLN |
| 2024-12-12 | ২০৭.৪ PLN |
| 2024-12-11 | ২০৫.৬ PLN |
| 2024-12-10 | ২০২.৪ PLN |
| 2024-12-09 | ২০১.৫ PLN |
| 2024-12-08 | ২০০.১ PLN |
| 2024-12-07 | ২০০.২ PLN |
| 2024-12-06 | ১৯৯.১ PLN |
| 2024-12-05 | ২০৩.০ PLN |
| 2024-12-04 | ২০৩.১ PLN |
| 2024-12-03 | ২০২.৭ PLN |
| 2024-12-02 | ২০২.৬ PLN |
| 2024-12-01 | ২০২.৭ PLN |
| 2024-11-30 | ২০২.৯ PLN |
| 2024-11-29 | ২০৩.১ PLN |
| 2024-11-28 | ২০১.৫ PLN |
| 2024-11-27 | ২০৩.২ PLN |
| 2024-11-26 | ২০৪.৫ PLN |
| 2024-11-25 | ২০৯.৯ PLN |
| 2024-11-24 | ২১২.৬ PLN |
| 2024-11-23 | ২১২.৩ PLN |
| 2024-11-22 | ২০৯.০ PLN |
| 2024-11-21 | ২০৫.৬ PLN |
| 2024-11-20 | ২০৩.১ PLN |
| 2024-11-19 | ২০০.৯ PLN |
| 2024-11-18 | ১৯৯.৭ PLN |
| 2024-11-17 | ১৯৭.৭ PLN |
| 2024-11-16 | ১৯৭.৬ PLN |
| 2024-11-15 | ১৯৮.২ PLN |
| 2024-11-14 | ১৯৮.৮ PLN |
| 2024-11-13 | ২০১.১ PLN |
| 2024-11-12 | ২০২.২ PLN |
| 2024-11-11 | ২০৩.৬ PLN |
| 2024-11-10 | ২০৩.৮ PLN |
| 2024-11-09 | ২০৩.৯ PLN |
| 2024-11-08 | ২০৩.৬ PLN |
| 2024-11-07 | ২০২.৭ PLN |
| 2024-11-06 | ২০৭.৯ PLN |
| 2024-11-05 | ২০৬.২ PLN |
| 2024-11-04 | ২০৬.৩ PLN |
| 2024-11-03 | ২০৭.৪ PLN |
| 2024-11-02 | ২০৭.৪ PLN |
| 2024-11-01 | ২০৭.০ PLN |
| 2024-10-31 | ২১০.৫ PLN |
| 2024-10-30 | ২০৯.৯ PLN |
| 2024-10-29 | ২০৮.৩ PLN |
| 2024-10-28 | ২০৬.৯ PLN |
| 2024-10-27 | ২০৮.১ PLN |
| 2024-10-26 | ২০৭.৮ PLN |
| 2024-10-25 | ২০৬.৫ PLN |
| 2024-10-24 | ২০৬.৮ PLN |
| 2024-10-23 | ২০৬.৬ PLN |
| 2024-10-22 | ২০৫.১ PLN |
| 2024-10-21 | ২০৩.৫ PLN |
| 2024-10-20 | ২০৩.০ PLN |
| 2024-10-19 | ২০৩.০ PLN |
| 2024-10-18 | ২০২.৪ PLN |
| 2024-10-17 | ১৯৯.৮ PLN |
| 2024-10-16 | ১৯৭.৮ PLN |
| 2024-10-15 | ১৯৬.৪ PLN |
| 2024-10-14 | ১৯৬.০ PLN |
| 2024-10-13 | ১৯৬.৭ PLN |
| 2024-10-12 | ১৯৬.২ PLN |
| 2024-10-11 | ১৯৫.২ PLN |
| 2024-10-10 | ১৯২.৯ PLN |
| 2024-10-09 | ১৯৩.৬ PLN |
| 2024-10-08 | ১৯৫.৭ PLN |
| 2024-10-07 | ১৯৬.৩ PLN |
| 2024-10-06 | ১৯৬.৪ PLN |
| 2024-10-05 | ১৯৬.৪ PLN |
| 2024-10-04 | ১৯৫.৪ PLN |
| 2024-10-03 | ১৯৪.৬ PLN |
| 2024-10-02 | ১৯৩.৯ PLN |
| 2024-10-01 | ১৯১.০ PLN |
| 2024-09-30 | ১৯১.৬ PLN |
| 2024-09-29 | ১৯১.৬ PLN |
| 2024-09-28 | ১৯১.৫ PLN |
| 2024-09-27 | ১৯২.৩ PLN |
| 2024-09-26 | ১৯১.৯ PLN |
| 2024-09-25 | ১৯০.৩ PLN |
| 2024-09-24 | ১৯০.৪ PLN |
| 2024-09-23 | ১৮৮.৮ PLN |
| 2024-09-22 | ১৮৮.৮ PLN |
| 2024-09-21 | ১৮৮.৮ PLN |
| 2024-09-20 | ১৮৬.৬ PLN |
| 2024-09-19 | ১৮৫.৫ PLN |
| 2024-09-18 | ১৮৬.৪ PLN |
| 2024-09-17 | ১৮৬.৮ PLN |
| 2024-09-16 | ১৮৭.৫ PLN |
| 2024-09-15 | ১৮৭.৭ PLN |
| 2024-09-14 | ১৮৭.৮ PLN |
| 2024-09-13 | ১৮৬.৭ PLN |
| 2024-09-12 | ১৮৪.৪ PLN |
| 2024-09-11 | ১৮৪.০ PLN |
| 2024-09-10 | ১৮২.৭ PLN |
| 2024-09-09 | ১৮১.৬ PLN |
| 2024-09-08 | ১৮১.৬ PLN |
| 2024-09-07 | ১৮১.৬ PLN |
| 2024-09-06 | ১৮২.৫ PLN |
| 2024-09-05 | ১৮১.৪ PLN |
| 2024-09-04 | ১৮১.৮ PLN |
| 2024-09-03 | ১৮১.১ PLN |
| 2024-09-02 | ১৮২.৭ PLN |
| 2024-09-01 | ১৮২.৭ PLN |
| 2024-08-31 | ১৮২.৭ PLN |
| 2024-08-30 | ১৮৩.৫ PLN |
| 2024-08-29 | ১৮২.৭ PLN |
| 2024-08-28 | ১৮১.৯ PLN |
| 2024-08-27 | ১৮১.৪ PLN |
| 2024-08-26 | ১৮০.৪ PLN |
| 2024-08-25 | ১৮০.৪ PLN |
| 2024-08-24 | ১৮০.২ PLN |
| 2024-08-23 | ১৮০.৬ PLN |
| 2024-08-22 | ১৮১.৬ PLN |
| 2024-08-21 | ১৮১.৮ PLN |
| 2024-08-20 | ১৮১.৫ PLN |
| 2024-08-19 | ১৮১.৮ PLN |
| 2024-08-18 | ১৮২.৬ PLN |
| 2024-08-17 | ১৮২.৬ PLN |
| 2024-08-16 | ১৮১.০ PLN |
| 2024-08-15 | ১৮০.১ PLN |
| 2024-08-14 | ১৮১.৫ PLN |
| 2024-08-13 | ১৮২.৭ PLN |
| 2024-08-12 | ১৮১.০ PLN |
| 2024-08-11 | ১৮০.৫ PLN |
| 2024-08-10 | ১৮১.২ PLN |
| 2024-08-09 | ১৮০.৮ PLN |
| 2024-08-08 | ১৭৮.১ PLN |
| 2024-08-07 | ১৭৬.৮ PLN |
| 2024-08-06 | ১৭৮.৩ PLN |
| 2024-08-05 | ১৮০.৫ PLN |
| 2024-08-04 | ১৮০.৭ PLN |
| 2024-08-03 | ১৮০.৮ PLN |
| 2024-08-02 | ১৮৩.৩ PLN |
| 2024-08-01 | ১৮২.৯ PLN |
| 2024-07-31 | ১৭৯.৪ PLN |
| 2024-07-30 | ১৭৭.৯ PLN |
| 2024-07-29 | ১৭৭.৫ PLN |
| 2024-07-28 | ১৭৬.৯ PLN |
| 2024-07-27 | ১৭৭.০ PLN |
| 2024-07-26 | ১৭৫.৪ PLN |
| 2024-07-25 | ১৭৮.৬ PLN |
| 2024-07-24 | ১৭৮.৮ PLN |
| 2024-07-23 | ১৭৭.৭ PLN |
| 2024-07-22 | ১৭৮.৭ PLN |
| 2024-07-21 | ১৭৭.৯ PLN |
| 2024-07-20 | ১৭৭.৮ PLN |
| 2024-07-19 | ১৮০.৩ PLN |
| 2024-07-18 | ১৮২.০ PLN |
| 2024-07-17 | ১৮৩.২ PLN |
| 2024-07-16 | ১৭৮.৪ PLN |
| 2024-07-15 | ১৭৭.১ PLN |
| 2024-07-14 | ১৭৭.৭ PLN |
| 2024-07-13 | ১৭৭.০ PLN |
| 2024-07-12 | ১৭৮.২ PLN |
| 2024-07-11 | ১৭৫.৯ PLN |
| 2024-07-10 | ১৭৫.৪ PLN |
| 2024-07-09 | ১৭৫.৪ PLN |
| 2024-07-08 | ১৭৮.১ PLN |
| 2024-07-07 | ১৭৭.৯ PLN |
| 2024-07-06 | ১৭৭.৯ PLN |
| 2024-07-05 | ১৭৫.৯ PLN |
| 2024-07-04 | ১৭৭.০ PLN |
| 2024-07-03 | ১৭৫.৮ PLN |
| 2024-07-02 | ১৭৬.৬ PLN |
| 2024-07-01 | ১৭৬.০ PLN |
| 2024-06-30 | ১৭৬.৪ PLN |
| 2024-06-29 | ১৭৬.৩ PLN |
| 2024-06-28 | ১৭৬.৩ PLN |
| 2024-06-27 | ১৭৪.৮ PLN |
| 2024-06-26 | ১৭৫.২ PLN |
| 2024-06-25 | ১৭৫.৩ PLN |
| 2024-06-24 | ১৭৭.০ PLN |
| 2024-06-23 | ১৭৬.৭ PLN |
| 2024-06-22 | ১৭৬.৮ PLN |
| 2024-06-21 | ১৭৯.৬ PLN |
| 2024-06-20 | ১৭৬.৮ PLN |
| 2024-06-19 | ১৭৭.১ PLN |
| 2024-06-18 | ১৭৭.০ PLN |
| 2024-06-17 | ১৭৯.৩ PLN |
| 2024-06-16 | ১৭৯.৮ PLN |
| 2024-06-15 | ১৭৯.৭ PLN |
| 2024-06-14 | ১৭৫.৯ PLN |
| 2024-06-13 | ১৭৪.৬ PLN |
| 2024-06-12 | ১৭৬.০ PLN |
| 2024-06-11 | ১৭৪.৬ PLN |
| 2024-06-10 | ১৭২.৭ PLN |
| 2024-06-09 | ১৭২.৪ PLN |
| 2024-06-08 | ১৭২.৫ PLN |
| 2024-06-07 | ১৭৫.৮ PLN |
| 2024-06-06 | ১৭৫.৫ PLN |
| 2024-06-05 | ১৭৩.৫ PLN |
| 2024-06-04 | ১৭৩.২ PLN |
| 2024-06-03 | ১৭২.৭ PLN |
| 2024-06-02 | ১৭২.৬ PLN |
| 2024-06-01 | ১৭২.৬ PLN |
| 2024-05-31 | ১৭৪.৭ PLN |
| 2024-05-30 | ১৭৪.৬ PLN |
| 2024-05-29 | ১৭৩.৯ PLN |
| 2024-05-28 | ১৭৩.৫ PLN |
| 2024-05-27 | ১৭২.৬ PLN |
| 2024-05-26 | ১৭২.৫ PLN |
| 2024-05-25 | ১৭২.৩ PLN |
| 2024-05-24 | ১৭৩.১ PLN |
| 2024-05-23 | ১৭৬.৪ PLN |
| 2024-05-22 | ১৭৮.৬ PLN |
| 2024-05-21 | ১৭৯.৩ PLN |
| 2024-05-20 | ১৭৯.৩ PLN |
| 2024-05-19 | ১৭৮.১ PLN |
| 2024-05-18 | ১৭৮.২ PLN |
| 2024-05-17 | ১৭৫.৮ PLN |
| 2024-05-16 | ১৭৬.৪ PLN |
| 2024-05-15 | ১৭৫.০ PLN |
| 2024-05-14 | ১৭৫.০ PLN |
| 2024-05-13 | ১৭৭.৫ PLN |
| 2024-05-12 | ১৭৭.৬ PLN |
| 2024-05-11 | ১৭৭.৬ PLN |
| 2024-05-10 | ১৭৬.০ PLN |
| 2024-05-09 | ১৭৪.১ PLN |
| 2024-05-08 | ১৭৪.৮ PLN |
| 2024-05-07 | ১৭৫.১ PLN |
| 2024-05-06 | ১৭৪.৩ PLN |
| 2024-05-05 | ১৭৪.২ PLN |
| 2024-05-04 | ১৭৪.২ PLN |
| 2024-05-03 | ১৭৫.২ PLN |
| 2024-05-02 | ১৭৬.৭ PLN |
| 2024-05-01 | ১৭৫.০ PLN |
| 2024-04-30 | ১৭৬.৯ PLN |
| 2024-04-29 | ১৭৬.৭ PLN |
| 2024-04-28 | ১৭৭.৬ PLN |
| 2024-04-27 | ১৭৭.৭ PLN |
| 2024-04-26 | ১৭৬.৩ PLN |
| 2024-04-25 | ১৭৬.৭ PLN |
| 2024-04-24 | ১৭৫.৮ PLN |
| 2024-04-23 | ১৭৭.৯ PLN |
| 2024-04-22 | ১৮১.২ PLN |
| 2024-04-21 | ১৮২.১ PLN |
| 2024-04-20 | ১৮২.০ PLN |
| 2024-04-19 | ১৮৩.৮ PLN |
| 2024-04-18 | ১৮১.৫ PLN |
| 2024-04-17 | ১৮৪.৬ PLN |
| 2024-04-16 | ১৮২.৪ PLN |
| 2024-04-15 | ১৭৮.৭ PLN |
| 2024-04-14 | ১৭৭.৯ PLN |
| 2024-04-13 | ১৭৭.৯ PLN |
| 2024-04-12 | ১৭৮.৬ PLN |
| 2024-04-11 | ১৭৪.৯ PLN |
| 2024-04-10 | ১৭৩.৬ PLN |
| 2024-04-09 | ১৭৩.০ PLN |
| 2024-04-08 | ১৭১.৮ PLN |
| 2024-04-07 | ১৭৩.২ PLN |
| 2024-04-06 | ১৭৩.২ PLN |
| 2024-04-05 | ১৬৯.৮ PLN |
| 2024-04-04 | ১৭১.৫ PLN |
| 2024-04-03 | ১৭১.০ PLN |
| 2024-04-02 | ১৬৯.৫ PLN |
| 2024-04-01 | ১৬৯.২ PLN |
| 2024-03-31 | ১৬৭.১ PLN |
| 2024-03-30 | ১৬৭.২ PLN |
| 2024-03-29 | ১৬৭.৯ PLN |
| 2024-03-28 | ১৬৪.৩ PLN |
| 2024-03-27 | ১৬৩.৩ PLN |
| 2024-03-26 | ১৬২.৪ PLN |
| 2024-03-25 | ১৬৩.২ PLN |
| 2024-03-24 | ১৬২.৮ PLN |
| 2024-03-23 | ১৬২.৯ PLN |
| 2024-03-22 | ১৬৩.১ PLN |
| 2024-03-21 | ১৬৩.৮ PLN |
| 2024-03-20 | ১৬১.৩ PLN |
| 2024-03-19 | ১৬১.৮ PLN |
| 2024-03-18 | ১৬০.৩ PLN |
| 2024-03-17 | ১৫৯.৯ PLN |
| 2024-03-16 | ১৬০.৪ PLN |
| 2024-03-15 | ১৬০.৯ PLN |
| 2024-03-14 | ১৬০.৩ PLN |
| 2024-03-13 | ১৫৯.৬ PLN |
| 2024-03-12 | ১৬০.৯ PLN |
| 2024-03-11 | ১৬১.৬ PLN |
| 2024-03-10 | ১৬১.২ PLN |
| 2024-03-09 | ১৬১.২ PLN |
| 2024-03-08 | ১৫৯.৮ PLN |
| 2024-03-07 | ১৫৯.৬ PLN |
| 2024-03-06 | ১৫৯.২ PLN |
|---|
পোল্যান্ড-এ সোনার দাম