সিঙ্গাপুর-এ সোনার দাম 2026
প্রতি গ্রাম · 24K · SGD · 261 তারিখ
| সর্বোচ্চ | ২২৫.০ SGD |
| সর্বনিম্ন | ১৬৫.২ SGD |
| পরিবর্তন | +0.75% |
ইতিহাস
| তারিখ | দাম |
| 2026-09-19 | ১৭৯.৭ SGD |
| 2026-09-18 | ১৭৮.৫ SGD |
| 2026-09-17 | ১৭৬.২ SGD |
| 2026-09-16 | ১৭৭.১ SGD |
| 2026-09-15 | ১৭৬.০ SGD |
| 2026-09-14 | ১৭৬.৬ SGD |
| 2026-09-13 | ১৭৭.১ SGD |
| 2026-09-12 | ১৭৭.১ SGD |
| 2026-09-11 | ১৭৫.৫ SGD |
| 2026-09-10 | ১৭৯.২ SGD |
| 2026-09-09 | ১৭৭.৮ SGD |
| 2026-09-08 | ১৮০.৫ SGD |
| 2026-09-07 | ১৭৯.৪ SGD |
| 2026-09-06 | ১৮০.৪ SGD |
| 2026-09-05 | ১৮০.৬ SGD |
| 2026-09-04 | ১৮২.১ SGD |
| 2026-09-03 | ১৮০.৯ SGD |
| 2026-09-02 | ১৭৬.১ SGD |
| 2026-09-01 | ১৮১.১ SGD |
| 2026-08-31 | ১৮০.৯ SGD |
| 2026-08-30 | ১৮২.৬ SGD |
| 2026-08-29 | ১৮২.৭ SGD |
| 2026-08-28 | ১৮৮.০ SGD |
| 2026-08-27 | ১৮৭.৯ SGD |
| 2026-08-26 | ১৮৯.৫ SGD |
| 2026-08-25 | ১৯০.৮ SGD |
| 2026-08-24 | ১৮৮.২ SGD |
| 2026-08-23 | ১৮৮.১ SGD |
| 2026-08-22 | ১৮৮.১ SGD |
| 2026-08-21 | ১৮৫.০ SGD |
| 2026-08-20 | ১৮৩.৯ SGD |
| 2026-08-18 | ১৮০.৯ SGD |
| 2026-08-17 | ১৮০.৮ SGD |
| 2026-08-16 | ১৭৯.৯ SGD |
| 2026-08-15 | ১৭৯.৯ SGD |
| 2026-08-14 | ১৭৭.৭ SGD |
| 2026-08-13 | ১৮১.৫ SGD |
| 2026-08-12 | ১৮১.৩ SGD |
| 2026-08-11 | ১৮২.১ SGD |
| 2026-08-10 | ১৭৭.৯ SGD |
| 2026-08-09 | ১৭৮.৬ SGD |
| 2026-08-08 | ১৭৮.৬ SGD |
| 2026-08-07 | ১৭৫.৫ SGD |
| 2026-08-06 | ১৭৬.২ SGD |
| 2026-08-05 | ১৭০.১ SGD |
| 2026-08-04 | ১৬৭.৪ SGD |
| 2026-08-03 | ১৬৭.৪ SGD |
| 2026-08-02 | ১৬৬.৭ SGD |
| 2026-08-01 | ১৬৬.৬ SGD |
| 2026-07-31 | ১৬৮.৩ SGD |
| 2026-07-30 | ১৬৯.০ SGD |
| 2026-07-29 | ১৬৭.৩ SGD |
| 2026-07-28 | ১৬৭.৯ SGD |
| 2026-07-27 | ১৬৯.৬ SGD |
| 2026-07-26 | ১৬৮.৩ SGD |
| 2026-07-25 | ১৬৮.৩ SGD |
| 2026-07-24 | ১৬৭.৫ SGD |
| 2026-07-23 | ১৭১.৩ SGD |
| 2026-07-22 | ১৭১.৯ SGD |
| 2026-07-21 | ১৬৭.৬ SGD |
| 2026-07-20 | ১৬৭.০ SGD |
| 2026-07-19 | ১৬৬.৫ SGD |
| 2026-07-18 | ১৬৬.৫ SGD |
| 2026-07-17 | ১৬৫.৬ SGD |
| 2026-07-16 | ১৬৭.০ SGD |
| 2026-07-15 | ১৬৭.৪ SGD |
| 2026-07-14 | ১৬৬.৯ SGD |
| 2026-07-13 | ১৬৮.৯ SGD |
| 2026-07-12 | ১৭০.৮ SGD |
| 2026-07-11 | ১৭০.৮ SGD |
| 2026-07-10 | ১৭১.০ SGD |
| 2026-07-09 | ১৬৮.৯ SGD |
| 2026-07-08 | ১৭১.৫ SGD |
| 2026-07-07 | ১৭১.৪ SGD |
| 2026-07-06 | ১৭৩.০ SGD |
| 2026-07-05 | ১৭৩.৩ SGD |
| 2026-07-04 | ১৭৩.৩ SGD |
| 2026-07-03 | ১৭৩.৫ SGD |
| 2026-07-02 | ১৬৯.৩ SGD |
| 2026-07-01 | ১৬৫.৮ SGD |
| 2026-06-30 | ১৬৫.২ SGD |
| 2026-06-29 | ১৬৮.৮ SGD |
| 2026-06-28 | ১৬৯.৮ SGD |
| 2026-06-27 | ১৬৯.৮ SGD |
| 2026-06-26 | ১৬৭.০ SGD |
| 2026-06-25 | ১৬৬.৬ SGD |
| 2026-06-24 | ১৬৯.৪ SGD |
| 2026-06-23 | ১৭২.৪ SGD |
| 2026-06-22 | ১৭৩.৮ SGD |
| 2026-06-21 | ১৭২.৬ SGD |
| 2026-06-20 | ১৭২.৬ SGD |
| 2026-06-19 | ১৭১.৫ SGD |
| 2026-06-18 | ১৭৮.৫ SGD |
| 2026-06-17 | ১৭৮.২ SGD |
| 2026-06-16 | ১৭৮.৪ SGD |
| 2026-06-15 | ১৭৮.৩ SGD |
| 2026-06-14 | ১৭৪.১ SGD |
| 2026-06-13 | ১৭৪.১ SGD |
| 2026-06-12 | ১৭৩.৩ SGD |
| 2026-06-11 | ১৬৮.৭ SGD |
| 2026-06-10 | ১৭৩.১ SGD |
| 2026-06-09 | ১৭৯.৪ SGD |
| 2026-06-08 | ১৭৮.৮ SGD |
| 2026-06-07 | ১৭৯.৭ SGD |
| 2026-06-06 | ১৭৯.৩ SGD |
| 2026-06-05 | ১৮৩.৫ SGD |
| 2026-06-04 | ১৮৪.৯ SGD |
| 2026-06-03 | ১৮৪.০ SGD |
| 2026-06-02 | ১৮৫.৪ SGD |
| 2026-06-01 | ১৮৫.৩ SGD |
| 2026-05-31 | ১৮৬.৫ SGD |
| 2026-05-30 | ১৮৬.৫ SGD |
| 2026-05-29 | ১৮৪.৯ SGD |
| 2026-05-28 | ১৮০.৪ SGD |
| 2026-05-27 | ১৮৪.৮ SGD |
| 2026-05-26 | ১৮৬.৪ SGD |
| 2026-05-25 | ১৮৭.৩ SGD |
| 2026-05-24 | ১৮৫.৪ SGD |
| 2026-05-23 | ১৮৫.৪ SGD |
| 2026-05-22 | ১৮৬.২ SGD |
| 2026-05-21 | ১৮৬.৬ SGD |
| 2026-05-20 | ১৮৪.১ SGD |
| 2026-05-19 | ১৮৭.০ SGD |
| 2026-05-18 | ১৮৭.০ SGD |
| 2026-05-17 | ১৮৬.৮ SGD |
| 2026-05-16 | ১৮৬.৮ SGD |
| 2026-05-15 | ১৮৯.৯ SGD |
| 2026-05-14 | ১৯১.৩ SGD |
| 2026-05-13 | ১৯২.১ SGD |
| 2026-05-12 | ১৯২.৯ SGD |
| 2026-05-11 | ১৯১.২ SGD |
| 2026-05-10 | ১৯২.২ SGD |
| 2026-05-09 | ১৯২.২ SGD |
| 2026-05-08 | ১৯২.২ SGD |
| 2026-05-07 | ১৯১.৬ SGD |
| 2026-05-06 | ১৯০.৪ SGD |
| 2026-05-05 | ১৮৬.০ SGD |
| 2026-05-04 | ১৮৮.৩ SGD |
| 2026-05-03 | ১৮৮.৯ SGD |
| 2026-05-02 | ১৮৮.৯ SGD |
| 2026-05-01 | ১৮৯.১ SGD |
| 2026-04-30 | ১৮৭.৭ SGD |
| 2026-04-29 | ১৮৮.৫ SGD |
| 2026-04-28 | ১৯১.২ SGD |
| 2026-04-27 | ১৯৩.৮ SGD |
| 2026-04-26 | ১৯৩.২ SGD |
| 2026-04-25 | ১৯৩.২ SGD |
| 2026-04-24 | ১৯২.০ SGD |
| 2026-04-23 | ১৯২.৮ SGD |
| 2026-04-22 | ১৯৪.৭ SGD |
| 2026-04-21 | ১৯৬.৪ SGD |
| 2026-04-20 | ১৯৬.৩ SGD |
| 2026-04-19 | ১৯৭.৮ SGD |
| 2026-04-18 | ১৯৭.৮ SGD |
| 2026-04-17 | ১৯৫.৯ SGD |
| 2026-04-16 | ১৯৬.৮ SGD |
| 2026-04-15 | ১৯৭.৪ SGD |
| 2026-04-14 | ১৯৫.০ SGD |
| 2026-04-13 | ১৯৩.৪ SGD |
| 2026-04-12 | ১৯৪.৪ SGD |
| 2026-04-11 | ১৯৪.৫ SGD |
| 2026-04-10 | ১৯৪.৬ SGD |
| 2026-04-09 | ১৯৩.৬ SGD |
| 2026-04-08 | ১৯৭.০ SGD |
| 2026-04-07 | ১৯২.৫ SGD |
| 2026-04-06 | ১৯১.৫ SGD |
| 2026-04-05 | ১৯৩.৫ SGD |
| 2026-04-04 | ১৯৩.৬ SGD |
| 2026-04-03 | ১৯৩.৩ SGD |
| 2026-04-02 | ১৯৩.৭ SGD |
| 2026-04-01 | ১৯৩.৮ SGD |
| 2026-03-31 | ১৮৯.৮ SGD |
| 2026-03-30 | ১৮৬.৫ SGD |
| 2026-03-29 | ১৮৬.৯ SGD |
| 2026-03-28 | ১৮৭.৫ SGD |
| 2026-03-27 | ১৮৩.২ SGD |
| 2026-03-26 | ১৮৬.৩ SGD |
| 2026-03-25 | ১৮৮.৯ SGD |
| 2026-03-24 | ১৭৯.৪ SGD |
| 2026-03-23 | ১৮০.৪ SGD |
| 2026-03-22 | ১৮৫.৪ SGD |
| 2026-03-21 | ১৮৫.৪ SGD |
| 2026-03-20 | ১৯২.৭ SGD |
| 2026-03-19 | ২০০.২ SGD |
| 2026-03-18 | ২০৫.৩ SGD |
| 2026-03-17 | ২০৬.৫ SGD |
| 2026-03-16 | ২০৬.১ SGD |
| 2026-03-15 | ২০৭.২ SGD |
| 2026-03-14 | ২০৭.২ SGD |
| 2026-03-13 | ২১০.৪ SGD |
| 2026-03-12 | ২১১.৯ SGD |
| 2026-03-11 | ২১২.৯ SGD |
| 2026-03-10 | ২১২.৩ SGD |
| 2026-03-09 | ২০৯.৯ SGD |
| 2026-03-08 | ২১২.৭ SGD |
| 2026-03-07 | ২১২.৭ SGD |
| 2026-03-06 | ২১০.৮ SGD |
| 2026-03-05 | ২১২.৬ SGD |
| 2026-03-04 | ২১২.৬ SGD |
| 2026-03-03 | ২১৯.২ SGD |
| 2026-03-02 | ২১৭.৫ SGD |
| 2026-03-01 | ২১৪.৬ SGD |
| 2026-02-28 | ২১৪.৬ SGD |
| 2026-02-27 | ২১০.৭ SGD |
| 2026-02-26 | ২১০.৩ SGD |
| 2026-02-25 | ২১০.৯ SGD |
| 2026-02-24 | ২১১.৩ SGD |
| 2026-02-23 | ২১০.৪ SGD |
| 2026-02-22 | ২০৭.৬ SGD |
| 2026-02-21 | ২০৭.৬ SGD |
| 2026-02-20 | ২০৪.১ SGD |
| 2026-02-19 | ২০২.৬ SGD |
| 2026-02-18 | ১৯৯.৩ SGD |
| 2026-02-17 | ২০১.৫ SGD |
| 2026-02-16 | ২০৩.১ SGD |
| 2026-02-15 | ২০৪.৮ SGD |
| 2026-02-14 | ২০৪.৭ SGD |
| 2026-02-13 | ২০২.২ SGD |
| 2026-02-12 | ২০৫.০ SGD |
| 2026-02-11 | ২০৫.৩ SGD |
| 2026-02-10 | ২০৫.০ SGD |
| 2026-02-09 | ২০৪.২ SGD |
| 2026-02-08 | ২০২.৮ SGD |
| 2026-02-07 | ২০২.৭ SGD |
| 2026-02-06 | ১৯৭.৮ SGD |
| 2026-02-05 | ২০১.৭ SGD |
| 2026-02-04 | ২০৬.০ SGD |
| 2026-02-03 | ১৯৫.৩ SGD |
| 2026-02-02 | ১৯৪.৮ SGD |
| 2026-02-01 | ১৯৮.৭ SGD |
| 2026-01-31 | ১৯৮.৯ SGD |
| 2026-01-30 | ২১০.৫ SGD |
| 2026-01-29 | ২২৫.০ SGD |
| 2026-01-28 | ২১১.১ SGD |
| 2026-01-27 | ২০৬.৬ SGD |
| 2026-01-26 | ২০৭.৪ SGD |
| 2026-01-25 | ২০৩.৯ SGD |
| 2026-01-24 | ২০৩.৯ SGD |
| 2026-01-23 | ২০৩.৯ SGD |
| 2026-01-22 | ১৯৭.৯ SGD |
| 2026-01-21 | ১৯৯.২ SGD |
| 2026-01-20 | ১৯৩.০ SGD |
| 2026-01-19 | ১৯২.৮ SGD |
| 2026-01-18 | ১৯০.৪ SGD |
| 2026-01-17 | ১৯০.৪ SGD |
| 2026-01-16 | ১৯০.৭ SGD |
| 2026-01-15 | ১৯০.৭ SGD |
| 2026-01-14 | ১৯১.৪ SGD |
| 2026-01-13 | ১৮৯.৬ SGD |
| 2026-01-12 | ১৮৮.৯ SGD |
| 2026-01-11 | ১৮৬.৭ SGD |
| 2026-01-10 | ১৮৬.৭ SGD |
| 2026-01-09 | ১৮৫.০ SGD |
| 2026-01-08 | ১৮৩.৪ SGD |
| 2026-01-07 | ১৮৪.০ SGD |
| 2026-01-06 | ১৮৩.৫ SGD |
| 2026-01-05 | ১৮২.১ SGD |
| 2026-01-04 | ১৭৯.০ SGD |
| 2026-01-03 | ১৭৯.১ SGD |
| 2026-01-02 | ১৭৯.৫ SGD |
| 2026-01-01 | ১৭৮.৩ SGD |
|---|
সিঙ্গাপুর-এ সোনার দাম