Precio del oro en Pakistán 2024
por gramo · 24K · PKR · 301 Fecha
| Máximo | 24.882 PKR |
| Mínimo | 19.099 PKR |
| Variación | +22.32% |
Histórico
| Fecha | Precio |
| 2024-12-31 | 23.362 PKR |
| 2024-12-30 | 23.490 PKR |
| 2024-12-29 | 23.457 PKR |
| 2024-12-28 | 23.409 PKR |
| 2024-12-27 | 23.508 PKR |
| 2024-12-26 | 23.485 PKR |
| 2024-12-25 | 23.373 PKR |
| 2024-12-24 | 23.422 PKR |
| 2024-12-23 | 23.427 PKR |
| 2024-12-22 | 23.467 PKR |
| 2024-12-21 | 23.437 PKR |
| 2024-12-20 | 23.246 PKR |
| 2024-12-19 | 23.378 PKR |
| 2024-12-18 | 23.622 PKR |
| 2024-12-17 | 23.724 PKR |
| 2024-12-16 | 23.682 PKR |
| 2024-12-15 | 23.676 PKR |
| 2024-12-14 | 23.706 PKR |
| 2024-12-13 | 24.055 PKR |
| 2024-12-12 | 24.250 PKR |
| 2024-12-11 | 24.145 PKR |
| 2024-12-10 | 23.838 PKR |
| 2024-12-09 | 23.661 PKR |
| 2024-12-08 | 23.523 PKR |
| 2024-12-07 | 23.531 PKR |
| 2024-12-06 | 23.385 PKR |
| 2024-12-05 | 23.644 PKR |
| 2024-12-04 | 23.594 PKR |
| 2024-12-03 | 23.549 PKR |
| 2024-12-02 | 23.534 PKR |
| 2024-12-01 | 23.681 PKR |
| 2024-11-30 | 23.688 PKR |
| 2024-11-29 | 23.645 PKR |
| 2024-11-28 | 23.469 PKR |
| 2024-11-27 | 23.470 PKR |
| 2024-11-26 | 23.486 PKR |
| 2024-11-25 | 24.095 PKR |
| 2024-11-24 | 24.223 PKR |
| 2024-11-23 | 24.185 PKR |
| 2024-11-22 | 23.922 PKR |
| 2024-11-21 | 23.747 PKR |
| 2024-11-20 | 23.574 PKR |
| 2024-11-19 | 23.343 PKR |
| 2024-11-18 | 23.128 PKR |
| 2024-11-17 | 22.865 PKR |
| 2024-11-16 | 22.898 PKR |
| 2024-11-15 | 22.932 PKR |
| 2024-11-14 | 22.936 PKR |
| 2024-11-13 | 23.328 PKR |
| 2024-11-12 | 23.527 PKR |
| 2024-11-11 | 24.027 PKR |
| 2024-11-10 | 23.961 PKR |
| 2024-11-09 | 23.979 PKR |
| 2024-11-08 | 24.150 PKR |
| 2024-11-07 | 23.673 PKR |
| 2024-11-06 | 24.508 PKR |
| 2024-11-05 | 24.412 PKR |
| 2024-11-04 | 24.427 PKR |
| 2024-11-03 | 24.421 PKR |
| 2024-11-02 | 24.403 PKR |
| 2024-11-01 | 24.537 PKR |
| 2024-10-31 | 24.882 PKR |
| 2024-10-30 | 24.802 PKR |
| 2024-10-29 | 24.583 PKR |
| 2024-10-28 | 24.398 PKR |
| 2024-10-27 | 24.518 PKR |
| 2024-10-26 | 24.526 PKR |
| 2024-10-25 | 24.385 PKR |
| 2024-10-24 | 24.321 PKR |
| 2024-10-23 | 24.512 PKR |
| 2024-10-22 | 24.395 PKR |
| 2024-10-21 | 24.292 PKR |
| 2024-10-20 | 24.284 PKR |
| 2024-10-19 | 24.302 PKR |
| 2024-10-18 | 24.208 PKR |
| 2024-10-17 | 23.976 PKR |
| 2024-10-16 | 23.816 PKR |
| 2024-10-15 | 23.659 PKR |
| 2024-10-14 | 23.629 PKR |
| 2024-10-13 | 23.713 PKR |
| 2024-10-12 | 23.714 PKR |
| 2024-10-11 | 23.529 PKR |
| 2024-10-10 | 23.323 PKR |
| 2024-10-09 | 23.417 PKR |
| 2024-10-08 | 23.565 PKR |
| 2024-10-07 | 23.767 PKR |
| 2024-10-06 | 23.688 PKR |
| 2024-10-05 | 23.655 PKR |
| 2024-10-04 | 23.744 PKR |
| 2024-10-03 | 23.761 PKR |
| 2024-10-02 | 23.784 PKR |
| 2024-10-01 | 23.678 PKR |
| 2024-09-30 | 23.702 PKR |
| 2024-09-29 | 23.738 PKR |
| 2024-09-28 | 23.746 PKR |
| 2024-09-27 | 23.784 PKR |
| 2024-09-26 | 23.852 PKR |
| 2024-09-25 | 23.752 PKR |
| 2024-09-24 | 23.499 PKR |
| 2024-09-23 | 23.415 PKR |
| 2024-09-22 | 23.437 PKR |
| 2024-09-21 | 23.457 PKR |
| 2024-09-20 | 23.160 PKR |
| 2024-09-19 | 22.928 PKR |
| 2024-09-18 | 23.005 PKR |
| 2024-09-17 | 23.071 PKR |
| 2024-09-16 | 23.095 PKR |
| 2024-09-15 | 23.083 PKR |
| 2024-09-14 | 23.113 PKR |
| 2024-09-13 | 22.848 PKR |
| 2024-09-12 | 22.600 PKR |
| 2024-09-11 | 22.615 PKR |
| 2024-09-10 | 22.456 PKR |
| 2024-09-09 | 22.398 PKR |
| 2024-09-08 | 22.366 PKR |
| 2024-09-07 | 22.354 PKR |
| 2024-09-06 | 22.505 PKR |
| 2024-09-05 | 22.334 PKR |
| 2024-09-04 | 22.312 PKR |
| 2024-09-03 | 22.327 PKR |
| 2024-09-02 | 22.473 PKR |
| 2024-09-01 | 22.413 PKR |
| 2024-08-31 | 22.421 PKR |
| 2024-08-30 | 22.588 PKR |
| 2024-08-29 | 22.476 PKR |
| 2024-08-28 | 22.530 PKR |
| 2024-08-27 | 22.510 PKR |
| 2024-08-26 | 22.528 PKR |
| 2024-08-25 | 22.490 PKR |
| 2024-08-24 | 22.500 PKR |
| 2024-08-23 | 22.362 PKR |
| 2024-08-22 | 22.528 PKR |
| 2024-08-21 | 22.398 PKR |
| 2024-08-20 | 22.331 PKR |
| 2024-08-19 | 22.284 PKR |
| 2024-08-18 | 22.455 PKR |
| 2024-08-17 | 22.425 PKR |
| 2024-08-16 | 22.104 PKR |
| 2024-08-15 | 21.999 PKR |
| 2024-08-14 | 22.031 PKR |
| 2024-08-13 | 22.072 PKR |
| 2024-08-12 | 21.791 PKR |
| 2024-08-11 | 21.765 PKR |
| 2024-08-10 | 21.780 PKR |
| 2024-08-09 | 21.731 PKR |
| 2024-08-08 | 21.396 PKR |
| 2024-08-07 | 21.294 PKR |
| 2024-08-06 | 21.589 PKR |
| 2024-08-05 | 21.833 PKR |
| 2024-08-04 | 21.863 PKR |
| 2024-08-03 | 21.896 PKR |
| 2024-08-02 | 21.852 PKR |
| 2024-08-01 | 21.994 PKR |
| 2024-07-31 | 21.567 PKR |
| 2024-07-30 | 21.332 PKR |
| 2024-07-29 | 21.434 PKR |
| 2024-07-28 | 21.363 PKR |
| 2024-07-27 | 21.368 PKR |
| 2024-07-26 | 21.121 PKR |
| 2024-07-25 | 21.434 PKR |
| 2024-07-24 | 21.589 PKR |
| 2024-07-23 | 21.495 PKR |
| 2024-07-22 | 21.528 PKR |
| 2024-07-21 | 21.458 PKR |
| 2024-07-20 | 21.463 PKR |
| 2024-07-19 | 21.781 PKR |
| 2024-07-18 | 22.046 PKR |
| 2024-07-17 | 22.171 PKR |
| 2024-07-16 | 21.715 PKR |
| 2024-07-15 | 21.554 PKR |
| 2024-07-14 | 21.579 PKR |
| 2024-07-13 | 21.598 PKR |
| 2024-07-12 | 21.547 PKR |
| 2024-07-11 | 21.262 PKR |
| 2024-07-10 | 21.204 PKR |
| 2024-07-09 | 21.167 PKR |
| 2024-07-08 | 21.350 PKR |
| 2024-07-07 | 21.400 PKR |
| 2024-07-06 | 21.371 PKR |
| 2024-07-05 | 21.129 PKR |
| 2024-07-04 | 21.123 PKR |
| 2024-07-03 | 20.885 PKR |
| 2024-07-02 | 20.918 PKR |
| 2024-07-01 | 20.815 PKR |
| 2024-06-30 | 20.813 PKR |
| 2024-06-29 | 20.822 PKR |
| 2024-06-28 | 20.788 PKR |
| 2024-06-27 | 20.610 PKR |
| 2024-06-26 | 20.792 PKR |
| 2024-06-25 | 20.907 PKR |
| 2024-06-24 | 20.809 PKR |
| 2024-06-23 | 20.779 PKR |
| 2024-06-22 | 20.790 PKR |
| 2024-06-21 | 21.135 PKR |
| 2024-06-20 | 20.893 PKR |
| 2024-06-19 | 20.845 PKR |
| 2024-06-18 | 20.789 PKR |
| 2024-06-17 | 20.841 PKR |
| 2024-06-16 | 20.895 PKR |
| 2024-06-15 | 20.888 PKR |
| 2024-06-14 | 20.666 PKR |
| 2024-06-13 | 20.722 PKR |
| 2024-06-12 | 20.705 PKR |
| 2024-06-11 | 20.672 PKR |
| 2024-06-10 | 20.713 PKR |
| 2024-06-09 | 20.513 PKR |
| 2024-06-08 | 20.530 PKR |
| 2024-06-07 | 21.265 PKR |
| 2024-06-06 | 21.179 PKR |
| 2024-06-05 | 20.839 PKR |
| 2024-06-04 | 21.037 PKR |
| 2024-06-03 | 20.861 PKR |
| 2024-06-02 | 20.826 PKR |
| 2024-06-01 | 20.837 PKR |
| 2024-05-31 | 20.980 PKR |
| 2024-05-30 | 20.943 PKR |
| 2024-05-29 | 21.097 PKR |
| 2024-05-28 | 21.020 PKR |
| 2024-05-27 | 20.940 PKR |
| 2024-05-26 | 20.882 PKR |
| 2024-05-25 | 20.863 PKR |
| 2024-05-24 | 20.865 PKR |
| 2024-05-23 | 21.296 PKR |
| 2024-05-22 | 21.698 PKR |
| 2024-05-21 | 21.768 PKR |
| 2024-05-20 | 21.760 PKR |
| 2024-05-19 | 21.592 PKR |
| 2024-05-18 | 21.623 PKR |
| 2024-05-17 | 21.270 PKR |
| 2024-05-16 | 21.431 PKR |
| 2024-05-15 | 21.064 PKR |
| 2024-05-14 | 20.924 PKR |
| 2024-05-13 | 21.107 PKR |
| 2024-05-12 | 21.110 PKR |
| 2024-05-11 | 21.082 PKR |
| 2024-05-10 | 21.032 PKR |
| 2024-05-09 | 20.666 PKR |
| 2024-05-08 | 20.698 PKR |
| 2024-05-07 | 20.845 PKR |
| 2024-05-06 | 20.635 PKR |
| 2024-05-05 | 20.598 PKR |
| 2024-05-04 | 20.615 PKR |
| 2024-05-03 | 20.651 PKR |
| 2024-05-02 | 20.825 PKR |
| 2024-05-01 | 20.477 PKR |
| 2024-04-30 | 20.889 PKR |
| 2024-04-29 | 20.824 PKR |
| 2024-04-28 | 20.925 PKR |
| 2024-04-27 | 20.939 PKR |
| 2024-04-26 | 20.832 PKR |
| 2024-04-25 | 20.742 PKR |
| 2024-04-24 | 20.787 PKR |
| 2024-04-23 | 20.899 PKR |
| 2024-04-22 | 21.339 PKR |
| 2024-04-21 | 21.393 PKR |
| 2024-04-20 | 21.411 PKR |
| 2024-04-19 | 21.412 PKR |
| 2024-04-18 | 21.206 PKR |
| 2024-04-17 | 21.341 PKR |
| 2024-04-16 | 21.289 PKR |
| 2024-04-15 | 21.066 PKR |
| 2024-04-14 | 20.942 PKR |
| 2024-04-13 | 20.950 PKR |
| 2024-04-12 | 21.340 PKR |
| 2024-04-11 | 20.901 PKR |
| 2024-04-10 | 20.978 PKR |
| 2024-04-09 | 20.901 PKR |
| 2024-04-08 | 20.632 PKR |
| 2024-04-07 | 20.810 PKR |
| 2024-04-06 | 20.780 PKR |
| 2024-04-05 | 20.367 PKR |
| 2024-04-04 | 20.549 PKR |
| 2024-04-03 | 20.355 PKR |
| 2024-04-02 | 20.104 PKR |
| 2024-04-01 | 20.170 PKR |
| 2024-03-31 | 19.945 PKR |
| 2024-03-30 | 19.954 PKR |
| 2024-03-29 | 19.962 PKR |
| 2024-03-28 | 19.562 PKR |
| 2024-03-27 | 19.486 PKR |
| 2024-03-26 | 19.432 PKR |
| 2024-03-25 | 19.375 PKR |
| 2024-03-24 | 19.362 PKR |
| 2024-03-23 | 19.370 PKR |
| 2024-03-22 | 19.571 PKR |
| 2024-03-21 | 19.760 PKR |
| 2024-03-20 | 19.332 PKR |
| 2024-03-19 | 19.388 PKR |
| 2024-03-18 | 19.309 PKR |
| 2024-03-17 | 19.319 PKR |
| 2024-03-16 | 19.334 PKR |
| 2024-03-15 | 19.416 PKR |
| 2024-03-14 | 19.523 PKR |
| 2024-03-13 | 19.376 PKR |
| 2024-03-12 | 19.577 PKR |
| 2024-03-11 | 19.623 PKR |
| 2024-03-10 | 19.571 PKR |
| 2024-03-09 | 19.553 PKR |
| 2024-03-08 | 19.410 PKR |
| 2024-03-07 | 19.310 PKR |
| 2024-03-06 | 19.099 PKR |
|---|
Precio del oro en Pakistán