Precio del oro en Corea del Sur 2024
por gramo · 24K · KRW · 301 Fecha
| Máximo | 124.990 KRW |
| Mínimo | 90.967 KRW |
| Variación | +35.15% |
Histórico
| Fecha | Precio |
| 2024-12-31 | 123.527 KRW |
| 2024-12-30 | 124.112 KRW |
| 2024-12-29 | 124.151 KRW |
| 2024-12-28 | 124.138 KRW |
| 2024-12-27 | 124.990 KRW |
| 2024-12-26 | 123.664 KRW |
| 2024-12-25 | 122.615 KRW |
| 2024-12-24 | 122.211 KRW |
| 2024-12-23 | 121.982 KRW |
| 2024-12-22 | 121.869 KRW |
| 2024-12-21 | 121.897 KRW |
| 2024-12-20 | 121.189 KRW |
| 2024-12-19 | 121.972 KRW |
| 2024-12-18 | 122.207 KRW |
| 2024-12-17 | 122.673 KRW |
| 2024-12-16 | 122.523 KRW |
| 2024-12-15 | 122.182 KRW |
| 2024-12-14 | 122.243 KRW |
| 2024-12-13 | 123.906 KRW |
| 2024-12-12 | 124.810 KRW |
| 2024-12-11 | 124.228 KRW |
| 2024-12-10 | 122.342 KRW |
| 2024-12-09 | 121.753 KRW |
| 2024-12-08 | 120.253 KRW |
| 2024-12-07 | 120.652 KRW |
| 2024-12-06 | 119.752 KRW |
| 2024-12-05 | 120.448 KRW |
| 2024-12-04 | 120.169 KRW |
| 2024-12-03 | 118.984 KRW |
| 2024-12-02 | 118.703 KRW |
| 2024-12-01 | 118.850 KRW |
| 2024-11-30 | 118.814 KRW |
| 2024-11-29 | 118.624 KRW |
| 2024-11-28 | 117.554 KRW |
| 2024-11-27 | 118.116 KRW |
| 2024-11-26 | 118.723 KRW |
| 2024-11-25 | 121.845 KRW |
| 2024-11-24 | 122.383 KRW |
| 2024-11-23 | 122.319 KRW |
| 2024-11-22 | 120.507 KRW |
| 2024-11-21 | 119.422 KRW |
| 2024-11-20 | 118.209 KRW |
| 2024-11-19 | 117.099 KRW |
| 2024-11-18 | 115.690 KRW |
| 2024-11-17 | 114.910 KRW |
| 2024-11-16 | 114.951 KRW |
| 2024-11-15 | 115.906 KRW |
| 2024-11-14 | 116.127 KRW |
| 2024-11-13 | 117.972 KRW |
| 2024-11-12 | 118.267 KRW |
| 2024-11-11 | 120.047 KRW |
| 2024-11-10 | 120.546 KRW |
| 2024-11-09 | 120.613 KRW |
| 2024-11-08 | 120.368 KRW |
| 2024-11-07 | 119.377 KRW |
| 2024-11-06 | 122.441 KRW |
| 2024-11-05 | 121.115 KRW |
| 2024-11-04 | 120.772 KRW |
| 2024-11-03 | 121.340 KRW |
| 2024-11-02 | 121.390 KRW |
| 2024-11-01 | 121.746 KRW |
| 2024-10-31 | 123.581 KRW |
| 2024-10-30 | 123.620 KRW |
| 2024-10-29 | 122.071 KRW |
| 2024-10-28 | 121.816 KRW |
| 2024-10-27 | 122.674 KRW |
| 2024-10-26 | 122.633 KRW |
| 2024-10-25 | 121.333 KRW |
| 2024-10-24 | 121.062 KRW |
| 2024-10-23 | 121.921 KRW |
| 2024-10-22 | 121.038 KRW |
| 2024-10-21 | 119.890 KRW |
| 2024-10-20 | 119.748 KRW |
| 2024-10-19 | 119.846 KRW |
| 2024-10-18 | 119.262 KRW |
| 2024-10-17 | 117.558 KRW |
| 2024-10-16 | 116.892 KRW |
| 2024-10-15 | 115.811 KRW |
| 2024-10-14 | 115.311 KRW |
| 2024-10-13 | 115.392 KRW |
| 2024-10-12 | 115.264 KRW |
| 2024-10-11 | 114.404 KRW |
| 2024-10-10 | 113.111 KRW |
| 2024-10-09 | 113.149 KRW |
| 2024-10-08 | 114.395 KRW |
| 2024-10-07 | 114.710 KRW |
| 2024-10-06 | 114.918 KRW |
| 2024-10-05 | 114.855 KRW |
| 2024-10-04 | 114.027 KRW |
| 2024-10-03 | 113.713 KRW |
| 2024-10-02 | 113.050 KRW |
| 2024-10-01 | 111.599 KRW |
| 2024-09-30 | 111.472 KRW |
| 2024-09-29 | 112.227 KRW |
| 2024-09-28 | 111.848 KRW |
| 2024-09-27 | 113.228 KRW |
| 2024-09-26 | 113.735 KRW |
| 2024-09-25 | 113.502 KRW |
| 2024-09-24 | 112.882 KRW |
| 2024-09-23 | 112.446 KRW |
| 2024-09-22 | 112.552 KRW |
| 2024-09-21 | 112.327 KRW |
| 2024-09-20 | 110.623 KRW |
| 2024-09-19 | 109.615 KRW |
| 2024-09-18 | 109.370 KRW |
| 2024-09-17 | 109.526 KRW |
| 2024-09-16 | 110.147 KRW |
| 2024-09-15 | 109.993 KRW |
| 2024-09-14 | 110.303 KRW |
| 2024-09-13 | 109.820 KRW |
| 2024-09-12 | 108.381 KRW |
| 2024-09-11 | 108.480 KRW |
| 2024-09-10 | 108.277 KRW |
| 2024-09-09 | 107.593 KRW |
| 2024-09-08 | 107.389 KRW |
| 2024-09-07 | 107.506 KRW |
| 2024-09-06 | 107.734 KRW |
| 2024-09-05 | 107.132 KRW |
| 2024-09-04 | 107.488 KRW |
| 2024-09-03 | 107.469 KRW |
| 2024-09-02 | 107.640 KRW |
| 2024-09-01 | 107.614 KRW |
| 2024-08-31 | 107.652 KRW |
| 2024-08-30 | 108.064 KRW |
| 2024-08-29 | 108.012 KRW |
| 2024-08-28 | 108.025 KRW |
| 2024-08-27 | 107.507 KRW |
| 2024-08-26 | 106.761 KRW |
| 2024-08-25 | 106.955 KRW |
| 2024-08-24 | 106.998 KRW |
| 2024-08-23 | 107.370 KRW |
| 2024-08-22 | 107.866 KRW |
| 2024-08-21 | 107.396 KRW |
| 2024-08-20 | 106.930 KRW |
| 2024-08-19 | 107.592 KRW |
| 2024-08-18 | 108.830 KRW |
| 2024-08-17 | 108.867 KRW |
| 2024-08-16 | 107.621 KRW |
| 2024-08-15 | 107.398 KRW |
| 2024-08-14 | 108.026 KRW |
| 2024-08-13 | 108.558 KRW |
| 2024-08-12 | 106.608 KRW |
| 2024-08-11 | 106.646 KRW |
| 2024-08-10 | 106.664 KRW |
| 2024-08-09 | 107.220 KRW |
| 2024-08-08 | 105.906 KRW |
| 2024-08-07 | 105.255 KRW |
| 2024-08-06 | 106.357 KRW |
| 2024-08-05 | 106.314 KRW |
| 2024-08-04 | 106.558 KRW |
| 2024-08-03 | 106.628 KRW |
| 2024-08-02 | 107.971 KRW |
| 2024-08-01 | 107.723 KRW |
| 2024-07-31 | 106.728 KRW |
| 2024-07-30 | 105.967 KRW |
| 2024-07-29 | 106.549 KRW |
| 2024-07-28 | 106.289 KRW |
| 2024-07-27 | 106.324 KRW |
| 2024-07-26 | 105.067 KRW |
| 2024-07-25 | 106.517 KRW |
| 2024-07-24 | 107.230 KRW |
| 2024-07-23 | 106.932 KRW |
| 2024-07-22 | 107.617 KRW |
| 2024-07-21 | 107.197 KRW |
| 2024-07-20 | 107.185 KRW |
| 2024-07-19 | 108.340 KRW |
| 2024-07-18 | 109.214 KRW |
| 2024-07-17 | 110.058 KRW |
| 2024-07-16 | 108.094 KRW |
| 2024-07-15 | 106.898 KRW |
| 2024-07-14 | 106.679 KRW |
| 2024-07-13 | 106.602 KRW |
| 2024-07-12 | 106.649 KRW |
| 2024-07-11 | 105.568 KRW |
| 2024-07-10 | 105.565 KRW |
| 2024-07-09 | 105.055 KRW |
| 2024-07-08 | 105.903 KRW |
| 2024-07-07 | 105.905 KRW |
| 2024-07-06 | 105.915 KRW |
| 2024-07-05 | 104.503 KRW |
| 2024-07-04 | 104.824 KRW |
| 2024-07-03 | 104.055 KRW |
| 2024-07-02 | 104.020 KRW |
| 2024-07-01 | 103.176 KRW |
| 2024-06-30 | 103.315 KRW |
| 2024-06-29 | 103.308 KRW |
| 2024-06-28 | 103.580 KRW |
| 2024-06-27 | 102.822 KRW |
| 2024-06-26 | 103.743 KRW |
| 2024-06-25 | 103.769 KRW |
| 2024-06-24 | 103.884 KRW |
| 2024-06-23 | 103.548 KRW |
| 2024-06-22 | 103.676 KRW |
| 2024-06-21 | 105.513 KRW |
| 2024-06-20 | 103.876 KRW |
| 2024-06-19 | 103.314 KRW |
| 2024-06-18 | 103.006 KRW |
| 2024-06-17 | 103.370 KRW |
| 2024-06-16 | 103.490 KRW |
| 2024-06-15 | 103.751 KRW |
| 2024-06-14 | 102.261 KRW |
| 2024-06-13 | 101.698 KRW |
| 2024-06-12 | 102.419 KRW |
| 2024-06-11 | 102.227 KRW |
| 2024-06-10 | 101.624 KRW |
| 2024-06-09 | 101.726 KRW |
| 2024-06-08 | 101.745 KRW |
| 2024-06-07 | 104.214 KRW |
| 2024-06-06 | 103.785 KRW |
| 2024-06-05 | 102.716 KRW |
| 2024-06-04 | 103.567 KRW |
| 2024-06-03 | 103.232 KRW |
| 2024-06-02 | 103.624 KRW |
| 2024-06-01 | 103.485 KRW |
| 2024-05-31 | 103.923 KRW |
| 2024-05-30 | 103.341 KRW |
| 2024-05-29 | 103.385 KRW |
| 2024-05-28 | 102.950 KRW |
| 2024-05-27 | 102.579 KRW |
| 2024-05-26 | 102.528 KRW |
| 2024-05-25 | 102.570 KRW |
| 2024-05-24 | 102.643 KRW |
| 2024-05-23 | 104.402 KRW |
| 2024-05-22 | 106.346 KRW |
| 2024-05-21 | 106.583 KRW |
| 2024-05-20 | 105.948 KRW |
| 2024-05-19 | 105.037 KRW |
| 2024-05-18 | 105.124 KRW |
| 2024-05-17 | 103.586 KRW |
| 2024-05-16 | 103.965 KRW |
| 2024-05-15 | 103.325 KRW |
| 2024-05-14 | 102.988 KRW |
| 2024-05-13 | 103.968 KRW |
| 2024-05-12 | 103.987 KRW |
| 2024-05-11 | 104.049 KRW |
| 2024-05-10 | 103.341 KRW |
| 2024-05-09 | 101.614 KRW |
| 2024-05-08 | 101.518 KRW |
| 2024-05-07 | 101.554 KRW |
| 2024-05-06 | 100.413 KRW |
| 2024-05-05 | 100.328 KRW |
| 2024-05-04 | 100.401 KRW |
| 2024-05-03 | 101.339 KRW |
| 2024-05-02 | 103.241 KRW |
| 2024-05-01 | 101.944 KRW |
| 2024-04-30 | 103.272 KRW |
| 2024-04-29 | 103.229 KRW |
| 2024-04-28 | 103.520 KRW |
| 2024-04-27 | 103.551 KRW |
| 2024-04-26 | 102.890 KRW |
| 2024-04-25 | 102.588 KRW |
| 2024-04-24 | 102.129 KRW |
| 2024-04-23 | 103.416 KRW |
| 2024-04-22 | 105.831 KRW |
| 2024-04-21 | 105.702 KRW |
| 2024-04-20 | 105.650 KRW |
| 2024-04-19 | 106.691 KRW |
| 2024-04-18 | 104.973 KRW |
| 2024-04-17 | 106.525 KRW |
| 2024-04-16 | 106.750 KRW |
| 2024-04-15 | 104.919 KRW |
| 2024-04-14 | 104.015 KRW |
| 2024-04-13 | 104.075 KRW |
| 2024-04-12 | 105.017 KRW |
| 2024-04-11 | 102.471 KRW |
| 2024-04-10 | 101.977 KRW |
| 2024-04-09 | 101.936 KRW |
| 2024-04-08 | 100.450 KRW |
| 2024-04-07 | 101.320 KRW |
| 2024-04-06 | 101.153 KRW |
| 2024-04-05 | 98.902 KRW |
| 2024-04-04 | 99.460 KRW |
| 2024-04-03 | 98.899 KRW |
| 2024-04-02 | 97.936 KRW |
| 2024-04-01 | 97.593 KRW |
| 2024-03-31 | 96.610 KRW |
| 2024-03-30 | 96.652 KRW |
| 2024-03-29 | 96.809 KRW |
| 2024-03-28 | 95.010 KRW |
| 2024-03-27 | 94.102 KRW |
| 2024-03-26 | 93.336 KRW |
| 2024-03-25 | 93.581 KRW |
| 2024-03-24 | 93.675 KRW |
| 2024-03-23 | 93.559 KRW |
| 2024-03-22 | 93.576 KRW |
| 2024-03-21 | 94.150 KRW |
| 2024-03-20 | 92.799 KRW |
| 2024-03-19 | 92.946 KRW |
| 2024-03-18 | 92.309 KRW |
| 2024-03-17 | 92.276 KRW |
| 2024-03-16 | 92.200 KRW |
| 2024-03-15 | 92.379 KRW |
| 2024-03-14 | 92.119 KRW |
| 2024-03-13 | 90.967 KRW |
| 2024-03-12 | 91.983 KRW |
| 2024-03-11 | 92.428 KRW |
| 2024-03-10 | 92.511 KRW |
| 2024-03-09 | 92.240 KRW |
| 2024-03-08 | 92.060 KRW |
| 2024-03-07 | 91.815 KRW |
| 2024-03-06 | 91.399 KRW |
|---|
Precio del oro en Corea del Sur