قیمت طلا در هند 2025
هر گرم · 22K · INR · 364 تاریخ
| بیشترین | ₹۱۲٬۰۰۷ |
| کمترین | ₹۶٬۶۲۱ |
| تغییر | +74.71% |
تاریخچه
| تاریخ | قیمت |
| 2025-12-31 | ₹۱۱٬۵۶۸ |
| 2025-12-30 | ₹۱۱٬۵۵۱ |
| 2025-12-29 | ₹۱۱٬۹۳۵ |
| 2025-12-28 | ₹۱۱٬۹۹۹ |
| 2025-12-27 | ₹۱۲٬۰۰۷ |
| 2025-12-26 | ₹۱۱٬۹۴۱ |
| 2025-12-25 | ₹۱۱٬۸۶۲ |
| 2025-12-24 | ₹۱۱٬۹۲۵ |
| 2025-12-23 | ₹۱۱٬۸۵۲ |
| 2025-12-22 | ₹۱۱٬۵۶۵ |
| 2025-12-21 | ₹۱۱٬۴۵۷ |
| 2025-12-20 | ₹۱۱٬۴۵۷ |
| 2025-12-19 | ₹۱۱٬۵۱۱ |
| 2025-12-18 | ₹۱۱٬۵۴۵ |
| 2025-12-17 | ₹۱۱٬۶۰۰ |
| 2025-12-16 | ₹۱۱٬۵۴۲ |
| 2025-12-15 | ₹۱۱٬۵۴۱ |
| 2025-12-14 | ₹۱۱٬۴۹۱ |
| 2025-12-13 | ₹۱۱٬۴۸۵ |
| 2025-12-12 | ₹۱۱٬۳۶۸ |
| 2025-12-11 | ₹۱۱٬۲۱۳ |
| 2025-12-09 | ₹۱۱٬۱۴۷ |
| 2025-12-08 | ₹۱۱٬۱۳۷ |
| 2025-12-07 | ₹۱۱٬۱۴۶ |
| 2025-12-06 | ₹۱۱٬۱۳۱ |
| 2025-12-05 | ₹۱۱٬۱۳۶ |
| 2025-12-04 | ₹۱۱٬۱۸۹ |
| 2025-12-03 | ₹۱۱٬۱۷۴ |
| 2025-12-02 | ₹۱۱٬۱۴۹ |
| 2025-12-01 | ₹۱۱٬۱۸۰ |
| 2025-11-30 | ₹۱۱٬۱۰۸ |
| 2025-11-29 | ₹۱۱٬۱۰۶ |
| 2025-11-28 | ₹۱۱٬۰۴۳ |
| 2025-11-27 | ₹۱۰٬۹۱۱ |
| 2025-11-26 | ₹۱۰٬۹۱۱ |
| 2025-11-25 | ₹۱۰٬۸۶۴ |
| 2025-11-24 | ₹۱۰٬۶۹۲ |
| 2025-11-23 | ₹۱۰٬۷۴۳ |
| 2025-11-22 | ₹۱۰٬۷۴۲ |
| 2025-11-21 | ₹۱۰٬۶۵۱ |
| 2025-11-20 | ₹۱۰٬۶۷۳ |
| 2025-11-19 | ₹۱۰٬۶۰۲ |
| 2025-11-18 | ₹۱۰٬۵۱۰ |
| 2025-11-17 | ₹۱۰٬۷۰۱ |
| 2025-11-16 | ₹۱۰٬۶۷۴ |
| 2025-11-15 | ₹۱۰٬۶۶۸ |
| 2025-11-14 | ₹۱۰٬۹۷۴ |
| 2025-11-13 | ₹۱۰٬۹۵۴ |
| 2025-11-12 | ₹۱۰٬۷۹۲ |
| 2025-11-11 | ₹۱۰٬۸۰۳ |
| 2025-11-10 | ₹۱۰٬۵۶۹ |
| 2025-11-09 | ₹۱۰٬۴۵۳ |
| 2025-11-08 | ₹۱۰٬۴۵۲ |
| 2025-11-07 | ₹۱۰٬۴۵۸ |
| 2025-11-06 | ₹۱۰٬۳۸۶ |
| 2025-11-05 | ₹۱۰٬۲۹۹ |
| 2025-11-04 | ₹۱۰٬۴۳۷ |
| 2025-11-03 | ₹۱۰٬۴۶۱ |
| 2025-11-02 | ₹۱۰٬۴۸۳ |
| 2025-11-01 | ₹۱۰٬۴۷۹ |
| 2025-10-31 | ₹۱۰٬۴۸۹ |
| 2025-10-30 | ₹۱۰٬۲۸۵ |
| 2025-10-29 | ₹۱۰٬۳۳۶ |
| 2025-10-28 | ₹۱۰٬۴۳۲ |
| 2025-10-27 | ₹۱۰٬۵۵۶ |
| 2025-10-26 | ₹۱۰٬۶۵۰ |
| 2025-10-25 | ₹۱۰٬۶۴۶ |
| 2025-10-24 | ₹۱۰٬۶۷۴ |
| 2025-10-23 | ₹۱۰٬۵۶۳ |
| 2025-10-22 | ₹۱۰٬۵۹۸ |
| 2025-10-21 | ₹۱۱٬۲۶۹ |
| 2025-10-20 | ₹۱۱٬۰۵۷ |
| 2025-10-19 | ₹۱۱٬۰۲۸ |
| 2025-10-18 | ₹۱۱٬۰۳۱ |
| 2025-10-17 | ₹۱۱٬۲۳۵ |
| 2025-10-16 | ₹۱۰٬۹۲۸ |
| 2025-10-15 | ₹۱۰٬۹۳۶ |
| 2025-10-14 | ₹۱۰٬۸۰۷ |
| 2025-10-13 | ₹۱۰٬۵۹۱ |
| 2025-10-12 | ₹۱۰٬۵۲۲ |
| 2025-10-11 | ₹۱۰٬۵۱۴ |
| 2025-10-10 | ₹۱۰٬۴۱۸ |
| 2025-10-09 | ₹۱۰٬۵۲۷ |
| 2025-10-08 | ₹۱۰٬۴۵۵ |
| 2025-10-07 | ₹۱۰٬۳۵۵ |
| 2025-10-06 | ₹۱۰٬۲۴۷ |
| 2025-10-05 | ₹۱۰٬۱۶۷ |
| 2025-10-04 | ₹۱۰٬۱۶۴ |
| 2025-10-03 | ₹۱۰٬۰۸۹ |
| 2025-10-02 | ₹۱۰٬۱۰۰ |
| 2025-10-01 | ₹۱۰٬۱۳۱ |
| 2025-09-30 | ₹۱۰٬۰۶۷ |
| 2025-09-29 | ₹۹٬۸۶۵ |
| 2025-09-28 | ₹۹٬۸۳۶ |
| 2025-09-27 | ₹۹٬۸۳۶ |
| 2025-09-26 | ₹۹٬۷۹۱ |
| 2025-09-25 | ₹۹٬۷۸۴ |
| 2025-09-24 | ₹۹٬۸۳۵ |
| 2025-09-23 | ₹۹٬۷۸۱ |
| 2025-09-22 | ₹۹٬۵۹۳ |
| 2025-09-21 | ₹۹٬۵۷۰ |
| 2025-09-20 | ₹۹٬۵۷۰ |
| 2025-09-19 | ₹۹٬۴۵۷ |
| 2025-09-18 | ₹۹٬۴۷۰ |
| 2025-09-17 | ₹۹٬۵۴۰ |
| 2025-09-16 | ₹۹٬۵۵۷ |
| 2025-09-15 | ₹۹٬۴۵۷ |
| 2025-09-14 | ₹۹٬۴۸۱ |
| 2025-09-13 | ₹۹٬۴۸۱ |
| 2025-09-12 | ₹۹٬۴۹۶ |
| 2025-09-11 | ₹۹٬۴۵۹ |
| 2025-09-10 | ₹۹٬۴۳۱ |
| 2025-09-09 | ₹۹٬۴۶۲ |
| 2025-09-08 | ₹۹٬۳۲۲ |
| 2025-09-07 | ₹۹٬۳۲۸ |
| 2025-09-06 | ₹۹٬۳۲۵ |
| 2025-09-05 | ₹۹٬۲۲۳ |
| 2025-09-04 | ₹۹٬۲۱۳ |
| 2025-09-03 | ₹۹٬۱۸۳ |
| 2025-09-02 | ₹۹٬۰۷۰ |
| 2025-09-01 | ₹۹٬۰۰۶ |
| 2025-08-31 | ₹۸٬۹۶۳ |
| 2025-08-30 | ₹۸٬۹۶۲ |
| 2025-08-29 | ₹۸٬۸۰۳ |
| 2025-08-28 | ₹۸٬۷۵۱ |
| 2025-08-27 | ₹۸٬۷۵۳ |
| 2025-08-26 | ₹۸٬۷۱۹ |
| 2025-08-25 | ₹۸٬۶۵۹ |
| 2025-08-24 | ₹۸٬۶۸۲ |
| 2025-08-23 | ₹۸٬۶۸۰ |
| 2025-08-22 | ₹۸٬۵۸۴ |
| 2025-08-21 | ₹۸٬۵۷۹ |
| 2025-08-20 | ₹۸٬۵۱۵ |
| 2025-08-19 | ₹۸٬۵۸۴ |
| 2025-08-18 | ₹۸٬۶۳۱ |
| 2025-08-17 | ₹۸٬۶۰۹ |
| 2025-08-16 | ₹۸٬۶۰۸ |
| 2025-08-15 | ₹۸٬۶۳۲ |
| 2025-08-14 | ₹۸٬۶۸۲ |
| 2025-08-13 | ₹۸٬۶۵۰ |
| 2025-08-12 | ₹۸٬۶۵۸ |
| 2025-08-11 | ₹۸٬۷۰۱ |
| 2025-08-10 | ₹۸٬۷۸۲ |
| 2025-08-09 | ₹۸٬۷۸۳ |
| 2025-08-08 | ₹۸٬۷۳۸ |
| 2025-08-07 | ₹۸٬۷۴۰ |
| 2025-08-06 | ₹۸٬۷۳۸ |
| 2025-08-05 | ₹۸٬۷۵۸ |
| 2025-08-04 | ₹۸٬۵۹۴ |
| 2025-08-03 | ₹۸٬۶۵۰ |
| 2025-08-02 | ₹۸٬۶۴۳ |
| 2025-08-01 | ₹۸٬۴۹۴ |
| 2025-07-31 | ₹۸٬۵۱۳ |
| 2025-07-30 | ₹۸٬۵۵۱ |
| 2025-07-29 | ₹۸٬۴۸۷ |
| 2025-07-28 | ₹۸٬۴۹۸ |
| 2025-07-27 | ₹۸٬۵۰۷ |
| 2025-07-26 | ₹۸٬۵۰۸ |
| 2025-07-25 | ₹۸٬۵۸۵ |
| 2025-07-24 | ₹۸٬۶۲۳ |
| 2025-07-23 | ₹۸٬۷۰۸ |
| 2025-07-22 | ₹۸٬۶۱۰ |
| 2025-07-21 | ₹۸٬۵۲۳ |
| 2025-07-20 | ₹۸٬۵۱۲ |
| 2025-07-19 | ₹۸٬۵۱۳ |
| 2025-07-18 | ₹۸٬۴۷۰ |
| 2025-07-17 | ₹۸٬۴۶۸ |
| 2025-07-16 | ₹۸٬۴۳۴ |
| 2025-07-15 | ₹۸٬۴۹۰ |
| 2025-07-14 | ₹۸٬۴۹۲ |
| 2025-07-13 | ₹۸٬۴۹۲ |
| 2025-07-12 | ₹۸٬۴۹۴ |
| 2025-07-11 | ₹۸٬۴۰۹ |
| 2025-07-10 | ₹۸٬۳۹۴ |
| 2025-07-09 | ₹۸٬۳۴۷ |
| 2025-07-08 | ₹۸٬۴۳۶ |
| 2025-07-07 | ₹۸٬۳۵۵ |
| 2025-07-06 | ₹۸٬۴۰۶ |
| 2025-07-05 | ₹۸٬۴۱۰ |
| 2025-07-04 | ₹۸٬۳۹۰ |
| 2025-07-03 | ₹۸٬۴۴۸ |
| 2025-07-02 | ₹۸٬۴۱۱ |
| 2025-07-01 | ₹۸٬۳۷۴ |
| 2025-06-30 | ₹۸٬۲۶۴ |
| 2025-06-29 | ₹۸٬۲۵۳ |
| 2025-06-28 | ₹۸٬۲۵۳ |
| 2025-06-27 | ₹۸٬۳۷۳ |
| 2025-06-26 | ₹۸٬۴۴۲ |
| 2025-06-25 | ₹۸٬۴۴۹ |
| 2025-06-24 | ₹۸٬۵۱۵ |
| 2025-06-23 | ₹۸٬۵۹۳ |
| 2025-06-22 | ₹۸٬۵۹۸ |
| 2025-06-21 | ₹۸٬۶۰۱ |
| 2025-06-20 | ₹۸٬۵۷۷ |
| 2025-06-19 | ₹۸٬۶۱۰ |
| 2025-06-18 | ₹۸٬۵۹۸ |
| 2025-06-17 | ₹۸٬۶۱۰ |
| 2025-06-16 | ₹۸٬۷۴۹ |
| 2025-06-15 | ₹۸٬۷۱۲ |
| 2025-06-14 | ₹۸٬۷۱۳ |
| 2025-06-13 | ₹۸٬۶۷۰ |
| 2025-06-12 | ₹۸٬۴۹۱ |
| 2025-06-11 | ₹۸٬۳۹۹ |
| 2025-06-10 | ₹۸٬۳۴۹ |
| 2025-06-09 | ₹۸٬۳۴۰ |
| 2025-06-08 | ₹۸٬۳۷۱ |
| 2025-06-07 | ₹۸٬۳۷۲ |
| 2025-06-06 | ₹۸٬۵۱۴ |
| 2025-06-05 | ₹۸٬۵۴۲ |
| 2025-06-04 | ₹۸٬۵۱۴ |
| 2025-06-03 | ₹۸٬۴۹۶ |
| 2025-06-02 | ₹۸٬۳۴۰ |
| 2025-06-01 | ₹۸٬۳۰۱ |
| 2025-05-31 | ₹۸٬۳۰۲ |
| 2025-05-30 | ₹۸٬۳۳۳ |
| 2025-05-29 | ₹۸٬۲۲۴ |
| 2025-05-28 | ₹۸٬۳۱۵ |
| 2025-05-27 | ₹۸٬۳۶۲ |
| 2025-05-26 | ₹۸٬۳۸۴ |
| 2025-05-25 | ₹۸٬۴۳۰ |
| 2025-05-24 | ₹۸٬۴۳۹ |
| 2025-05-23 | ₹۸٬۳۶۹ |
| 2025-05-22 | ₹۸٬۴۲۴ |
| 2025-05-21 | ₹۸٬۳۲۰ |
| 2025-05-20 | ₹۸٬۱۱۶ |
| 2025-05-19 | ₹۸٬۱۱۹ |
| 2025-05-18 | ₹۸٬۰۷۷ |
| 2025-05-17 | ₹۸٬۰۷۵ |
| 2025-05-16 | ₹۸٬۱۰۹ |
| 2025-05-15 | ₹۷٬۹۹۷ |
| 2025-05-14 | ₹۸٬۱۳۳ |
| 2025-05-13 | ₹۸٬۰۷۵ |
| 2025-05-12 | ₹۸٬۱۹۷ |
| 2025-05-11 | ₹۸٬۳۷۹ |
| 2025-05-10 | ₹۸٬۳۸۴ |
| 2025-05-09 | ₹۸٬۳۳۵ |
| 2025-05-08 | ₹۸٬۵۰۶ |
| 2025-05-07 | ₹۸٬۴۱۸ |
| 2025-05-06 | ₹۸٬۳۹۳ |
| 2025-05-05 | ₹۸٬۱۲۱ |
| 2025-05-04 | ₹۸٬۰۷۸ |
| 2025-05-03 | ₹۸٬۰۷۰ |
| 2025-05-02 | ₹۸٬۰۶۵ |
| 2025-05-01 | ₹۸٬۰۷۷ |
| 2025-04-30 | ₹۸٬۳۲۶ |
| 2025-04-29 | ₹۸٬۳۴۳ |
| 2025-04-28 | ₹۸٬۲۶۸ |
| 2025-04-27 | ₹۸٬۳۴۳ |
| 2025-04-26 | ₹۸٬۳۴۳ |
| 2025-04-25 | ₹۸٬۴۱۰ |
| 2025-04-24 | ₹۸٬۴۵۴ |
| 2025-04-23 | ₹۸٬۵۰۲ |
| 2025-04-22 | ₹۸٬۶۶۳ |
| 2025-04-21 | ₹۸٬۴۸۵ |
| 2025-04-20 | ₹۸٬۳۸۳ |
| 2025-04-19 | ₹۸٬۳۸۳ |
| 2025-04-18 | ₹۸٬۳۷۸ |
| 2025-04-17 | ₹۸٬۴۰۸ |
| 2025-04-16 | ₹۸٬۲۶۰ |
| 2025-04-15 | ₹۸٬۱۶۷ |
| 2025-04-14 | ₹۸٬۲۲۵ |
| 2025-04-13 | ₹۸٬۲۱۰ |
| 2025-04-12 | ₹۸٬۲۲۱ |
| 2025-04-11 | ₹۸٬۰۹۴ |
| 2025-04-10 | ₹۷٬۸۷۲ |
| 2025-04-09 | ₹۷٬۶۳۷ |
| 2025-04-08 | ₹۷٬۵۹۵ |
| 2025-04-07 | ₹۷٬۷۰۳ |
| 2025-04-06 | ₹۷٬۶۵۸ |
| 2025-04-05 | ₹۷٬۶۵۵ |
| 2025-04-04 | ₹۷٬۸۲۶ |
| 2025-04-03 | ₹۷٬۹۷۳ |
| 2025-04-02 | ₹۷٬۹۰۵ |
| 2025-04-01 | ₹۷٬۸۹۸ |
| 2025-03-31 | ₹۷٬۷۶۷ |
| 2025-03-30 | ₹۷٬۷۷۳ |
| 2025-03-29 | ₹۷٬۷۷۴ |
| 2025-03-28 | ₹۷٬۷۵۸ |
| 2025-03-27 | ₹۷٬۶۵۳ |
| 2025-03-26 | ₹۷٬۶۳۱ |
| 2025-03-25 | ₹۷٬۶۰۱ |
| 2025-03-24 | ₹۷٬۶۶۵ |
| 2025-03-23 | ₹۷٬۶۶۰ |
| 2025-03-22 | ₹۷٬۶۶۶ |
| 2025-03-21 | ₹۷٬۷۳۱ |
| 2025-03-20 | ₹۷٬۷۶۸ |
| 2025-03-19 | ₹۷٬۷۳۲ |
| 2025-03-18 | ₹۷٬۶۷۷ |
| 2025-03-17 | ₹۷٬۶۶۸ |
| 2025-03-16 | ₹۷٬۶۵۹ |
| 2025-03-15 | ₹۷٬۶۵۷ |
| 2025-03-14 | ₹۷٬۶۶۰ |
| 2025-03-13 | ₹۷٬۵۴۹ |
| 2025-03-12 | ₹۷٬۴۹۷ |
| 2025-03-11 | ₹۷٬۴۴۴ |
| 2025-03-10 | ₹۷٬۴۷۷ |
| 2025-03-09 | ₹۷٬۴۸۴ |
| 2025-03-08 | ₹۷٬۴۷۸ |
| 2025-03-07 | ₹۷٬۴۶۸ |
| 2025-03-06 | ₹۷٬۴۸۸ |
| 2025-03-05 | ₹۷٬۴۸۷ |
| 2025-03-04 | ₹۷٬۴۳۲ |
| 2025-03-03 | ₹۷٬۳۹۰ |
| 2025-03-02 | ₹۷٬۳۷۰ |
| 2025-03-01 | ₹۷٬۳۷۱ |
| 2025-02-28 | ₹۷٬۴۱۵ |
| 2025-02-27 | ₹۷٬۴۹۰ |
| 2025-02-26 | ₹۷٬۵۲۱ |
| 2025-02-25 | ₹۷٬۵۳۴ |
| 2025-02-24 | ₹۷٬۴۸۲ |
| 2025-02-23 | ₹۷٬۴۹۴ |
| 2025-02-22 | ₹۷٬۵۰۴ |
| 2025-02-21 | ₹۷٬۵۰۳ |
| 2025-02-20 | ₹۷٬۵۱۹ |
| 2025-02-19 | ₹۷٬۵۲۲ |
| 2025-02-18 | ₹۷٬۴۲۱ |
| 2025-02-17 | ₹۷٬۳۹۲ |
| 2025-02-16 | ₹۷٬۳۶۲ |
| 2025-02-15 | ₹۷٬۳۶۸ |
| 2025-02-14 | ₹۷٬۴۹۴ |
| 2025-02-13 | ₹۷٬۴۴۳ |
| 2025-02-12 | ₹۷٬۴۰۲ |
| 2025-02-11 | ₹۷٬۵۶۲ |
| 2025-02-10 | ₹۷٬۴۱۱ |
| 2025-02-09 | ₹۷٬۳۹۶ |
| 2025-02-08 | ₹۷٬۴۰۵ |
| 2025-02-07 | ₹۷٬۳۹۶ |
| 2025-02-06 | ₹۷٬۳۹۱ |
| 2025-02-05 | ₹۷٬۲۹۷ |
| 2025-02-04 | ₹۷٬۲۳۲ |
| 2025-02-03 | ₹۷٬۱۲۲ |
| 2025-02-02 | ₹۷٬۱۴۶ |
| 2025-02-01 | ₹۷٬۱۵۹ |
| 2025-01-31 | ₹۷٬۱۴۱ |
| 2025-01-30 | ₹۷٬۰۴۷ |
| 2025-01-29 | ₹۷٬۰۶۱ |
| 2025-01-28 | ₹۶٬۹۹۲ |
| 2025-01-27 | ₹۷٬۰۳۳ |
| 2025-01-26 | ₹۷٬۰۴۲ |
| 2025-01-25 | ₹۷٬۰۴۲ |
| 2025-01-24 | ₹۷٬۰۳۵ |
| 2025-01-23 | ₹۷٬۰۲۴ |
| 2025-01-22 | ₹۷٬۰۰۹ |
| 2025-01-21 | ₹۶٬۹۰۰ |
| 2025-01-20 | ₹۶٬۸۷۱ |
| 2025-01-19 | ₹۶٬۸۹۷ |
| 2025-01-18 | ₹۶٬۸۹۷ |
| 2025-01-17 | ₹۶٬۹۲۰ |
| 2025-01-16 | ₹۶٬۸۸۰ |
| 2025-01-15 | ₹۶٬۸۲۳ |
| 2025-01-14 | ₹۶٬۸۱۵ |
| 2025-01-13 | ₹۶٬۸۱۴ |
| 2025-01-12 | ₹۶٬۸۳۲ |
| 2025-01-11 | ₹۶٬۸۳۵ |
| 2025-01-10 | ₹۶٬۷۶۰ |
| 2025-01-09 | ₹۶٬۷۳۵ |
| 2025-01-08 | ₹۶٬۷۰۱ |
| 2025-01-07 | ₹۶٬۶۷۱ |
| 2025-01-06 | ₹۶٬۶۸۵ |
| 2025-01-05 | ₹۶٬۶۷۶ |
| 2025-01-04 | ₹۶٬۶۷۴ |
| 2025-01-03 | ₹۶٬۷۲۴ |
| 2025-01-02 | ₹۶٬۶۴۸ |
| 2025-01-01 | ₹۶٬۶۲۱ |
|---|
قیمت طلا در هند