Prix de l’or en Pologne 2024
par gramme · 585 · PLN · 301 Date
| Plus haut | 212,6 PLN |
| Plus bas | 159,2 PLN |
| Variation | +26.79% |
Historique
| Date | Prix |
| 2024-12-31 | 201,8 PLN |
| 2024-12-30 | 202,4 PLN |
| 2024-12-29 | 202,2 PLN |
| 2024-12-28 | 202,1 PLN |
| 2024-12-27 | 202,9 PLN |
| 2024-12-26 | 202,5 PLN |
| 2024-12-25 | 201,6 PLN |
| 2024-12-24 | 202,1 PLN |
| 2024-12-23 | 201,4 PLN |
| 2024-12-22 | 201,8 PLN |
| 2024-12-21 | 201,7 PLN |
| 2024-12-20 | 201,2 PLN |
| 2024-12-19 | 202,7 PLN |
| 2024-12-18 | 202,1 PLN |
| 2024-12-17 | 202,4 PLN |
| 2024-12-16 | 202,4 PLN |
| 2024-12-15 | 202,4 PLN |
| 2024-12-14 | 202,5 PLN |
| 2024-12-13 | 206,9 PLN |
| 2024-12-12 | 207,4 PLN |
| 2024-12-11 | 205,6 PLN |
| 2024-12-10 | 202,4 PLN |
| 2024-12-09 | 201,5 PLN |
| 2024-12-08 | 200,1 PLN |
| 2024-12-07 | 200,2 PLN |
| 2024-12-06 | 199,1 PLN |
| 2024-12-05 | 203,0 PLN |
| 2024-12-04 | 203,1 PLN |
| 2024-12-03 | 202,7 PLN |
| 2024-12-02 | 202,6 PLN |
| 2024-12-01 | 202,7 PLN |
| 2024-11-30 | 202,9 PLN |
| 2024-11-29 | 203,1 PLN |
| 2024-11-28 | 201,5 PLN |
| 2024-11-27 | 203,2 PLN |
| 2024-11-26 | 204,5 PLN |
| 2024-11-25 | 209,9 PLN |
| 2024-11-24 | 212,6 PLN |
| 2024-11-23 | 212,3 PLN |
| 2024-11-22 | 209,0 PLN |
| 2024-11-21 | 205,6 PLN |
| 2024-11-20 | 203,1 PLN |
| 2024-11-19 | 200,9 PLN |
| 2024-11-18 | 199,7 PLN |
| 2024-11-17 | 197,7 PLN |
| 2024-11-16 | 197,6 PLN |
| 2024-11-15 | 198,2 PLN |
| 2024-11-14 | 198,8 PLN |
| 2024-11-13 | 201,1 PLN |
| 2024-11-12 | 202,2 PLN |
| 2024-11-11 | 203,6 PLN |
| 2024-11-10 | 203,8 PLN |
| 2024-11-09 | 203,9 PLN |
| 2024-11-08 | 203,6 PLN |
| 2024-11-07 | 202,7 PLN |
| 2024-11-06 | 207,9 PLN |
| 2024-11-05 | 206,2 PLN |
| 2024-11-04 | 206,3 PLN |
| 2024-11-03 | 207,4 PLN |
| 2024-11-02 | 207,4 PLN |
| 2024-11-01 | 207,0 PLN |
| 2024-10-31 | 210,5 PLN |
| 2024-10-30 | 209,9 PLN |
| 2024-10-29 | 208,3 PLN |
| 2024-10-28 | 206,9 PLN |
| 2024-10-27 | 208,1 PLN |
| 2024-10-26 | 207,8 PLN |
| 2024-10-25 | 206,5 PLN |
| 2024-10-24 | 206,8 PLN |
| 2024-10-23 | 206,6 PLN |
| 2024-10-22 | 205,1 PLN |
| 2024-10-21 | 203,5 PLN |
| 2024-10-20 | 203,0 PLN |
| 2024-10-19 | 203,0 PLN |
| 2024-10-18 | 202,4 PLN |
| 2024-10-17 | 199,8 PLN |
| 2024-10-16 | 197,8 PLN |
| 2024-10-15 | 196,4 PLN |
| 2024-10-14 | 196,0 PLN |
| 2024-10-13 | 196,7 PLN |
| 2024-10-12 | 196,2 PLN |
| 2024-10-11 | 195,2 PLN |
| 2024-10-10 | 192,9 PLN |
| 2024-10-09 | 193,6 PLN |
| 2024-10-08 | 195,7 PLN |
| 2024-10-07 | 196,3 PLN |
| 2024-10-06 | 196,4 PLN |
| 2024-10-05 | 196,4 PLN |
| 2024-10-04 | 195,4 PLN |
| 2024-10-03 | 194,6 PLN |
| 2024-10-02 | 193,9 PLN |
| 2024-10-01 | 191,0 PLN |
| 2024-09-30 | 191,6 PLN |
| 2024-09-29 | 191,6 PLN |
| 2024-09-28 | 191,5 PLN |
| 2024-09-27 | 192,3 PLN |
| 2024-09-26 | 191,9 PLN |
| 2024-09-25 | 190,3 PLN |
| 2024-09-24 | 190,4 PLN |
| 2024-09-23 | 188,8 PLN |
| 2024-09-22 | 188,8 PLN |
| 2024-09-21 | 188,8 PLN |
| 2024-09-20 | 186,6 PLN |
| 2024-09-19 | 185,5 PLN |
| 2024-09-18 | 186,4 PLN |
| 2024-09-17 | 186,8 PLN |
| 2024-09-16 | 187,5 PLN |
| 2024-09-15 | 187,7 PLN |
| 2024-09-14 | 187,8 PLN |
| 2024-09-13 | 186,7 PLN |
| 2024-09-12 | 184,4 PLN |
| 2024-09-11 | 184,0 PLN |
| 2024-09-10 | 182,7 PLN |
| 2024-09-09 | 181,6 PLN |
| 2024-09-08 | 181,6 PLN |
| 2024-09-07 | 181,6 PLN |
| 2024-09-06 | 182,5 PLN |
| 2024-09-05 | 181,4 PLN |
| 2024-09-04 | 181,8 PLN |
| 2024-09-03 | 181,1 PLN |
| 2024-09-02 | 182,7 PLN |
| 2024-09-01 | 182,7 PLN |
| 2024-08-31 | 182,7 PLN |
| 2024-08-30 | 183,5 PLN |
| 2024-08-29 | 182,7 PLN |
| 2024-08-28 | 181,9 PLN |
| 2024-08-27 | 181,4 PLN |
| 2024-08-26 | 180,4 PLN |
| 2024-08-25 | 180,4 PLN |
| 2024-08-24 | 180,2 PLN |
| 2024-08-23 | 180,6 PLN |
| 2024-08-22 | 181,6 PLN |
| 2024-08-21 | 181,8 PLN |
| 2024-08-20 | 181,5 PLN |
| 2024-08-19 | 181,8 PLN |
| 2024-08-18 | 182,6 PLN |
| 2024-08-17 | 182,6 PLN |
| 2024-08-16 | 181,0 PLN |
| 2024-08-15 | 180,1 PLN |
| 2024-08-14 | 181,5 PLN |
| 2024-08-13 | 182,7 PLN |
| 2024-08-12 | 181,0 PLN |
| 2024-08-11 | 180,5 PLN |
| 2024-08-10 | 181,2 PLN |
| 2024-08-09 | 180,8 PLN |
| 2024-08-08 | 178,1 PLN |
| 2024-08-07 | 176,8 PLN |
| 2024-08-06 | 178,3 PLN |
| 2024-08-05 | 180,5 PLN |
| 2024-08-04 | 180,7 PLN |
| 2024-08-03 | 180,8 PLN |
| 2024-08-02 | 183,3 PLN |
| 2024-08-01 | 182,9 PLN |
| 2024-07-31 | 179,4 PLN |
| 2024-07-30 | 177,9 PLN |
| 2024-07-29 | 177,5 PLN |
| 2024-07-28 | 176,9 PLN |
| 2024-07-27 | 177,0 PLN |
| 2024-07-26 | 175,4 PLN |
| 2024-07-25 | 178,6 PLN |
| 2024-07-24 | 178,8 PLN |
| 2024-07-23 | 177,7 PLN |
| 2024-07-22 | 178,7 PLN |
| 2024-07-21 | 177,9 PLN |
| 2024-07-20 | 177,8 PLN |
| 2024-07-19 | 180,3 PLN |
| 2024-07-18 | 182,0 PLN |
| 2024-07-17 | 183,2 PLN |
| 2024-07-16 | 178,4 PLN |
| 2024-07-15 | 177,1 PLN |
| 2024-07-14 | 177,7 PLN |
| 2024-07-13 | 177,0 PLN |
| 2024-07-12 | 178,2 PLN |
| 2024-07-11 | 175,9 PLN |
| 2024-07-10 | 175,4 PLN |
| 2024-07-09 | 175,4 PLN |
| 2024-07-08 | 178,1 PLN |
| 2024-07-07 | 177,9 PLN |
| 2024-07-06 | 177,9 PLN |
| 2024-07-05 | 175,9 PLN |
| 2024-07-04 | 177,0 PLN |
| 2024-07-03 | 175,8 PLN |
| 2024-07-02 | 176,6 PLN |
| 2024-07-01 | 176,0 PLN |
| 2024-06-30 | 176,4 PLN |
| 2024-06-29 | 176,3 PLN |
| 2024-06-28 | 176,3 PLN |
| 2024-06-27 | 174,8 PLN |
| 2024-06-26 | 175,2 PLN |
| 2024-06-25 | 175,3 PLN |
| 2024-06-24 | 177,0 PLN |
| 2024-06-23 | 176,7 PLN |
| 2024-06-22 | 176,8 PLN |
| 2024-06-21 | 179,6 PLN |
| 2024-06-20 | 176,8 PLN |
| 2024-06-19 | 177,1 PLN |
| 2024-06-18 | 177,0 PLN |
| 2024-06-17 | 179,3 PLN |
| 2024-06-16 | 179,8 PLN |
| 2024-06-15 | 179,7 PLN |
| 2024-06-14 | 175,9 PLN |
| 2024-06-13 | 174,6 PLN |
| 2024-06-12 | 176,0 PLN |
| 2024-06-11 | 174,6 PLN |
| 2024-06-10 | 172,7 PLN |
| 2024-06-09 | 172,4 PLN |
| 2024-06-08 | 172,5 PLN |
| 2024-06-07 | 175,8 PLN |
| 2024-06-06 | 175,5 PLN |
| 2024-06-05 | 173,5 PLN |
| 2024-06-04 | 173,2 PLN |
| 2024-06-03 | 172,7 PLN |
| 2024-06-02 | 172,6 PLN |
| 2024-06-01 | 172,6 PLN |
| 2024-05-31 | 174,7 PLN |
| 2024-05-30 | 174,6 PLN |
| 2024-05-29 | 173,9 PLN |
| 2024-05-28 | 173,5 PLN |
| 2024-05-27 | 172,6 PLN |
| 2024-05-26 | 172,5 PLN |
| 2024-05-25 | 172,3 PLN |
| 2024-05-24 | 173,1 PLN |
| 2024-05-23 | 176,4 PLN |
| 2024-05-22 | 178,6 PLN |
| 2024-05-21 | 179,3 PLN |
| 2024-05-20 | 179,3 PLN |
| 2024-05-19 | 178,1 PLN |
| 2024-05-18 | 178,2 PLN |
| 2024-05-17 | 175,8 PLN |
| 2024-05-16 | 176,4 PLN |
| 2024-05-15 | 175,0 PLN |
| 2024-05-14 | 175,0 PLN |
| 2024-05-13 | 177,5 PLN |
| 2024-05-12 | 177,6 PLN |
| 2024-05-11 | 177,6 PLN |
| 2024-05-10 | 176,0 PLN |
| 2024-05-09 | 174,1 PLN |
| 2024-05-08 | 174,8 PLN |
| 2024-05-07 | 175,1 PLN |
| 2024-05-06 | 174,3 PLN |
| 2024-05-05 | 174,2 PLN |
| 2024-05-04 | 174,2 PLN |
| 2024-05-03 | 175,2 PLN |
| 2024-05-02 | 176,7 PLN |
| 2024-05-01 | 175,0 PLN |
| 2024-04-30 | 176,9 PLN |
| 2024-04-29 | 176,7 PLN |
| 2024-04-28 | 177,6 PLN |
| 2024-04-27 | 177,7 PLN |
| 2024-04-26 | 176,3 PLN |
| 2024-04-25 | 176,7 PLN |
| 2024-04-24 | 175,8 PLN |
| 2024-04-23 | 177,9 PLN |
| 2024-04-22 | 181,2 PLN |
| 2024-04-21 | 182,1 PLN |
| 2024-04-20 | 182,0 PLN |
| 2024-04-19 | 183,8 PLN |
| 2024-04-18 | 181,5 PLN |
| 2024-04-17 | 184,6 PLN |
| 2024-04-16 | 182,4 PLN |
| 2024-04-15 | 178,7 PLN |
| 2024-04-14 | 177,9 PLN |
| 2024-04-13 | 177,9 PLN |
| 2024-04-12 | 178,6 PLN |
| 2024-04-11 | 174,9 PLN |
| 2024-04-10 | 173,6 PLN |
| 2024-04-09 | 173,0 PLN |
| 2024-04-08 | 171,8 PLN |
| 2024-04-07 | 173,2 PLN |
| 2024-04-06 | 173,2 PLN |
| 2024-04-05 | 169,8 PLN |
| 2024-04-04 | 171,5 PLN |
| 2024-04-03 | 171,0 PLN |
| 2024-04-02 | 169,5 PLN |
| 2024-04-01 | 169,2 PLN |
| 2024-03-31 | 167,1 PLN |
| 2024-03-30 | 167,2 PLN |
| 2024-03-29 | 167,9 PLN |
| 2024-03-28 | 164,3 PLN |
| 2024-03-27 | 163,3 PLN |
| 2024-03-26 | 162,4 PLN |
| 2024-03-25 | 163,2 PLN |
| 2024-03-24 | 162,8 PLN |
| 2024-03-23 | 162,9 PLN |
| 2024-03-22 | 163,1 PLN |
| 2024-03-21 | 163,8 PLN |
| 2024-03-20 | 161,3 PLN |
| 2024-03-19 | 161,8 PLN |
| 2024-03-18 | 160,3 PLN |
| 2024-03-17 | 159,9 PLN |
| 2024-03-16 | 160,4 PLN |
| 2024-03-15 | 160,9 PLN |
| 2024-03-14 | 160,3 PLN |
| 2024-03-13 | 159,6 PLN |
| 2024-03-12 | 160,9 PLN |
| 2024-03-11 | 161,6 PLN |
| 2024-03-10 | 161,2 PLN |
| 2024-03-09 | 161,2 PLN |
| 2024-03-08 | 159,8 PLN |
| 2024-03-07 | 159,6 PLN |
| 2024-03-06 | 159,2 PLN |
|---|
Prix de l’or en Pologne