מחיר הזהב בהודו 2024
לגרם · 22K · INR · 301 תאריך
| גבוה | 6,907 ₹ |
| נמוך | 5,199 ₹ |
| שינוי | +26.59% |
היסטוריה
| תאריך | מחיר |
| 2024-12-31 | 6,582 ₹ |
| 2024-12-30 | 6,609 ₹ |
| 2024-12-29 | 6,599 ₹ |
| 2024-12-28 | 6,594 ₹ |
| 2024-12-27 | 6,609 ₹ |
| 2024-12-26 | 6,605 ₹ |
| 2024-12-25 | 6,575 ₹ |
| 2024-12-24 | 6,567 ₹ |
| 2024-12-23 | 6,567 ₹ |
| 2024-12-22 | 6,569 ₹ |
| 2024-12-21 | 6,564 ₹ |
| 2024-12-20 | 6,526 ₹ |
| 2024-12-19 | 6,563 ₹ |
| 2024-12-18 | 6,619 ₹ |
| 2024-12-17 | 6,649 ₹ |
| 2024-12-16 | 6,633 ₹ |
| 2024-12-15 | 6,621 ₹ |
| 2024-12-14 | 6,623 ₹ |
| 2024-12-13 | 6,730 ₹ |
| 2024-12-12 | 6,780 ₹ |
| 2024-12-11 | 6,759 ₹ |
| 2024-12-10 | 6,660 ₹ |
| 2024-12-09 | 6,606 ₹ |
| 2024-12-08 | 6,574 ₹ |
| 2024-12-07 | 6,572 ₹ |
| 2024-12-06 | 6,538 ₹ |
| 2024-12-05 | 6,613 ₹ |
| 2024-12-04 | 6,593 ₹ |
| 2024-12-03 | 6,587 ₹ |
| 2024-12-02 | 6,571 ₹ |
| 2024-12-01 | 6,606 ₹ |
| 2024-11-30 | 6,610 ₹ |
| 2024-11-29 | 6,591 ₹ |
| 2024-11-28 | 6,537 ₹ |
| 2024-11-27 | 6,537 ₹ |
| 2024-11-26 | 6,539 ₹ |
| 2024-11-25 | 6,714 ₹ |
| 2024-11-24 | 6,754 ₹ |
| 2024-11-23 | 6,743 ₹ |
| 2024-11-22 | 6,668 ₹ |
| 2024-11-21 | 6,608 ₹ |
| 2024-11-20 | 6,565 ₹ |
| 2024-11-19 | 6,505 ₹ |
| 2024-11-18 | 6,440 ₹ |
| 2024-11-17 | 6,382 ₹ |
| 2024-11-16 | 6,380 ₹ |
| 2024-11-15 | 6,388 ₹ |
| 2024-11-14 | 6,387 ₹ |
| 2024-11-13 | 6,492 ₹ |
| 2024-11-12 | 6,524 ₹ |
| 2024-11-11 | 6,661 ₹ |
| 2024-11-10 | 6,679 ₹ |
| 2024-11-09 | 6,677 ₹ |
| 2024-11-08 | 6,724 ₹ |
| 2024-11-07 | 6,584 ₹ |
| 2024-11-06 | 6,810 ₹ |
| 2024-11-05 | 6,781 ₹ |
| 2024-11-04 | 6,786 ₹ |
| 2024-11-03 | 6,783 ₹ |
| 2024-11-02 | 6,782 ₹ |
| 2024-11-01 | 6,811 ₹ |
| 2024-10-31 | 6,907 ₹ |
| 2024-10-30 | 6,891 ₹ |
| 2024-10-29 | 6,819 ₹ |
| 2024-10-28 | 6,762 ₹ |
| 2024-10-27 | 6,812 ₹ |
| 2024-10-26 | 6,810 ₹ |
| 2024-10-25 | 6,776 ₹ |
| 2024-10-24 | 6,752 ₹ |
| 2024-10-23 | 6,792 ₹ |
| 2024-10-22 | 6,763 ₹ |
| 2024-10-21 | 6,760 ₹ |
| 2024-10-20 | 6,745 ₹ |
| 2024-10-19 | 6,745 ₹ |
| 2024-10-18 | 6,699 ₹ |
| 2024-10-17 | 6,637 ₹ |
| 2024-10-16 | 6,603 ₹ |
| 2024-10-15 | 6,566 ₹ |
| 2024-10-14 | 6,564 ₹ |
| 2024-10-13 | 6,585 ₹ |
| 2024-10-12 | 6,588 ₹ |
| 2024-10-11 | 6,521 ₹ |
| 2024-10-10 | 6,455 ₹ |
| 2024-10-09 | 6,487 ₹ |
| 2024-10-08 | 6,537 ₹ |
| 2024-10-07 | 6,561 ₹ |
| 2024-10-06 | 6,568 ₹ |
| 2024-10-05 | 6,570 ₹ |
| 2024-10-04 | 6,580 ₹ |
| 2024-10-03 | 6,573 ₹ |
| 2024-10-02 | 6,576 ₹ |
| 2024-10-01 | 6,518 ₹ |
| 2024-09-30 | 6,556 ₹ |
| 2024-09-29 | 6,557 ₹ |
| 2024-09-28 | 6,553 ₹ |
| 2024-09-27 | 6,577 ₹ |
| 2024-09-26 | 6,553 ₹ |
| 2024-09-25 | 6,549 ₹ |
| 2024-09-24 | 6,474 ₹ |
| 2024-09-23 | 6,450 ₹ |
| 2024-09-22 | 6,454 ₹ |
| 2024-09-21 | 6,453 ₹ |
| 2024-09-20 | 6,379 ₹ |
| 2024-09-19 | 6,304 ₹ |
| 2024-09-18 | 6,356 ₹ |
| 2024-09-17 | 6,381 ₹ |
| 2024-09-16 | 6,387 ₹ |
| 2024-09-15 | 6,378 ₹ |
| 2024-09-14 | 6,381 ₹ |
| 2024-09-13 | 6,345 ₹ |
| 2024-09-12 | 6,225 ₹ |
| 2024-09-11 | 6,237 ₹ |
| 2024-09-10 | 6,198 ₹ |
| 2024-09-09 | 6,185 ₹ |
| 2024-09-08 | 6,184 ₹ |
| 2024-09-07 | 6,184 ₹ |
| 2024-09-06 | 6,225 ₹ |
| 2024-09-05 | 6,183 ₹ |
| 2024-09-04 | 6,170 ₹ |
| 2024-09-03 | 6,164 ₹ |
| 2024-09-02 | 6,192 ₹ |
| 2024-09-01 | 6,193 ₹ |
| 2024-08-31 | 6,191 ₹ |
| 2024-08-30 | 6,229 ₹ |
| 2024-08-29 | 6,216 ₹ |
| 2024-08-28 | 6,238 ₹ |
| 2024-08-27 | 6,213 ₹ |
| 2024-08-26 | 6,213 ₹ |
| 2024-08-25 | 6,207 ₹ |
| 2024-08-24 | 6,207 ₹ |
| 2024-08-23 | 6,161 ₹ |
| 2024-08-22 | 6,214 ₹ |
| 2024-08-21 | 6,208 ₹ |
| 2024-08-20 | 6,190 ₹ |
| 2024-08-19 | 6,174 ₹ |
| 2024-08-18 | 6,201 ₹ |
| 2024-08-17 | 6,201 ₹ |
| 2024-08-16 | 6,088 ₹ |
| 2024-08-15 | 6,074 ₹ |
| 2024-08-14 | 6,114 ₹ |
| 2024-08-13 | 6,094 ₹ |
| 2024-08-12 | 6,011 ₹ |
| 2024-08-11 | 6,017 ₹ |
| 2024-08-10 | 6,016 ₹ |
| 2024-08-09 | 6,001 ₹ |
| 2024-08-08 | 5,913 ₹ |
| 2024-08-07 | 5,889 ₹ |
| 2024-08-06 | 5,974 ₹ |
| 2024-08-05 | 6,022 ₹ |
| 2024-08-04 | 6,032 ₹ |
| 2024-08-03 | 6,032 ₹ |
| 2024-08-02 | 6,026 ₹ |
| 2024-08-01 | 6,052 ₹ |
| 2024-07-31 | 5,935 ₹ |
| 2024-07-30 | 5,876 ₹ |
| 2024-07-29 | 5,916 ₹ |
| 2024-07-28 | 5,892 ₹ |
| 2024-07-27 | 5,895 ₹ |
| 2024-07-26 | 5,827 ₹ |
| 2024-07-25 | 5,909 ₹ |
| 2024-07-24 | 5,944 ₹ |
| 2024-07-23 | 5,926 ₹ |
| 2024-07-22 | 5,946 ₹ |
| 2024-07-21 | 5,924 ₹ |
| 2024-07-20 | 5,921 ₹ |
| 2024-07-19 | 5,990 ₹ |
| 2024-07-18 | 6,068 ₹ |
| 2024-07-17 | 6,097 ₹ |
| 2024-07-16 | 5,976 ₹ |
| 2024-07-15 | 5,924 ₹ |
| 2024-07-14 | 5,939 ₹ |
| 2024-07-13 | 5,938 ₹ |
| 2024-07-12 | 5,936 ₹ |
| 2024-07-11 | 5,843 ₹ |
| 2024-07-10 | 5,827 ₹ |
| 2024-07-09 | 5,816 ₹ |
| 2024-07-08 | 5,879 ₹ |
| 2024-07-07 | 5,887 ₹ |
| 2024-07-06 | 5,885 ₹ |
| 2024-07-05 | 5,807 ₹ |
| 2024-07-04 | 5,806 ₹ |
| 2024-07-03 | 5,735 ₹ |
| 2024-07-02 | 5,739 ₹ |
| 2024-07-01 | 5,722 ₹ |
| 2024-06-30 | 5,717 ₹ |
| 2024-06-29 | 5,717 ₹ |
| 2024-06-28 | 5,713 ₹ |
| 2024-06-27 | 5,664 ₹ |
| 2024-06-26 | 5,707 ₹ |
| 2024-06-25 | 5,731 ₹ |
| 2024-06-24 | 5,723 ₹ |
| 2024-06-23 | 5,717 ₹ |
| 2024-06-22 | 5,719 ₹ |
| 2024-06-21 | 5,818 ₹ |
| 2024-06-20 | 5,738 ₹ |
| 2024-06-19 | 5,722 ₹ |
| 2024-06-18 | 5,715 ₹ |
| 2024-06-17 | 5,737 ₹ |
| 2024-06-16 | 5,748 ₹ |
| 2024-06-15 | 5,746 ₹ |
| 2024-06-14 | 5,683 ₹ |
| 2024-06-13 | 5,696 ₹ |
| 2024-06-12 | 5,698 ₹ |
| 2024-06-11 | 5,681 ₹ |
| 2024-06-10 | 5,646 ₹ |
| 2024-06-09 | 5,647 ₹ |
| 2024-06-08 | 5,646 ₹ |
| 2024-06-07 | 5,843 ₹ |
| 2024-06-06 | 5,812 ₹ |
| 2024-06-05 | 5,731 ₹ |
| 2024-06-04 | 5,753 ₹ |
| 2024-06-03 | 5,705 ₹ |
| 2024-06-02 | 5,727 ₹ |
| 2024-06-01 | 5,726 ₹ |
| 2024-05-31 | 5,753 ₹ |
| 2024-05-30 | 5,748 ₹ |
| 2024-05-29 | 5,783 ₹ |
| 2024-05-28 | 5,758 ₹ |
| 2024-05-27 | 5,726 ₹ |
| 2024-05-26 | 5,715 ₹ |
| 2024-05-25 | 5,715 ₹ |
| 2024-05-24 | 5,722 ₹ |
| 2024-05-23 | 5,836 ₹ |
| 2024-05-22 | 5,949 ₹ |
| 2024-05-21 | 5,972 ₹ |
| 2024-05-20 | 5,969 ₹ |
| 2024-05-19 | 5,928 ₹ |
| 2024-05-18 | 5,930 ₹ |
| 2024-05-17 | 5,850 ₹ |
| 2024-05-16 | 5,890 ₹ |
| 2024-05-15 | 5,799 ₹ |
| 2024-05-14 | 5,761 ₹ |
| 2024-05-13 | 5,810 ₹ |
| 2024-05-12 | 5,814 ₹ |
| 2024-05-11 | 5,814 ₹ |
| 2024-05-10 | 5,785 ₹ |
| 2024-05-09 | 5,684 ₹ |
| 2024-05-08 | 5,696 ₹ |
| 2024-05-07 | 5,728 ₹ |
| 2024-05-06 | 5,666 ₹ |
| 2024-05-05 | 5,658 ₹ |
| 2024-05-04 | 5,660 ₹ |
| 2024-05-03 | 5,664 ₹ |
| 2024-05-02 | 5,720 ₹ |
| 2024-05-01 | 5,627 ₹ |
| 2024-04-30 | 5,740 ₹ |
| 2024-04-29 | 5,717 ₹ |
| 2024-04-28 | 5,749 ₹ |
| 2024-04-27 | 5,748 ₹ |
| 2024-04-26 | 5,715 ₹ |
| 2024-04-25 | 5,691 ₹ |
| 2024-04-24 | 5,698 ₹ |
| 2024-04-23 | 5,735 ₹ |
| 2024-04-22 | 5,860 ₹ |
| 2024-04-21 | 5,876 ₹ |
| 2024-04-20 | 5,876 ₹ |
| 2024-04-19 | 5,892 ₹ |
| 2024-04-18 | 5,841 ₹ |
| 2024-04-17 | 5,880 ₹ |
| 2024-04-16 | 5,864 ₹ |
| 2024-04-15 | 5,799 ₹ |
| 2024-04-14 | 5,775 ₹ |
| 2024-04-13 | 5,778 ₹ |
| 2024-04-12 | 5,865 ₹ |
| 2024-04-11 | 5,751 ₹ |
| 2024-04-10 | 5,758 ₹ |
| 2024-04-09 | 5,749 ₹ |
| 2024-04-08 | 5,666 ₹ |
| 2024-04-07 | 5,720 ₹ |
| 2024-04-06 | 5,719 ₹ |
| 2024-04-05 | 5,604 ₹ |
| 2024-04-04 | 5,658 ₹ |
| 2024-04-03 | 5,600 ₹ |
| 2024-04-02 | 5,534 ₹ |
| 2024-04-01 | 5,547 ₹ |
| 2024-03-31 | 5,486 ₹ |
| 2024-03-30 | 5,489 ₹ |
| 2024-03-29 | 5,487 ₹ |
| 2024-03-28 | 5,376 ₹ |
| 2024-03-27 | 5,356 ₹ |
| 2024-03-26 | 5,340 ₹ |
| 2024-03-25 | 5,338 ₹ |
| 2024-03-24 | 5,334 ₹ |
| 2024-03-23 | 5,335 ₹ |
| 2024-03-22 | 5,361 ₹ |
| 2024-03-21 | 5,402 ₹ |
| 2024-03-20 | 5,280 ₹ |
| 2024-03-19 | 5,282 ₹ |
| 2024-03-18 | 5,264 ₹ |
| 2024-03-17 | 5,268 ₹ |
| 2024-03-16 | 5,268 ₹ |
| 2024-03-15 | 5,292 ₹ |
| 2024-03-14 | 5,315 ₹ |
| 2024-03-13 | 5,269 ₹ |
| 2024-03-12 | 5,322 ₹ |
| 2024-03-11 | 5,326 ₹ |
| 2024-03-10 | 5,316 ₹ |
| 2024-03-09 | 5,313 ₹ |
| 2024-03-08 | 5,265 ₹ |
| 2024-03-07 | 5,247 ₹ |
| 2024-03-06 | 5,199 ₹ |
|---|
מחיר הזהב בהודו