מחיר הזהב בנפאל 2025
לגרם · 24K · NPR · 364 תאריך
| גבוה | 20,961 NPR |
| נמוך | 11,559 NPR |
| שינוי | +74.71% |
היסטוריה
| תאריך | מחיר |
| 2025-12-31 | 20,196 NPR |
| 2025-12-30 | 20,166 NPR |
| 2025-12-29 | 20,837 NPR |
| 2025-12-28 | 20,948 NPR |
| 2025-12-27 | 20,961 NPR |
| 2025-12-26 | 20,846 NPR |
| 2025-12-25 | 20,709 NPR |
| 2025-12-24 | 20,819 NPR |
| 2025-12-23 | 20,691 NPR |
| 2025-12-22 | 20,190 NPR |
| 2025-12-21 | 20,002 NPR |
| 2025-12-20 | 20,001 NPR |
| 2025-12-19 | 20,095 NPR |
| 2025-12-18 | 20,155 NPR |
| 2025-12-17 | 20,251 NPR |
| 2025-12-16 | 20,151 NPR |
| 2025-12-15 | 20,148 NPR |
| 2025-12-14 | 20,061 NPR |
| 2025-12-13 | 20,051 NPR |
| 2025-12-12 | 19,847 NPR |
| 2025-12-11 | 19,576 NPR |
| 2025-12-09 | 19,460 NPR |
| 2025-12-08 | 19,444 NPR |
| 2025-12-07 | 19,459 NPR |
| 2025-12-06 | 19,433 NPR |
| 2025-12-05 | 19,442 NPR |
| 2025-12-04 | 19,535 NPR |
| 2025-12-03 | 19,507 NPR |
| 2025-12-02 | 19,464 NPR |
| 2025-12-01 | 19,517 NPR |
| 2025-11-30 | 19,392 NPR |
| 2025-11-29 | 19,389 NPR |
| 2025-11-28 | 19,279 NPR |
| 2025-11-27 | 19,048 NPR |
| 2025-11-26 | 19,048 NPR |
| 2025-11-25 | 18,966 NPR |
| 2025-11-24 | 18,666 NPR |
| 2025-11-23 | 18,755 NPR |
| 2025-11-22 | 18,753 NPR |
| 2025-11-21 | 18,595 NPR |
| 2025-11-20 | 18,633 NPR |
| 2025-11-19 | 18,510 NPR |
| 2025-11-18 | 18,349 NPR |
| 2025-11-17 | 18,682 NPR |
| 2025-11-16 | 18,634 NPR |
| 2025-11-15 | 18,624 NPR |
| 2025-11-14 | 19,159 NPR |
| 2025-11-13 | 19,124 NPR |
| 2025-11-12 | 18,841 NPR |
| 2025-11-11 | 18,859 NPR |
| 2025-11-10 | 18,451 NPR |
| 2025-11-09 | 18,249 NPR |
| 2025-11-08 | 18,247 NPR |
| 2025-11-07 | 18,258 NPR |
| 2025-11-06 | 18,131 NPR |
| 2025-11-05 | 17,979 NPR |
| 2025-11-04 | 18,220 NPR |
| 2025-11-03 | 18,263 NPR |
| 2025-11-02 | 18,302 NPR |
| 2025-11-01 | 18,294 NPR |
| 2025-10-31 | 18,311 NPR |
| 2025-10-30 | 17,955 NPR |
| 2025-10-29 | 18,044 NPR |
| 2025-10-28 | 18,212 NPR |
| 2025-10-27 | 18,428 NPR |
| 2025-10-26 | 18,593 NPR |
| 2025-10-25 | 18,586 NPR |
| 2025-10-24 | 18,635 NPR |
| 2025-10-23 | 18,441 NPR |
| 2025-10-22 | 18,502 NPR |
| 2025-10-21 | 19,673 NPR |
| 2025-10-20 | 19,303 NPR |
| 2025-10-19 | 19,253 NPR |
| 2025-10-18 | 19,258 NPR |
| 2025-10-17 | 19,614 NPR |
| 2025-10-16 | 19,077 NPR |
| 2025-10-15 | 19,092 NPR |
| 2025-10-14 | 18,867 NPR |
| 2025-10-13 | 18,490 NPR |
| 2025-10-12 | 18,370 NPR |
| 2025-10-11 | 18,355 NPR |
| 2025-10-10 | 18,188 NPR |
| 2025-10-09 | 18,378 NPR |
| 2025-10-08 | 18,252 NPR |
| 2025-10-07 | 18,077 NPR |
| 2025-10-06 | 17,889 NPR |
| 2025-10-05 | 17,749 NPR |
| 2025-10-04 | 17,745 NPR |
| 2025-10-03 | 17,614 NPR |
| 2025-10-02 | 17,633 NPR |
| 2025-10-01 | 17,687 NPR |
| 2025-09-30 | 17,575 NPR |
| 2025-09-29 | 17,222 NPR |
| 2025-09-28 | 17,172 NPR |
| 2025-09-27 | 17,171 NPR |
| 2025-09-26 | 17,093 NPR |
| 2025-09-25 | 17,081 NPR |
| 2025-09-24 | 17,170 NPR |
| 2025-09-23 | 17,075 NPR |
| 2025-09-22 | 16,747 NPR |
| 2025-09-21 | 16,707 NPR |
| 2025-09-20 | 16,708 NPR |
| 2025-09-19 | 16,509 NPR |
| 2025-09-18 | 16,532 NPR |
| 2025-09-17 | 16,654 NPR |
| 2025-09-16 | 16,684 NPR |
| 2025-09-15 | 16,510 NPR |
| 2025-09-14 | 16,552 NPR |
| 2025-09-13 | 16,551 NPR |
| 2025-09-12 | 16,578 NPR |
| 2025-09-11 | 16,514 NPR |
| 2025-09-10 | 16,465 NPR |
| 2025-09-09 | 16,520 NPR |
| 2025-09-08 | 16,275 NPR |
| 2025-09-07 | 16,284 NPR |
| 2025-09-06 | 16,279 NPR |
| 2025-09-05 | 16,102 NPR |
| 2025-09-04 | 16,084 NPR |
| 2025-09-03 | 16,031 NPR |
| 2025-09-02 | 15,835 NPR |
| 2025-09-01 | 15,723 NPR |
| 2025-08-31 | 15,648 NPR |
| 2025-08-30 | 15,645 NPR |
| 2025-08-29 | 15,369 NPR |
| 2025-08-28 | 15,277 NPR |
| 2025-08-27 | 15,282 NPR |
| 2025-08-26 | 15,221 NPR |
| 2025-08-25 | 15,116 NPR |
| 2025-08-24 | 15,157 NPR |
| 2025-08-23 | 15,154 NPR |
| 2025-08-22 | 14,986 NPR |
| 2025-08-21 | 14,978 NPR |
| 2025-08-20 | 14,865 NPR |
| 2025-08-19 | 14,986 NPR |
| 2025-08-18 | 15,068 NPR |
| 2025-08-17 | 15,029 NPR |
| 2025-08-16 | 15,028 NPR |
| 2025-08-15 | 15,069 NPR |
| 2025-08-14 | 15,156 NPR |
| 2025-08-13 | 15,101 NPR |
| 2025-08-12 | 15,116 NPR |
| 2025-08-11 | 15,190 NPR |
| 2025-08-10 | 15,332 NPR |
| 2025-08-09 | 15,333 NPR |
| 2025-08-08 | 15,256 NPR |
| 2025-08-07 | 15,258 NPR |
| 2025-08-06 | 15,254 NPR |
| 2025-08-05 | 15,290 NPR |
| 2025-08-04 | 15,003 NPR |
| 2025-08-03 | 15,101 NPR |
| 2025-08-02 | 15,088 NPR |
| 2025-08-01 | 14,829 NPR |
| 2025-07-31 | 14,862 NPR |
| 2025-07-30 | 14,929 NPR |
| 2025-07-29 | 14,816 NPR |
| 2025-07-28 | 14,835 NPR |
| 2025-07-27 | 14,852 NPR |
| 2025-07-26 | 14,854 NPR |
| 2025-07-25 | 14,987 NPR |
| 2025-07-24 | 15,054 NPR |
| 2025-07-23 | 15,202 NPR |
| 2025-07-22 | 15,031 NPR |
| 2025-07-21 | 14,879 NPR |
| 2025-07-20 | 14,861 NPR |
| 2025-07-19 | 14,862 NPR |
| 2025-07-18 | 14,787 NPR |
| 2025-07-17 | 14,783 NPR |
| 2025-07-16 | 14,724 NPR |
| 2025-07-15 | 14,822 NPR |
| 2025-07-14 | 14,825 NPR |
| 2025-07-13 | 14,826 NPR |
| 2025-07-12 | 14,829 NPR |
| 2025-07-11 | 14,681 NPR |
| 2025-07-10 | 14,653 NPR |
| 2025-07-09 | 14,572 NPR |
| 2025-07-08 | 14,728 NPR |
| 2025-07-07 | 14,586 NPR |
| 2025-07-06 | 14,676 NPR |
| 2025-07-05 | 14,682 NPR |
| 2025-07-04 | 14,648 NPR |
| 2025-07-03 | 14,749 NPR |
| 2025-07-02 | 14,684 NPR |
| 2025-07-01 | 14,619 NPR |
| 2025-06-30 | 14,427 NPR |
| 2025-06-29 | 14,408 NPR |
| 2025-06-28 | 14,407 NPR |
| 2025-06-27 | 14,617 NPR |
| 2025-06-26 | 14,739 NPR |
| 2025-06-25 | 14,750 NPR |
| 2025-06-24 | 14,866 NPR |
| 2025-06-23 | 15,001 NPR |
| 2025-06-22 | 15,010 NPR |
| 2025-06-21 | 15,016 NPR |
| 2025-06-20 | 14,973 NPR |
| 2025-06-19 | 15,031 NPR |
| 2025-06-18 | 15,011 NPR |
| 2025-06-17 | 15,031 NPR |
| 2025-06-16 | 15,274 NPR |
| 2025-06-15 | 15,210 NPR |
| 2025-06-14 | 15,211 NPR |
| 2025-06-13 | 15,136 NPR |
| 2025-06-12 | 14,824 NPR |
| 2025-06-11 | 14,663 NPR |
| 2025-06-10 | 14,576 NPR |
| 2025-06-09 | 14,559 NPR |
| 2025-06-08 | 14,613 NPR |
| 2025-06-07 | 14,615 NPR |
| 2025-06-06 | 14,864 NPR |
| 2025-06-05 | 14,913 NPR |
| 2025-06-04 | 14,864 NPR |
| 2025-06-03 | 14,833 NPR |
| 2025-06-02 | 14,560 NPR |
| 2025-06-01 | 14,491 NPR |
| 2025-05-31 | 14,493 NPR |
| 2025-05-30 | 14,547 NPR |
| 2025-05-29 | 14,358 NPR |
| 2025-05-28 | 14,516 NPR |
| 2025-05-27 | 14,598 NPR |
| 2025-05-26 | 14,637 NPR |
| 2025-05-25 | 14,717 NPR |
| 2025-05-24 | 14,733 NPR |
| 2025-05-23 | 14,611 NPR |
| 2025-05-22 | 14,707 NPR |
| 2025-05-21 | 14,525 NPR |
| 2025-05-20 | 14,169 NPR |
| 2025-05-19 | 14,175 NPR |
| 2025-05-18 | 14,100 NPR |
| 2025-05-17 | 14,097 NPR |
| 2025-05-16 | 14,157 NPR |
| 2025-05-15 | 13,961 NPR |
| 2025-05-14 | 14,198 NPR |
| 2025-05-13 | 14,098 NPR |
| 2025-05-12 | 14,311 NPR |
| 2025-05-11 | 14,628 NPR |
| 2025-05-10 | 14,636 NPR |
| 2025-05-09 | 14,552 NPR |
| 2025-05-08 | 14,850 NPR |
| 2025-05-07 | 14,696 NPR |
| 2025-05-06 | 14,653 NPR |
| 2025-05-05 | 14,177 NPR |
| 2025-05-04 | 14,103 NPR |
| 2025-05-03 | 14,088 NPR |
| 2025-05-02 | 14,080 NPR |
| 2025-05-01 | 14,101 NPR |
| 2025-04-30 | 14,535 NPR |
| 2025-04-29 | 14,565 NPR |
| 2025-04-28 | 14,434 NPR |
| 2025-04-27 | 14,566 NPR |
| 2025-04-26 | 14,566 NPR |
| 2025-04-25 | 14,683 NPR |
| 2025-04-24 | 14,759 NPR |
| 2025-04-23 | 14,842 NPR |
| 2025-04-22 | 15,124 NPR |
| 2025-04-21 | 14,813 NPR |
| 2025-04-20 | 14,634 NPR |
| 2025-04-19 | 14,634 NPR |
| 2025-04-18 | 14,626 NPR |
| 2025-04-17 | 14,678 NPR |
| 2025-04-16 | 14,421 NPR |
| 2025-04-15 | 14,257 NPR |
| 2025-04-14 | 14,359 NPR |
| 2025-04-13 | 14,333 NPR |
| 2025-04-12 | 14,352 NPR |
| 2025-04-11 | 14,131 NPR |
| 2025-04-10 | 13,742 NPR |
| 2025-04-09 | 13,333 NPR |
| 2025-04-08 | 13,260 NPR |
| 2025-04-07 | 13,448 NPR |
| 2025-04-06 | 13,370 NPR |
| 2025-04-05 | 13,363 NPR |
| 2025-04-04 | 13,663 NPR |
| 2025-04-03 | 13,920 NPR |
| 2025-04-02 | 13,800 NPR |
| 2025-04-01 | 13,788 NPR |
| 2025-03-31 | 13,559 NPR |
| 2025-03-30 | 13,571 NPR |
| 2025-03-29 | 13,572 NPR |
| 2025-03-28 | 13,543 NPR |
| 2025-03-27 | 13,361 NPR |
| 2025-03-26 | 13,323 NPR |
| 2025-03-25 | 13,270 NPR |
| 2025-03-24 | 13,382 NPR |
| 2025-03-23 | 13,378 NPR |
| 2025-03-22 | 13,382 NPR |
| 2025-03-21 | 13,496 NPR |
| 2025-03-20 | 13,561 NPR |
| 2025-03-19 | 13,498 NPR |
| 2025-03-18 | 13,402 NPR |
| 2025-03-17 | 13,388 NPR |
| 2025-03-16 | 13,372 NPR |
| 2025-03-15 | 13,367 NPR |
| 2025-03-14 | 13,374 NPR |
| 2025-03-13 | 13,179 NPR |
| 2025-03-12 | 13,088 NPR |
| 2025-03-11 | 12,996 NPR |
| 2025-03-10 | 13,054 NPR |
| 2025-03-09 | 13,038 NPR |
| 2025-03-08 | 13,054 NPR |
| 2025-03-07 | 13,038 NPR |
| 2025-03-06 | 13,072 NPR |
| 2025-03-05 | 13,071 NPR |
| 2025-03-04 | 12,974 NPR |
| 2025-03-03 | 12,902 NPR |
| 2025-03-02 | 12,867 NPR |
| 2025-03-01 | 12,869 NPR |
| 2025-02-28 | 12,945 NPR |
| 2025-02-27 | 13,077 NPR |
| 2025-02-26 | 13,126 NPR |
| 2025-02-25 | 13,152 NPR |
| 2025-02-24 | 13,061 NPR |
| 2025-02-23 | 13,084 NPR |
| 2025-02-22 | 13,101 NPR |
| 2025-02-21 | 13,098 NPR |
| 2025-02-20 | 13,126 NPR |
| 2025-02-19 | 13,132 NPR |
| 2025-02-18 | 12,956 NPR |
| 2025-02-17 | 12,905 NPR |
| 2025-02-16 | 12,852 NPR |
| 2025-02-15 | 12,862 NPR |
| 2025-02-14 | 13,083 NPR |
| 2025-02-13 | 12,994 NPR |
| 2025-02-12 | 12,923 NPR |
| 2025-02-11 | 13,202 NPR |
| 2025-02-10 | 12,939 NPR |
| 2025-02-09 | 12,912 NPR |
| 2025-02-08 | 12,928 NPR |
| 2025-02-07 | 12,912 NPR |
| 2025-02-06 | 12,904 NPR |
| 2025-02-05 | 12,738 NPR |
| 2025-02-04 | 12,625 NPR |
| 2025-02-03 | 12,433 NPR |
| 2025-02-02 | 12,476 NPR |
| 2025-02-01 | 12,498 NPR |
| 2025-01-31 | 12,467 NPR |
| 2025-01-30 | 12,303 NPR |
| 2025-01-29 | 12,327 NPR |
| 2025-01-28 | 12,206 NPR |
| 2025-01-27 | 12,279 NPR |
| 2025-01-26 | 12,293 NPR |
| 2025-01-25 | 12,293 NPR |
| 2025-01-24 | 12,282 NPR |
| 2025-01-23 | 12,263 NPR |
| 2025-01-22 | 12,235 NPR |
| 2025-01-21 | 12,046 NPR |
| 2025-01-20 | 11,996 NPR |
| 2025-01-19 | 12,041 NPR |
| 2025-01-18 | 12,040 NPR |
| 2025-01-17 | 12,080 NPR |
| 2025-01-16 | 12,011 NPR |
| 2025-01-15 | 11,912 NPR |
| 2025-01-14 | 11,897 NPR |
| 2025-01-13 | 11,896 NPR |
| 2025-01-12 | 11,927 NPR |
| 2025-01-11 | 11,932 NPR |
| 2025-01-10 | 11,801 NPR |
| 2025-01-09 | 11,758 NPR |
| 2025-01-08 | 11,698 NPR |
| 2025-01-07 | 11,645 NPR |
| 2025-01-06 | 11,671 NPR |
| 2025-01-05 | 11,654 NPR |
| 2025-01-04 | 11,651 NPR |
| 2025-01-03 | 11,739 NPR |
| 2025-01-02 | 11,606 NPR |
| 2025-01-01 | 11,559 NPR |
|---|
מחיר הזהב בנפאל