कोलंबिया में सोने का भाव 2025
प्रति ग्राम · 18K · COP · 364 तारीख़
| उच्चतम | COP 4,11,510 |
| न्यूनतम | COP 2,76,571 |
| बदलाव | +41.55% |
इतिहास
| तारीख़ | भाव |
| 2025-12-31 | COP 3,95,252 |
| 2025-12-30 | COP 3,92,438 |
| 2025-12-29 | COP 4,02,034 |
| 2025-12-28 | COP 4,05,850 |
| 2025-12-27 | COP 4,04,531 |
| 2025-12-26 | COP 4,05,381 |
| 2025-12-25 | COP 4,03,606 |
| 2025-12-24 | COP 4,09,636 |
| 2025-12-23 | COP 4,11,510 |
| 2025-12-22 | COP 4,02,327 |
| 2025-12-21 | COP 3,99,258 |
| 2025-12-20 | COP 3,99,020 |
| 2025-12-19 | COP 4,03,385 |
| 2025-12-18 | COP 4,04,173 |
| 2025-12-17 | COP 4,01,119 |
| 2025-12-16 | COP 3,97,544 |
| 2025-12-15 | COP 3,97,263 |
| 2025-12-14 | COP 3,94,447 |
| 2025-12-13 | COP 3,95,143 |
| 2025-12-12 | COP 3,92,113 |
| 2025-12-11 | COP 3,90,438 |
| 2025-12-09 | COP 3,88,410 |
| 2025-12-08 | COP 3,88,960 |
| 2025-12-07 | COP 3,88,940 |
| 2025-12-06 | COP 3,89,052 |
| 2025-12-05 | COP 3,85,629 |
| 2025-12-04 | COP 3,82,796 |
| 2025-12-03 | COP 3,88,522 |
| 2025-12-02 | COP 3,88,205 |
| 2025-12-01 | COP 3,83,463 |
| 2025-11-30 | COP 3,81,341 |
| 2025-11-29 | COP 3,81,594 |
| 2025-11-28 | COP 3,78,926 |
| 2025-11-27 | COP 3,74,141 |
| 2025-11-26 | COP 3,81,296 |
| 2025-11-25 | COP 3,78,707 |
| 2025-11-24 | COP 3,67,589 |
| 2025-11-23 | COP 3,73,304 |
| 2025-11-22 | COP 3,73,443 |
| 2025-11-21 | COP 3,69,972 |
| 2025-11-20 | COP 3,66,700 |
| 2025-11-19 | COP 3,64,628 |
| 2025-11-18 | COP 3,64,764 |
| 2025-11-17 | COP 3,71,028 |
| 2025-11-16 | COP 3,70,021 |
| 2025-11-15 | COP 3,70,156 |
| 2025-11-14 | COP 3,79,417 |
| 2025-11-13 | COP 3,75,188 |
| 2025-11-12 | COP 3,73,751 |
| 2025-11-11 | COP 3,74,409 |
| 2025-11-10 | COP 3,68,963 |
| 2025-11-09 | COP 3,64,987 |
| 2025-11-08 | COP 3,64,869 |
| 2025-11-07 | COP 3,65,830 |
| 2025-11-06 | COP 3,67,878 |
| 2025-11-05 | COP 3,67,028 |
| 2025-11-04 | COP 3,72,090 |
| 2025-11-03 | COP 3,71,932 |
| 2025-11-02 | COP 3,72,667 |
| 2025-11-01 | COP 3,73,001 |
| 2025-10-31 | COP 3,73,928 |
| 2025-10-30 | COP 3,69,545 |
| 2025-10-29 | COP 3,73,239 |
| 2025-10-28 | COP 3,72,382 |
| 2025-10-27 | COP 3,80,828 |
| 2025-10-26 | COP 3,83,110 |
| 2025-10-25 | COP 3,83,443 |
| 2025-10-24 | COP 3,86,097 |
| 2025-10-23 | COP 3,85,020 |
| 2025-10-22 | COP 3,83,721 |
| 2025-10-21 | COP 4,07,395 |
| 2025-10-20 | COP 3,96,680 |
| 2025-10-19 | COP 3,92,056 |
| 2025-10-18 | COP 3,93,055 |
| 2025-10-17 | COP 4,03,729 |
| 2025-10-16 | COP 3,97,399 |
| 2025-10-15 | COP 3,95,941 |
| 2025-10-14 | COP 3,91,737 |
| 2025-10-13 | COP 3,83,818 |
| 2025-10-12 | COP 3,80,738 |
| 2025-10-11 | COP 3,80,335 |
| 2025-10-10 | COP 3,73,619 |
| 2025-10-09 | COP 3,77,741 |
| 2025-10-08 | COP 3,73,941 |
| 2025-10-07 | COP 3,69,047 |
| 2025-10-06 | COP 3,66,494 |
| 2025-10-05 | COP 3,63,076 |
| 2025-10-04 | COP 3,63,226 |
| 2025-10-03 | COP 3,61,910 |
| 2025-10-02 | COP 3,62,012 |
| 2025-10-01 | COP 3,66,425 |
| 2025-09-30 | COP 3,64,299 |
| 2025-09-29 | COP 3,55,502 |
| 2025-09-28 | COP 3,54,423 |
| 2025-09-27 | COP 3,54,471 |
| 2025-09-26 | COP 3,52,438 |
| 2025-09-25 | COP 3,50,707 |
| 2025-09-24 | COP 3,50,366 |
| 2025-09-23 | COP 3,49,134 |
| 2025-09-22 | COP 3,46,970 |
| 2025-09-21 | COP 3,45,686 |
| 2025-09-20 | COP 3,46,312 |
| 2025-09-19 | COP 3,41,601 |
| 2025-09-18 | COP 3,41,883 |
| 2025-09-17 | COP 3,44,016 |
| 2025-09-16 | COP 3,46,974 |
| 2025-09-15 | COP 3,41,799 |
| 2025-09-14 | COP 3,42,686 |
| 2025-09-13 | COP 3,42,785 |
| 2025-09-12 | COP 3,42,523 |
| 2025-09-11 | COP 3,44,909 |
| 2025-09-10 | COP 3,43,385 |
| 2025-09-09 | COP 3,46,572 |
| 2025-09-08 | COP 3,43,784 |
| 2025-09-07 | COP 3,42,775 |
| 2025-09-06 | COP 3,42,856 |
| 2025-09-05 | COP 3,41,749 |
| 2025-09-04 | COP 3,42,742 |
| 2025-09-03 | COP 3,41,826 |
| 2025-09-02 | COP 3,38,516 |
| 2025-09-01 | COP 3,35,737 |
| 2025-08-31 | COP 3,33,913 |
| 2025-08-30 | COP 3,34,450 |
| 2025-08-29 | COP 3,31,196 |
| 2025-08-28 | COP 3,29,346 |
| 2025-08-27 | COP 3,31,209 |
| 2025-08-26 | COP 3,27,971 |
| 2025-08-25 | COP 3,24,456 |
| 2025-08-24 | COP 3,26,708 |
| 2025-08-23 | COP 3,26,560 |
| 2025-08-22 | COP 3,24,449 |
| 2025-08-21 | COP 3,24,846 |
| 2025-08-20 | COP 3,22,847 |
| 2025-08-19 | COP 3,23,197 |
| 2025-08-18 | COP 3,25,176 |
| 2025-08-17 | COP 3,23,594 |
| 2025-08-16 | COP 3,23,520 |
| 2025-08-15 | COP 3,26,600 |
| 2025-08-14 | COP 3,27,199 |
| 2025-08-13 | COP 3,24,818 |
| 2025-08-12 | COP 3,26,161 |
| 2025-08-11 | COP 3,29,461 |
| 2025-08-10 | COP 3,32,288 |
| 2025-08-09 | COP 3,32,274 |
| 2025-08-08 | COP 3,31,083 |
| 2025-08-07 | COP 3,30,154 |
| 2025-08-06 | COP 3,33,198 |
| 2025-08-05 | COP 3,34,078 |
| 2025-08-04 | COP 3,34,103 |
| 2025-08-03 | COP 3,34,909 |
| 2025-08-02 | COP 3,34,682 |
| 2025-08-01 | COP 3,32,273 |
| 2025-07-31 | COP 3,32,861 |
| 2025-07-30 | COP 3,32,696 |
| 2025-07-29 | COP 3,34,533 |
| 2025-07-28 | COP 3,32,112 |
| 2025-07-27 | COP 3,33,098 |
| 2025-07-26 | COP 3,30,885 |
| 2025-07-25 | COP 3,31,160 |
| 2025-07-24 | COP 3,30,018 |
| 2025-07-23 | COP 3,34,067 |
| 2025-07-22 | COP 3,30,071 |
| 2025-07-21 | COP 3,25,785 |
| 2025-07-20 | COP 3,24,801 |
| 2025-07-19 | COP 3,24,634 |
| 2025-07-18 | COP 3,23,924 |
| 2025-07-17 | COP 3,23,953 |
| 2025-07-16 | COP 3,24,043 |
| 2025-07-15 | COP 3,24,041 |
| 2025-07-14 | COP 3,23,908 |
| 2025-07-13 | COP 3,24,193 |
| 2025-07-12 | COP 3,23,821 |
| 2025-07-11 | COP 3,22,460 |
| 2025-07-10 | COP 3,22,309 |
| 2025-07-09 | COP 3,22,837 |
| 2025-07-08 | COP 3,24,965 |
| 2025-07-07 | COP 3,19,924 |
| 2025-07-06 | COP 3,21,214 |
| 2025-07-05 | COP 3,22,249 |
| 2025-07-04 | COP 3,20,589 |
| 2025-07-03 | COP 3,22,509 |
| 2025-07-02 | COP 3,24,191 |
| 2025-07-01 | COP 3,27,172 |
| 2025-06-30 | COP 3,21,412 |
| 2025-06-29 | COP 3,22,924 |
| 2025-06-28 | COP 3,23,308 |
| 2025-06-27 | COP 3,23,871 |
| 2025-06-26 | COP 3,26,265 |
| 2025-06-25 | COP 3,28,452 |
| 2025-06-24 | COP 3,30,115 |
| 2025-06-23 | COP 3,31,469 |
| 2025-06-22 | COP 3,31,712 |
| 2025-06-21 | COP 3,31,833 |
| 2025-06-20 | COP 3,30,744 |
| 2025-06-19 | COP 3,31,614 |
| 2025-06-18 | COP 3,34,423 |
| 2025-06-17 | COP 3,36,015 |
| 2025-06-16 | COP 3,42,775 |
| 2025-06-15 | COP 3,43,099 |
| 2025-06-14 | COP 3,42,312 |
| 2025-06-13 | COP 3,44,031 |
| 2025-06-12 | COP 3,40,121 |
| 2025-06-11 | COP 3,37,707 |
| 2025-06-10 | COP 3,30,484 |
| 2025-06-09 | COP 3,28,121 |
| 2025-06-08 | COP 3,28,848 |
| 2025-06-07 | COP 3,29,687 |
| 2025-06-06 | COP 3,33,535 |
| 2025-06-05 | COP 3,34,709 |
| 2025-06-04 | COP 3,34,655 |
| 2025-06-03 | COP 3,37,661 |
| 2025-06-02 | COP 3,30,524 |
| 2025-06-01 | COP 3,29,709 |
| 2025-05-31 | COP 3,29,988 |
| 2025-05-30 | COP 3,29,861 |
| 2025-05-29 | COP 3,25,004 |
| 2025-05-28 | COP 3,27,899 |
| 2025-05-27 | COP 3,34,054 |
| 2025-05-26 | COP 3,35,524 |
| 2025-05-25 | COP 3,37,529 |
| 2025-05-24 | COP 3,36,466 |
| 2025-05-23 | COP 3,33,021 |
| 2025-05-22 | COP 3,36,341 |
| 2025-05-21 | COP 3,31,987 |
| 2025-05-20 | COP 3,24,589 |
| 2025-05-19 | COP 3,26,204 |
| 2025-05-18 | COP 3,23,982 |
| 2025-05-17 | COP 3,23,444 |
| 2025-05-16 | COP 3,26,441 |
| 2025-05-15 | COP 3,21,909 |
| 2025-05-14 | COP 3,29,659 |
| 2025-05-13 | COP 3,29,053 |
| 2025-05-12 | COP 3,35,148 |
| 2025-05-11 | COP 3,40,173 |
| 2025-05-10 | COP 3,40,440 |
| 2025-05-09 | COP 3,38,034 |
| 2025-05-08 | COP 3,52,849 |
| 2025-05-07 | COP 3,50,541 |
| 2025-05-06 | COP 3,50,228 |
| 2025-05-05 | COP 3,35,851 |
| 2025-05-04 | COP 3,31,994 |
| 2025-05-03 | COP 3,32,433 |
| 2025-05-02 | COP 3,31,537 |
| 2025-05-01 | COP 3,31,933 |
| 2025-04-30 | COP 3,35,492 |
| 2025-04-29 | COP 3,38,498 |
| 2025-04-28 | COP 3,34,660 |
| 2025-04-27 | COP 3,38,985 |
| 2025-04-26 | COP 3,37,785 |
| 2025-04-25 | COP 3,43,715 |
| 2025-04-24 | COP 3,48,391 |
| 2025-04-23 | COP 3,50,801 |
| 2025-04-22 | COP 3,56,456 |
| 2025-04-21 | COP 3,51,281 |
| 2025-04-20 | COP 3,46,096 |
| 2025-04-19 | COP 3,46,284 |
| 2025-04-18 | COP 3,46,315 |
| 2025-04-17 | COP 3,46,599 |
| 2025-04-16 | COP 3,43,107 |
| 2025-04-15 | COP 3,35,077 |
| 2025-04-14 | COP 3,35,061 |
| 2025-04-13 | COP 3,38,290 |
| 2025-04-12 | COP 3,34,363 |
| 2025-04-11 | COP 3,35,846 |
| 2025-04-10 | COP 3,20,720 |
| 2025-04-09 | COP 3,20,955 |
| 2025-04-08 | COP 3,17,585 |
| 2025-04-07 | COP 3,11,088 |
| 2025-04-06 | COP 3,13,432 |
| 2025-04-05 | COP 3,09,320 |
| 2025-04-04 | COP 3,12,311 |
| 2025-04-03 | COP 3,16,090 |
| 2025-04-02 | COP 3,13,632 |
| 2025-04-01 | COP 3,16,131 |
| 2025-03-31 | COP 3,06,861 |
| 2025-03-30 | COP 3,12,107 |
| 2025-03-29 | COP 3,12,681 |
| 2025-03-28 | COP 3,09,098 |
| 2025-03-27 | COP 3,01,654 |
| 2025-03-26 | COP 2,99,528 |
| 2025-03-25 | COP 3,01,342 |
| 2025-03-24 | COP 3,02,812 |
| 2025-03-23 | COP 3,03,532 |
| 2025-03-22 | COP 3,02,639 |
| 2025-03-21 | COP 3,06,163 |
| 2025-03-20 | COP 3,06,184 |
| 2025-03-19 | COP 3,01,060 |
| 2025-03-18 | COP 2,95,381 |
| 2025-03-17 | COP 2,96,824 |
| 2025-03-16 | COP 2,96,395 |
| 2025-03-15 | COP 2,95,562 |
| 2025-03-14 | COP 2,97,637 |
| 2025-03-13 | COP 2,91,268 |
| 2025-03-12 | COP 2,90,366 |
| 2025-03-11 | COP 2,91,662 |
| 2025-03-10 | COP 2,90,797 |
| 2025-03-09 | COP 2,88,739 |
| 2025-03-08 | COP 2,90,434 |
| 2025-03-07 | COP 2,88,248 |
| 2025-03-06 | COP 2,90,246 |
| 2025-03-05 | COP 2,91,326 |
| 2025-03-04 | COP 2,87,472 |
| 2025-03-03 | COP 2,87,477 |
| 2025-03-02 | COP 2,86,373 |
| 2025-03-01 | COP 2,86,971 |
| 2025-02-28 | COP 2,87,299 |
| 2025-02-27 | COP 2,88,980 |
| 2025-02-26 | COP 2,91,887 |
| 2025-02-25 | COP 2,93,015 |
| 2025-02-24 | COP 2,88,745 |
| 2025-02-23 | COP 2,90,061 |
| 2025-02-22 | COP 2,89,817 |
| 2025-02-21 | COP 2,88,972 |
| 2025-02-20 | COP 2,90,365 |
| 2025-02-19 | COP 2,90,039 |
| 2025-02-18 | COP 2,89,080 |
| 2025-02-17 | COP 2,87,983 |
| 2025-02-16 | COP 2,85,668 |
| 2025-02-15 | COP 2,86,763 |
| 2025-02-14 | COP 2,93,005 |
| 2025-02-13 | COP 2,92,091 |
| 2025-02-12 | COP 2,89,246 |
| 2025-02-11 | COP 2,92,226 |
| 2025-02-10 | COP 2,85,740 |
| 2025-02-09 | COP 2,84,657 |
| 2025-02-08 | COP 2,84,597 |
| 2025-02-07 | COP 2,86,130 |
| 2025-02-06 | COP 2,89,226 |
| 2025-02-05 | COP 2,85,553 |
| 2025-02-04 | COP 2,83,384 |
| 2025-02-03 | COP 2,81,031 |
| 2025-02-02 | COP 2,83,085 |
| 2025-02-01 | COP 2,84,237 |
| 2025-01-31 | COP 2,81,016 |
| 2025-01-30 | COP 2,77,761 |
| 2025-01-29 | COP 2,81,626 |
| 2025-01-28 | COP 2,77,807 |
| 2025-01-27 | COP 2,81,076 |
| 2025-01-26 | COP 2,80,041 |
| 2025-01-25 | COP 2,79,458 |
| 2025-01-24 | COP 2,81,427 |
| 2025-01-23 | COP 2,83,127 |
| 2025-01-22 | COP 2,85,833 |
| 2025-01-21 | COP 2,83,003 |
| 2025-01-20 | COP 2,82,075 |
| 2025-01-19 | COP 2,83,020 |
| 2025-01-18 | COP 2,83,226 |
| 2025-01-17 | COP 2,84,278 |
| 2025-01-16 | COP 2,80,348 |
| 2025-01-15 | COP 2,76,580 |
| 2025-01-14 | COP 2,77,441 |
| 2025-01-13 | COP 2,81,442 |
| 2025-01-12 | COP 2,82,023 |
| 2025-01-11 | COP 2,81,887 |
| 2025-01-10 | COP 2,79,087 |
| 2025-01-09 | COP 2,77,657 |
| 2025-01-08 | COP 2,77,329 |
| 2025-01-07 | COP 2,76,571 |
| 2025-01-06 | COP 2,77,572 |
| 2025-01-05 | COP 2,77,537 |
| 2025-01-04 | COP 2,77,028 |
| 2025-01-03 | COP 2,81,337 |
| 2025-01-02 | COP 2,79,976 |
| 2025-01-01 | COP 2,79,222 |
|---|
कोलंबिया में सोने का भाव