Prezzo dell’oro in Filippine 2024
al grammo · 18K · PHP · 301 Data
| Massimo | 3.917 ₱ |
| Minimo | 2.869 ₱ |
| Variazione | +26.94% |
Storico
| Data | Prezzo |
| 2024-12-31 | 3.642 ₱ |
| 2024-12-30 | 3.670 ₱ |
| 2024-12-29 | 3.664 ₱ |
| 2024-12-28 | 3.660 ₱ |
| 2024-12-27 | 3.672 ₱ |
| 2024-12-26 | 3.682 ₱ |
| 2024-12-25 | 3.694 ₱ |
| 2024-12-24 | 3.698 ₱ |
| 2024-12-23 | 3.709 ₱ |
| 2024-12-22 | 3.719 ₱ |
| 2024-12-21 | 3.724 ₱ |
| 2024-12-20 | 3.700 ₱ |
| 2024-12-19 | 3.727 ₱ |
| 2024-12-18 | 3.760 ₱ |
| 2024-12-17 | 3.770 ₱ |
| 2024-12-16 | 3.757 ₱ |
| 2024-12-15 | 3.752 ₱ |
| 2024-12-14 | 3.752 ₱ |
| 2024-12-13 | 3.787 ₱ |
| 2024-12-12 | 3.817 ₱ |
| 2024-12-11 | 3.793 ₱ |
| 2024-12-10 | 3.725 ₱ |
| 2024-12-09 | 3.703 ₱ |
| 2024-12-08 | 3.670 ₱ |
| 2024-12-07 | 3.679 ₱ |
| 2024-12-06 | 3.653 ₱ |
| 2024-12-05 | 3.720 ₱ |
| 2024-12-04 | 3.723 ₱ |
| 2024-12-03 | 3.733 ₱ |
| 2024-12-02 | 3.734 ₱ |
| 2024-12-01 | 3.750 ₱ |
| 2024-11-30 | 3.749 ₱ |
| 2024-11-29 | 3.745 ₱ |
| 2024-11-28 | 3.721 ₱ |
| 2024-11-27 | 3.734 ₱ |
| 2024-11-26 | 3.744 ₱ |
| 2024-11-25 | 3.835 ₱ |
| 2024-11-24 | 3.862 ₱ |
| 2024-11-23 | 3.854 ₱ |
| 2024-11-22 | 3.806 ₱ |
| 2024-11-21 | 3.778 ₱ |
| 2024-11-20 | 3.748 ₱ |
| 2024-11-19 | 3.701 ₱ |
| 2024-11-18 | 3.665 ₱ |
| 2024-11-17 | 3.634 ₱ |
| 2024-11-16 | 3.632 ₱ |
| 2024-11-15 | 3.645 ₱ |
| 2024-11-14 | 3.643 ₱ |
| 2024-11-13 | 3.697 ₱ |
| 2024-11-12 | 3.722 ₱ |
| 2024-11-11 | 3.780 ₱ |
| 2024-11-10 | 3.789 ₱ |
| 2024-11-09 | 3.787 ₱ |
| 2024-11-08 | 3.813 ₱ |
| 2024-11-07 | 3.759 ₱ |
| 2024-11-06 | 3.880 ₱ |
| 2024-11-05 | 3.856 ₱ |
| 2024-11-04 | 3.848 ₱ |
| 2024-11-03 | 3.862 ₱ |
| 2024-11-02 | 3.853 ₱ |
| 2024-11-01 | 3.867 ₱ |
| 2024-10-31 | 3.917 ₱ |
| 2024-10-30 | 3.908 ₱ |
| 2024-10-29 | 3.862 ₱ |
| 2024-10-28 | 3.846 ₱ |
| 2024-10-27 | 3.884 ₱ |
| 2024-10-26 | 3.873 ₱ |
| 2024-10-25 | 3.819 ₱ |
| 2024-10-24 | 3.820 ₱ |
| 2024-10-23 | 3.831 ₱ |
| 2024-10-22 | 3.801 ₱ |
| 2024-10-21 | 3.774 ₱ |
| 2024-10-20 | 3.777 ₱ |
| 2024-10-19 | 3.779 ₱ |
| 2024-10-18 | 3.768 ₱ |
| 2024-10-17 | 3.730 ₱ |
| 2024-10-16 | 3.719 ₱ |
| 2024-10-15 | 3.676 ₱ |
| 2024-10-14 | 3.661 ₱ |
| 2024-10-13 | 3.669 ₱ |
| 2024-10-12 | 3.671 ₱ |
| 2024-10-11 | 3.639 ₱ |
| 2024-10-10 | 3.599 ₱ |
| 2024-10-09 | 3.608 ₱ |
| 2024-10-08 | 3.618 ₱ |
| 2024-10-07 | 3.621 ₱ |
| 2024-10-06 | 3.604 ₱ |
| 2024-10-05 | 3.626 ₱ |
| 2024-10-04 | 3.614 ₱ |
| 2024-10-03 | 3.602 ₱ |
| 2024-10-02 | 3.607 ₱ |
| 2024-10-01 | 3.577 ₱ |
| 2024-09-30 | 3.593 ₱ |
| 2024-09-29 | 3.597 ₱ |
| 2024-09-28 | 3.589 ₱ |
| 2024-09-27 | 3.596 ₱ |
| 2024-09-26 | 3.595 ₱ |
| 2024-09-25 | 3.584 ₱ |
| 2024-09-24 | 3.560 ₱ |
| 2024-09-23 | 3.523 ₱ |
| 2024-09-22 | 3.522 ₱ |
| 2024-09-21 | 3.522 ₱ |
| 2024-09-20 | 3.472 ₱ |
| 2024-09-19 | 3.446 ₱ |
| 2024-09-18 | 3.467 ₱ |
| 2024-09-17 | 3.476 ₱ |
| 2024-09-16 | 3.483 ₱ |
| 2024-09-15 | 3.485 ₱ |
| 2024-09-14 | 3.485 ₱ |
| 2024-09-13 | 3.467 ₱ |
| 2024-09-12 | 3.406 ₱ |
| 2024-09-11 | 3.418 ₱ |
| 2024-09-10 | 3.416 ₱ |
| 2024-09-09 | 3.388 ₱ |
| 2024-09-08 | 3.387 ₱ |
| 2024-09-07 | 3.389 ₱ |
| 2024-09-06 | 3.398 ₱ |
| 2024-09-05 | 3.402 ₱ |
| 2024-09-04 | 3.405 ₱ |
| 2024-09-03 | 3.403 ₱ |
| 2024-09-02 | 3.401 ₱ |
| 2024-09-01 | 3.398 ₱ |
| 2024-08-31 | 3.398 ₱ |
| 2024-08-30 | 3.414 ₱ |
| 2024-08-29 | 3.415 ₱ |
| 2024-08-28 | 3.425 ₱ |
| 2024-08-27 | 3.410 ₱ |
| 2024-08-26 | 3.407 ₱ |
| 2024-08-25 | 3.420 ₱ |
| 2024-08-24 | 3.406 ₱ |
| 2024-08-23 | 3.394 ₱ |
| 2024-08-22 | 3.414 ₱ |
| 2024-08-21 | 3.424 ₱ |
| 2024-08-20 | 3.419 ₱ |
| 2024-08-19 | 3.436 ₱ |
| 2024-08-18 | 3.456 ₱ |
| 2024-08-17 | 3.460 ₱ |
| 2024-08-16 | 3.395 ₱ |
| 2024-08-15 | 3.381 ₱ |
| 2024-08-14 | 3.395 ₱ |
| 2024-08-13 | 3.404 ₱ |
| 2024-08-12 | 3.361 ₱ |
| 2024-08-11 | 3.361 ₱ |
| 2024-08-10 | 3.358 ₱ |
| 2024-08-09 | 3.355 ₱ |
| 2024-08-08 | 3.322 ₱ |
| 2024-08-07 | 3.315 ₱ |
| 2024-08-06 | 3.378 ₱ |
| 2024-08-05 | 3.405 ₱ |
| 2024-08-04 | 3.415 ₱ |
| 2024-08-03 | 3.407 ₱ |
| 2024-08-02 | 3.436 ₱ |
| 2024-08-01 | 3.452 ₱ |
| 2024-07-31 | 3.398 ₱ |
| 2024-07-30 | 3.371 ₱ |
| 2024-07-29 | 3.381 ₱ |
| 2024-07-28 | 3.362 ₱ |
| 2024-07-27 | 3.372 ₱ |
| 2024-07-26 | 3.332 ₱ |
| 2024-07-25 | 3.382 ₱ |
| 2024-07-24 | 3.400 ₱ |
| 2024-07-23 | 3.387 ₱ |
| 2024-07-22 | 3.398 ₱ |
| 2024-07-21 | 3.380 ₱ |
| 2024-07-20 | 3.381 ₱ |
| 2024-07-19 | 3.421 ₱ |
| 2024-07-18 | 3.465 ₱ |
| 2024-07-17 | 3.487 ₱ |
| 2024-07-16 | 3.422 ₱ |
| 2024-07-15 | 3.400 ₱ |
| 2024-07-14 | 3.398 ₱ |
| 2024-07-13 | 3.400 ₱ |
| 2024-07-12 | 3.389 ₱ |
| 2024-07-11 | 3.341 ₱ |
| 2024-07-10 | 3.341 ₱ |
| 2024-07-09 | 3.339 ₱ |
| 2024-07-08 | 3.378 ₱ |
| 2024-07-07 | 3.379 ₱ |
| 2024-07-06 | 3.378 ₱ |
| 2024-07-05 | 3.334 ₱ |
| 2024-07-04 | 3.339 ₱ |
| 2024-07-03 | 3.305 ₱ |
| 2024-07-02 | 3.309 ₱ |
| 2024-07-01 | 3.286 ₱ |
| 2024-06-30 | 3.284 ₱ |
| 2024-06-29 | 3.280 ₱ |
| 2024-06-28 | 3.289 ₱ |
| 2024-06-27 | 3.267 ₱ |
| 2024-06-26 | 3.292 ₱ |
| 2024-06-25 | 3.302 ₱ |
| 2024-06-24 | 3.299 ₱ |
| 2024-06-23 | 3.298 ₱ |
| 2024-06-22 | 3.299 ₱ |
| 2024-06-21 | 3.353 ₱ |
| 2024-06-20 | 3.311 ₱ |
| 2024-06-19 | 3.294 ₱ |
| 2024-06-18 | 3.289 ₱ |
| 2024-06-17 | 3.299 ₱ |
| 2024-06-16 | 3.303 ₱ |
| 2024-06-15 | 3.306 ₱ |
| 2024-06-14 | 3.265 ₱ |
| 2024-06-13 | 3.268 ₱ |
| 2024-06-12 | 3.278 ₱ |
| 2024-06-11 | 3.269 ₱ |
| 2024-06-10 | 3.252 ₱ |
| 2024-06-09 | 3.249 ₱ |
| 2024-06-08 | 3.253 ₱ |
| 2024-06-07 | 3.355 ₱ |
| 2024-06-06 | 3.345 ₱ |
| 2024-06-05 | 3.302 ₱ |
| 2024-06-04 | 3.322 ₱ |
| 2024-06-03 | 3.285 ₱ |
| 2024-06-02 | 3.288 ₱ |
| 2024-06-01 | 3.289 ₱ |
| 2024-05-31 | 3.309 ₱ |
| 2024-05-30 | 3.307 ₱ |
| 2024-05-29 | 3.310 ₱ |
| 2024-05-28 | 3.291 ₱ |
| 2024-05-27 | 3.279 ₱ |
| 2024-05-26 | 3.278 ₱ |
| 2024-05-25 | 3.280 ₱ |
| 2024-05-24 | 3.279 ₱ |
| 2024-05-23 | 3.342 ₱ |
| 2024-05-22 | 3.400 ₱ |
| 2024-05-21 | 3.402 ₱ |
| 2024-05-20 | 3.389 ₱ |
| 2024-05-19 | 3.362 ₱ |
| 2024-05-18 | 3.367 ₱ |
| 2024-05-17 | 3.306 ₱ |
| 2024-05-16 | 3.314 ₱ |
| 2024-05-15 | 3.285 ₱ |
| 2024-05-14 | 3.268 ₱ |
| 2024-05-13 | 3.284 ₱ |
| 2024-05-12 | 3.274 ₱ |
| 2024-05-11 | 3.280 ₱ |
| 2024-05-10 | 3.249 ₱ |
| 2024-05-09 | 3.202 ₱ |
| 2024-05-08 | 3.201 ₱ |
| 2024-05-07 | 3.216 ₱ |
| 2024-05-06 | 3.178 ₱ |
| 2024-05-05 | 3.176 ₱ |
| 2024-05-04 | 3.172 ₱ |
| 2024-05-03 | 3.194 ₱ |
| 2024-05-02 | 3.239 ₱ |
| 2024-05-01 | 3.193 ₱ |
| 2024-04-30 | 3.240 ₱ |
| 2024-04-29 | 3.242 ₱ |
| 2024-04-28 | 3.257 ₱ |
| 2024-04-27 | 3.253 ₱ |
| 2024-04-26 | 3.248 ₱ |
| 2024-04-25 | 3.232 ₱ |
| 2024-04-24 | 3.213 ₱ |
| 2024-04-23 | 3.238 ₱ |
| 2024-04-22 | 3.311 ₱ |
| 2024-04-21 | 3.317 ₱ |
| 2024-04-20 | 3.321 ₱ |
| 2024-04-19 | 3.317 ₱ |
| 2024-04-18 | 3.268 ₱ |
| 2024-04-17 | 3.293 ₱ |
| 2024-04-16 | 3.274 ₱ |
| 2024-04-15 | 3.229 ₱ |
| 2024-04-14 | 3.204 ₱ |
| 2024-04-13 | 3.204 ₱ |
| 2024-04-12 | 3.250 ₱ |
| 2024-04-11 | 3.192 ₱ |
| 2024-04-10 | 3.196 ₱ |
| 2024-04-09 | 3.196 ₱ |
| 2024-04-08 | 3.151 ₱ |
| 2024-04-07 | 3.177 ₱ |
| 2024-04-06 | 3.181 ₱ |
| 2024-04-05 | 3.111 ₱ |
| 2024-04-04 | 3.129 ₱ |
| 2024-04-03 | 3.099 ₱ |
| 2024-04-02 | 3.061 ₱ |
| 2024-04-01 | 3.060 ₱ |
| 2024-03-31 | 3.027 ₱ |
| 2024-03-30 | 3.028 ₱ |
| 2024-03-29 | 3.031 ₱ |
| 2024-03-28 | 2.971 ₱ |
| 2024-03-27 | 2.959 ₱ |
| 2024-03-26 | 2.950 ₱ |
| 2024-03-25 | 2.947 ₱ |
| 2024-03-24 | 2.945 ₱ |
| 2024-03-23 | 2.947 ₱ |
| 2024-03-22 | 2.961 ₱ |
| 2024-03-21 | 2.979 ₱ |
| 2024-03-20 | 2.913 ₱ |
| 2024-03-19 | 2.905 ₱ |
| 2024-03-18 | 2.894 ₱ |
| 2024-03-17 | 2.890 ₱ |
| 2024-03-16 | 2.894 ₱ |
| 2024-03-15 | 2.903 ₱ |
| 2024-03-14 | 2.909 ₱ |
| 2024-03-13 | 2.888 ₱ |
| 2024-03-12 | 2.919 ₱ |
| 2024-03-11 | 2.928 ₱ |
| 2024-03-10 | 2.931 ₱ |
| 2024-03-09 | 2.920 ₱ |
| 2024-03-08 | 2.909 ₱ |
| 2024-03-07 | 2.894 ₱ |
| 2024-03-06 | 2.869 ₱ |
|---|
Prezzo dell’oro in Filippine