シンガポールの金価格 2025
1グラムあたり · 24K · SGD · 364 日付
| 高値 | SGD 187.2 |
| 安値 | SGD 115.2 |
| 変動 | +56.61% |
推移
| 日付 | 価格 |
| 2025-12-31 | SGD 180.5 |
| 2025-12-30 | SGD 180.0 |
| 2025-12-29 | SGD 186.1 |
| 2025-12-28 | SGD 187.1 |
| 2025-12-27 | SGD 187.2 |
| 2025-12-26 | SGD 185.8 |
| 2025-12-25 | SGD 185.0 |
| 2025-12-24 | SGD 186.2 |
| 2025-12-23 | SGD 185.6 |
| 2025-12-22 | SGD 182.0 |
| 2025-12-21 | SGD 180.4 |
| 2025-12-20 | SGD 180.3 |
| 2025-12-19 | SGD 179.5 |
| 2025-12-18 | SGD 179.9 |
| 2025-12-17 | SGD 179.4 |
| 2025-12-16 | SGD 178.8 |
| 2025-12-15 | SGD 179.6 |
| 2025-12-14 | SGD 178.7 |
| 2025-12-13 | SGD 178.7 |
| 2025-12-12 | SGD 177.4 |
| 2025-12-11 | SGD 175.4 |
| 2025-12-09 | SGD 175.0 |
| 2025-12-08 | SGD 175.0 |
| 2025-12-07 | SGD 174.9 |
| 2025-12-06 | SGD 174.8 |
| 2025-12-05 | SGD 175.1 |
| 2025-12-04 | SGD 175.2 |
| 2025-12-03 | SGD 175.6 |
| 2025-12-02 | SGD 175.9 |
| 2025-12-01 | SGD 176.8 |
| 2025-11-30 | SGD 175.8 |
| 2025-11-29 | SGD 175.8 |
| 2025-11-28 | SGD 174.8 |
| 2025-11-27 | SGD 172.9 |
| 2025-11-26 | SGD 173.6 |
| 2025-11-25 | SGD 173.4 |
| 2025-11-24 | SGD 170.2 |
| 2025-11-23 | SGD 170.7 |
| 2025-11-22 | SGD 170.8 |
| 2025-11-21 | SGD 171.2 |
| 2025-11-20 | SGD 171.9 |
| 2025-11-19 | SGD 170.1 |
| 2025-11-18 | SGD 168.6 |
| 2025-11-17 | SGD 171.1 |
| 2025-11-16 | SGD 170.3 |
| 2025-11-15 | SGD 170.3 |
| 2025-11-14 | SGD 175.3 |
| 2025-11-13 | SGD 175.5 |
| 2025-11-12 | SGD 173.1 |
| 2025-11-11 | SGD 173.2 |
| 2025-11-10 | SGD 169.3 |
| 2025-11-09 | SGD 167.3 |
| 2025-11-08 | SGD 167.4 |
| 2025-11-07 | SGD 167.9 |
| 2025-11-06 | SGD 166.9 |
| 2025-11-05 | SGD 165.6 |
| 2025-11-04 | SGD 167.5 |
| 2025-11-03 | SGD 167.3 |
| 2025-11-02 | SGD 167.3 |
| 2025-11-01 | SGD 167.4 |
| 2025-10-31 | SGD 167.8 |
| 2025-10-30 | SGD 164.6 |
| 2025-10-29 | SGD 165.4 |
| 2025-10-28 | SGD 167.2 |
| 2025-10-27 | SGD 170.1 |
| 2025-10-26 | SGD 171.7 |
| 2025-10-25 | SGD 171.7 |
| 2025-10-24 | SGD 172.2 |
| 2025-10-23 | SGD 170.5 |
| 2025-10-22 | SGD 170.7 |
| 2025-10-21 | SGD 180.8 |
| 2025-10-20 | SGD 177.5 |
| 2025-10-19 | SGD 177.0 |
| 2025-10-18 | SGD 177.0 |
| 2025-10-17 | SGD 180.1 |
| 2025-10-16 | SGD 175.8 |
| 2025-10-15 | SGD 174.3 |
| 2025-10-14 | SGD 172.6 |
| 2025-10-13 | SGD 168.9 |
| 2025-10-12 | SGD 167.6 |
| 2025-10-11 | SGD 167.6 |
| 2025-10-10 | SGD 166.2 |
| 2025-10-09 | SGD 167.5 |
| 2025-10-08 | SGD 166.4 |
| 2025-10-07 | SGD 164.4 |
| 2025-10-06 | SGD 162.5 |
| 2025-10-05 | SGD 161.1 |
| 2025-10-04 | SGD 161.1 |
| 2025-10-03 | SGD 159.9 |
| 2025-10-02 | SGD 159.9 |
| 2025-10-01 | SGD 160.5 |
| 2025-09-30 | SGD 159.6 |
| 2025-09-29 | SGD 156.6 |
| 2025-09-28 | SGD 156.3 |
| 2025-09-27 | SGD 156.3 |
| 2025-09-26 | SGD 155.6 |
| 2025-09-25 | SGD 154.9 |
| 2025-09-24 | SGD 155.2 |
| 2025-09-23 | SGD 154.8 |
| 2025-09-22 | SGD 152.4 |
| 2025-09-21 | SGD 152.1 |
| 2025-09-20 | SGD 152.1 |
| 2025-09-19 | SGD 150.0 |
| 2025-09-18 | SGD 150.3 |
| 2025-09-17 | SGD 151.0 |
| 2025-09-16 | SGD 151.4 |
| 2025-09-15 | SGD 149.8 |
| 2025-09-14 | SGD 150.4 |
| 2025-09-13 | SGD 150.3 |
| 2025-09-12 | SGD 150.3 |
| 2025-09-11 | SGD 150.1 |
| 2025-09-10 | SGD 149.7 |
| 2025-09-09 | SGD 150.3 |
| 2025-09-08 | SGD 148.3 |
| 2025-09-07 | SGD 148.2 |
| 2025-09-06 | SGD 148.2 |
| 2025-09-05 | SGD 147.2 |
| 2025-09-04 | SGD 146.9 |
| 2025-09-03 | SGD 146.6 |
| 2025-09-02 | SGD 144.3 |
| 2025-09-01 | SGD 143.0 |
| 2025-08-31 | SGD 142.3 |
| 2025-08-30 | SGD 142.3 |
| 2025-08-29 | SGD 140.7 |
| 2025-08-28 | SGD 139.9 |
| 2025-08-27 | SGD 140.0 |
| 2025-08-26 | SGD 139.4 |
| 2025-08-25 | SGD 138.8 |
| 2025-08-24 | SGD 138.9 |
| 2025-08-23 | SGD 139.0 |
| 2025-08-22 | SGD 138.2 |
| 2025-08-21 | SGD 138.2 |
| 2025-08-20 | SGD 137.1 |
| 2025-08-19 | SGD 137.7 |
| 2025-08-18 | SGD 138.0 |
| 2025-08-17 | SGD 137.6 |
| 2025-08-16 | SGD 137.6 |
| 2025-08-15 | SGD 137.9 |
| 2025-08-14 | SGD 138.5 |
| 2025-08-13 | SGD 138.2 |
| 2025-08-12 | SGD 138.6 |
| 2025-08-11 | SGD 139.2 |
| 2025-08-10 | SGD 140.4 |
| 2025-08-09 | SGD 140.4 |
| 2025-08-08 | SGD 139.8 |
| 2025-08-07 | SGD 139.6 |
| 2025-08-06 | SGD 139.7 |
| 2025-08-05 | SGD 139.9 |
| 2025-08-04 | SGD 138.8 |
| 2025-08-03 | SGD 139.4 |
| 2025-08-02 | SGD 139.4 |
| 2025-08-01 | SGD 137.3 |
| 2025-07-31 | SGD 137.1 |
| 2025-07-30 | SGD 137.7 |
| 2025-07-29 | SGD 137.2 |
| 2025-07-28 | SGD 137.3 |
| 2025-07-27 | SGD 137.4 |
| 2025-07-26 | SGD 137.4 |
| 2025-07-25 | SGD 138.5 |
| 2025-07-24 | SGD 138.9 |
| 2025-07-23 | SGD 140.7 |
| 2025-07-22 | SGD 139.5 |
| 2025-07-21 | SGD 138.6 |
| 2025-07-20 | SGD 138.5 |
| 2025-07-19 | SGD 138.4 |
| 2025-07-18 | SGD 138.0 |
| 2025-07-17 | SGD 138.1 |
| 2025-07-16 | SGD 137.6 |
| 2025-07-15 | SGD 138.1 |
| 2025-07-14 | SGD 138.2 |
| 2025-07-13 | SGD 138.1 |
| 2025-07-12 | SGD 138.2 |
| 2025-07-11 | SGD 137.1 |
| 2025-07-10 | SGD 136.6 |
| 2025-07-09 | SGD 136.0 |
| 2025-07-08 | SGD 137.1 |
| 2025-07-07 | SGD 135.9 |
| 2025-07-06 | SGD 136.7 |
| 2025-07-05 | SGD 136.7 |
| 2025-07-04 | SGD 136.6 |
| 2025-07-03 | SGD 137.0 |
| 2025-07-02 | SGD 136.5 |
| 2025-07-01 | SGD 135.6 |
| 2025-06-30 | SGD 134.4 |
| 2025-06-29 | SGD 134.3 |
| 2025-06-28 | SGD 134.3 |
| 2025-06-27 | SGD 135.9 |
| 2025-06-26 | SGD 136.6 |
| 2025-06-25 | SGD 137.1 |
| 2025-06-24 | SGD 138.2 |
| 2025-06-23 | SGD 139.4 |
| 2025-06-22 | SGD 139.4 |
| 2025-06-21 | SGD 139.3 |
| 2025-06-20 | SGD 138.7 |
| 2025-06-19 | SGD 139.7 |
| 2025-06-18 | SGD 139.6 |
| 2025-06-17 | SGD 139.9 |
| 2025-06-16 | SGD 142.0 |
| 2025-06-15 | SGD 141.5 |
| 2025-06-14 | SGD 141.5 |
| 2025-06-13 | SGD 141.1 |
| 2025-06-12 | SGD 139.0 |
| 2025-06-11 | SGD 137.8 |
| 2025-06-10 | SGD 137.0 |
| 2025-06-09 | SGD 136.5 |
| 2025-06-08 | SGD 137.3 |
| 2025-06-07 | SGD 137.1 |
| 2025-06-06 | SGD 139.1 |
| 2025-06-05 | SGD 139.5 |
| 2025-06-04 | SGD 139.7 |
| 2025-06-03 | SGD 139.5 |
| 2025-06-02 | SGD 137.1 |
| 2025-06-01 | SGD 136.7 |
| 2025-05-31 | SGD 136.6 |
| 2025-05-30 | SGD 137.0 |
| 2025-05-29 | SGD 135.7 |
| 2025-05-28 | SGD 136.9 |
| 2025-05-27 | SGD 137.6 |
| 2025-05-26 | SGD 137.8 |
| 2025-05-25 | SGD 138.9 |
| 2025-05-24 | SGD 138.8 |
| 2025-05-23 | SGD 137.0 |
| 2025-05-22 | SGD 138.4 |
| 2025-05-21 | SGD 137.2 |
| 2025-05-20 | SGD 134.2 |
| 2025-05-19 | SGD 134.4 |
| 2025-05-18 | SGD 133.8 |
| 2025-05-17 | SGD 133.9 |
| 2025-05-16 | SGD 134.2 |
| 2025-05-15 | SGD 132.7 |
| 2025-05-14 | SGD 135.7 |
| 2025-05-13 | SGD 135.2 |
| 2025-05-12 | SGD 136.7 |
| 2025-05-11 | SGD 138.9 |
| 2025-05-10 | SGD 138.8 |
| 2025-05-09 | SGD 137.7 |
| 2025-05-08 | SGD 141.6 |
| 2025-05-07 | SGD 140.1 |
| 2025-05-06 | SGD 140.5 |
| 2025-05-05 | SGD 135.7 |
| 2025-05-04 | SGD 135.4 |
| 2025-05-03 | SGD 135.4 |
| 2025-05-02 | SGD 136.3 |
| 2025-05-01 | SGD 136.2 |
| 2025-04-30 | SGD 139.3 |
| 2025-04-29 | SGD 140.1 |
| 2025-04-28 | SGD 139.0 |
| 2025-04-27 | SGD 140.1 |
| 2025-04-26 | SGD 140.1 |
| 2025-04-25 | SGD 141.3 |
| 2025-04-24 | SGD 141.6 |
| 2025-04-23 | SGD 142.6 |
| 2025-04-22 | SGD 144.8 |
| 2025-04-21 | SGD 141.8 |
| 2025-04-20 | SGD 140.3 |
| 2025-04-19 | SGD 140.3 |
| 2025-04-18 | SGD 140.4 |
| 2025-04-17 | SGD 140.7 |
| 2025-04-16 | SGD 138.3 |
| 2025-04-15 | SGD 136.4 |
| 2025-04-14 | SGD 137.3 |
| 2025-04-13 | SGD 137.3 |
| 2025-04-12 | SGD 137.2 |
| 2025-04-11 | SGD 136.2 |
| 2025-04-10 | SGD 133.5 |
| 2025-04-09 | SGD 130.3 |
| 2025-04-08 | SGD 130.2 |
| 2025-04-07 | SGD 131.9 |
| 2025-04-06 | SGD 131.4 |
| 2025-04-05 | SGD 131.4 |
| 2025-04-04 | SGD 133.3 |
| 2025-04-03 | SGD 136.3 |
| 2025-04-02 | SGD 135.4 |
| 2025-04-01 | SGD 135.4 |
| 2025-03-31 | SGD 132.9 |
| 2025-03-30 | SGD 133.0 |
| 2025-03-29 | SGD 133.0 |
| 2025-03-28 | SGD 132.3 |
| 2025-03-27 | SGD 130.2 |
| 2025-03-26 | SGD 129.9 |
| 2025-03-25 | SGD 129.7 |
| 2025-03-24 | SGD 129.9 |
| 2025-03-23 | SGD 129.5 |
| 2025-03-22 | SGD 129.9 |
| 2025-03-21 | SGD 130.4 |
| 2025-03-20 | SGD 130.6 |
| 2025-03-19 | SGD 129.6 |
| 2025-03-18 | SGD 128.5 |
| 2025-03-17 | SGD 128.2 |
| 2025-03-16 | SGD 128.2 |
| 2025-03-15 | SGD 128.1 |
| 2025-03-14 | SGD 128.4 |
| 2025-03-13 | SGD 125.9 |
| 2025-03-12 | SGD 124.7 |
| 2025-03-11 | SGD 123.8 |
| 2025-03-10 | SGD 124.5 |
| 2025-03-09 | SGD 124.6 |
| 2025-03-08 | SGD 124.6 |
| 2025-03-07 | SGD 124.7 |
| 2025-03-06 | SGD 125.0 |
| 2025-03-05 | SGD 125.4 |
| 2025-03-04 | SGD 124.8 |
| 2025-03-03 | SGD 124.4 |
| 2025-03-02 | SGD 124.2 |
| 2025-03-01 | SGD 124.2 |
| 2025-02-28 | SGD 124.8 |
| 2025-02-27 | SGD 125.5 |
| 2025-02-26 | SGD 125.9 |
| 2025-02-25 | SGD 126.9 |
| 2025-02-24 | SGD 125.6 |
| 2025-02-23 | SGD 126.1 |
| 2025-02-22 | SGD 126.2 |
| 2025-02-21 | SGD 126.3 |
| 2025-02-20 | SGD 126.6 |
| 2025-02-19 | SGD 126.8 |
| 2025-02-18 | SGD 125.1 |
| 2025-02-17 | SGD 124.5 |
| 2025-02-16 | SGD 124.1 |
| 2025-02-15 | SGD 124.2 |
| 2025-02-14 | SGD 126.6 |
| 2025-02-13 | SGD 126.3 |
| 2025-02-12 | SGD 126.0 |
| 2025-02-11 | SGD 127.8 |
| 2025-02-10 | SGD 125.1 |
| 2025-02-09 | SGD 124.6 |
| 2025-02-08 | SGD 124.5 |
| 2025-02-07 | SGD 124.5 |
| 2025-02-06 | SGD 124.3 |
| 2025-02-05 | SGD 123.6 |
| 2025-02-04 | SGD 123.4 |
| 2025-02-03 | SGD 122.5 |
| 2025-02-02 | SGD 122.3 |
| 2025-02-01 | SGD 122.2 |
| 2025-01-31 | SGD 121.6 |
| 2025-01-30 | SGD 119.8 |
| 2025-01-29 | SGD 120.2 |
| 2025-01-28 | SGD 119.0 |
| 2025-01-27 | SGD 119.9 |
| 2025-01-26 | SGD 119.9 |
| 2025-01-25 | SGD 119.9 |
| 2025-01-24 | SGD 120.4 |
| 2025-01-23 | SGD 120.0 |
| 2025-01-22 | SGD 119.6 |
| 2025-01-21 | SGD 118.6 |
| 2025-01-20 | SGD 118.3 |
| 2025-01-19 | SGD 119.0 |
| 2025-01-18 | SGD 118.9 |
| 2025-01-17 | SGD 119.1 |
| 2025-01-16 | SGD 118.6 |
| 2025-01-15 | SGD 117.6 |
| 2025-01-14 | SGD 117.6 |
| 2025-01-13 | SGD 118.3 |
| 2025-01-12 | SGD 118.6 |
| 2025-01-11 | SGD 118.6 |
| 2025-01-10 | SGD 117.4 |
| 2025-01-09 | SGD 116.9 |
| 2025-01-08 | SGD 116.2 |
| 2025-01-07 | SGD 115.8 |
| 2025-01-06 | SGD 116.4 |
| 2025-01-05 | SGD 116.3 |
| 2025-01-04 | SGD 116.3 |
| 2025-01-03 | SGD 116.9 |
| 2025-01-02 | SGD 115.5 |
| 2025-01-01 | SGD 115.2 |
|---|
シンガポールの金価格