인도 금 시세 2026
그램당 · 22K · INR · 261 날짜
| 최고 | ₹15,025 |
| 최저 | ₹11,070 |
| 변동 | +8.42% |
추이
| 날짜 | 가격 |
| 2026-09-19 | ₹12,396 |
| 2026-09-18 | ₹12,285 |
| 2026-09-17 | ₹12,135 |
| 2026-09-16 | ₹12,229 |
| 2026-09-15 | ₹12,161 |
| 2026-09-14 | ₹12,212 |
| 2026-09-13 | ₹12,251 |
| 2026-09-12 | ₹12,255 |
| 2026-09-11 | ₹12,143 |
| 2026-09-10 | ₹12,386 |
| 2026-09-09 | ₹12,243 |
| 2026-09-08 | ₹12,385 |
| 2026-09-07 | ₹12,260 |
| 2026-09-06 | ₹12,338 |
| 2026-09-05 | ₹12,329 |
| 2026-09-04 | ₹12,444 |
| 2026-09-03 | ₹12,330 |
| 2026-09-02 | ₹12,038 |
| 2026-09-01 | ₹12,393 |
| 2026-08-31 | ₹12,436 |
| 2026-08-30 | ₹12,542 |
| 2026-08-29 | ₹12,553 |
| 2026-08-28 | ₹12,941 |
| 2026-08-27 | ₹12,952 |
| 2026-08-26 | ₹13,038 |
| 2026-08-25 | ₹13,186 |
| 2026-08-24 | ₹13,006 |
| 2026-08-23 | ₹12,999 |
| 2026-08-22 | ₹13,001 |
| 2026-08-21 | ₹12,783 |
| 2026-08-20 | ₹12,683 |
| 2026-08-18 | ₹12,416 |
| 2026-08-17 | ₹12,398 |
| 2026-08-16 | ₹12,325 |
| 2026-08-15 | ₹12,330 |
| 2026-08-14 | ₹12,138 |
| 2026-08-13 | ₹12,398 |
| 2026-08-12 | ₹12,387 |
| 2026-08-11 | ₹12,445 |
| 2026-08-10 | ₹12,128 |
| 2026-08-09 | ₹12,190 |
| 2026-08-08 | ₹12,177 |
| 2026-08-07 | ₹11,964 |
| 2026-08-06 | ₹11,992 |
| 2026-08-05 | ₹11,557 |
| 2026-08-04 | ₹11,415 |
| 2026-08-03 | ₹11,399 |
| 2026-08-02 | ₹11,375 |
| 2026-08-01 | ₹11,372 |
| 2026-07-31 | ₹11,472 |
| 2026-07-30 | ₹11,492 |
| 2026-07-29 | ₹11,363 |
| 2026-07-28 | ₹11,413 |
| 2026-07-27 | ₹11,595 |
| 2026-07-26 | ₹11,542 |
| 2026-07-25 | ₹11,538 |
| 2026-07-24 | ₹11,505 |
| 2026-07-23 | ₹11,759 |
| 2026-07-22 | ₹11,755 |
| 2026-07-21 | ₹11,480 |
| 2026-07-20 | ₹11,438 |
| 2026-07-19 | ₹11,396 |
| 2026-07-18 | ₹11,427 |
| 2026-07-17 | ₹11,337 |
| 2026-07-16 | ₹11,448 |
| 2026-07-15 | ₹11,454 |
| 2026-07-14 | ₹11,332 |
| 2026-07-13 | ₹11,447 |
| 2026-07-12 | ₹11,573 |
| 2026-07-11 | ₹11,579 |
| 2026-07-10 | ₹11,582 |
| 2026-07-09 | ₹11,436 |
| 2026-07-08 | ₹11,581 |
| 2026-07-07 | ₹11,601 |
| 2026-07-06 | ₹11,693 |
| 2026-07-05 | ₹11,741 |
| 2026-07-04 | ₹11,753 |
| 2026-07-03 | ₹11,728 |
| 2026-07-02 | ₹11,377 |
| 2026-07-01 | ₹11,103 |
| 2026-06-30 | ₹11,070 |
| 2026-06-29 | ₹11,285 |
| 2026-06-28 | ₹11,371 |
| 2026-06-27 | ₹11,357 |
| 2026-06-26 | ₹11,182 |
| 2026-06-25 | ₹11,110 |
| 2026-06-24 | ₹11,354 |
| 2026-06-23 | ₹11,572 |
| 2026-06-22 | ₹11,637 |
| 2026-06-21 | ₹11,574 |
| 2026-06-20 | ₹11,565 |
| 2026-06-19 | ₹11,474 |
| 2026-06-18 | ₹12,008 |
| 2026-06-17 | ₹12,021 |
| 2026-06-16 | ₹12,062 |
| 2026-06-15 | ₹12,069 |
| 2026-06-14 | ₹11,831 |
| 2026-06-13 | ₹11,825 |
| 2026-06-12 | ₹11,785 |
| 2026-06-11 | ₹11,494 |
| 2026-06-10 | ₹11,763 |
| 2026-06-09 | ₹12,222 |
| 2026-06-08 | ₹12,113 |
| 2026-06-07 | ₹12,131 |
| 2026-06-06 | ₹12,132 |
| 2026-06-05 | ₹12,529 |
| 2026-06-04 | ₹12,645 |
| 2026-06-03 | ₹12,621 |
| 2026-06-02 | ₹12,647 |
| 2026-06-01 | ₹12,612 |
| 2026-05-31 | ₹12,720 |
| 2026-05-30 | ₹12,717 |
| 2026-05-29 | ₹12,689 |
| 2026-05-28 | ₹12,442 |
| 2026-05-27 | ₹12,702 |
| 2026-05-26 | ₹12,766 |
| 2026-05-25 | ₹12,826 |
| 2026-05-24 | ₹12,715 |
| 2026-05-23 | ₹12,712 |
| 2026-05-22 | ₹12,851 |
| 2026-05-21 | ₹12,888 |
| 2026-05-20 | ₹12,752 |
| 2026-05-19 | ₹12,912 |
| 2026-05-18 | ₹12,865 |
| 2026-05-17 | ₹12,854 |
| 2026-05-16 | ₹12,841 |
| 2026-05-15 | ₹13,071 |
| 2026-05-14 | ₹13,194 |
| 2026-05-13 | ₹13,233 |
| 2026-05-12 | ₹13,297 |
| 2026-05-11 | ₹13,100 |
| 2026-05-10 | ₹13,130 |
| 2026-05-09 | ₹13,130 |
| 2026-05-08 | ₹13,115 |
| 2026-05-07 | ₹13,113 |
| 2026-05-06 | ₹13,026 |
| 2026-05-05 | ₹12,726 |
| 2026-05-04 | ₹12,885 |
| 2026-05-03 | ₹12,916 |
| 2026-05-02 | ₹12,913 |
| 2026-05-01 | ₹12,924 |
| 2026-04-30 | ₹12,758 |
| 2026-04-29 | ₹12,829 |
| 2026-04-28 | ₹12,989 |
| 2026-04-27 | ₹13,128 |
| 2026-04-26 | ₹13,081 |
| 2026-04-25 | ₹13,081 |
| 2026-04-24 | ₹12,964 |
| 2026-04-23 | ₹13,037 |
| 2026-04-22 | ₹13,115 |
| 2026-04-21 | ₹13,198 |
| 2026-04-20 | ₹13,100 |
| 2026-04-19 | ₹13,226 |
| 2026-04-18 | ₹13,226 |
| 2026-04-17 | ₹13,123 |
| 2026-04-16 | ₹13,266 |
| 2026-04-15 | ₹13,267 |
| 2026-04-14 | ₹13,098 |
| 2026-04-13 | ₹12,965 |
| 2026-04-12 | ₹13,030 |
| 2026-04-11 | ₹13,032 |
| 2026-04-10 | ₹12,955 |
| 2026-04-09 | ₹12,877 |
| 2026-04-08 | ₹13,090 |
| 2026-04-07 | ₹12,754 |
| 2026-04-06 | ₹12,686 |
| 2026-04-05 | ₹12,804 |
| 2026-04-04 | ₹12,785 |
| 2026-04-03 | ₹12,781 |
| 2026-04-02 | ₹12,830 |
| 2026-04-01 | ₹12,941 |
| 2026-03-31 | ₹12,696 |
| 2026-03-30 | ₹12,398 |
| 2026-03-29 | ₹12,602 |
| 2026-03-28 | ₹12,613 |
| 2026-03-27 | ₹12,304 |
| 2026-03-26 | ₹12,514 |
| 2026-03-25 | ₹12,722 |
| 2026-03-24 | ₹12,040 |
| 2026-03-23 | ₹12,081 |
| 2026-03-22 | ₹12,436 |
| 2026-03-21 | ₹12,482 |
| 2026-03-20 | ₹12,841 |
| 2026-03-19 | ₹13,323 |
| 2026-03-18 | ₹13,620 |
| 2026-03-17 | ₹13,675 |
| 2026-03-16 | ₹13,633 |
| 2026-03-15 | ₹13,692 |
| 2026-03-14 | ₹13,696 |
| 2026-03-13 | ₹13,929 |
| 2026-03-12 | ₹14,040 |
| 2026-03-11 | ₹14,095 |
| 2026-03-10 | ₹14,031 |
| 2026-03-09 | ₹13,847 |
| 2026-03-08 | ₹14,020 |
| 2026-03-07 | ₹14,016 |
| 2026-03-06 | ₹13,853 |
| 2026-03-05 | ₹14,079 |
| 2026-03-04 | ₹14,049 |
| 2026-03-03 | ₹14,483 |
| 2026-03-02 | ₹14,353 |
| 2026-03-01 | ₹14,171 |
| 2026-02-28 | ₹14,171 |
| 2026-02-27 | ₹13,903 |
| 2026-02-26 | ₹13,871 |
| 2026-02-25 | ₹13,889 |
| 2026-02-24 | ₹13,912 |
| 2026-02-23 | ₹13,845 |
| 2026-02-22 | ₹13,642 |
| 2026-02-21 | ₹13,636 |
| 2026-02-20 | ₹13,414 |
| 2026-02-19 | ₹13,305 |
| 2026-02-18 | ₹13,106 |
| 2026-02-17 | ₹13,282 |
| 2026-02-16 | ₹13,368 |
| 2026-02-15 | ₹13,463 |
| 2026-02-14 | ₹13,464 |
| 2026-02-13 | ₹13,296 |
| 2026-02-12 | ₹13,513 |
| 2026-02-11 | ₹13,494 |
| 2026-02-10 | ₹13,480 |
| 2026-02-09 | ₹13,332 |
| 2026-02-08 | ₹13,238 |
| 2026-02-07 | ₹13,241 |
| 2026-02-06 | ₹12,863 |
| 2026-02-05 | ₹13,138 |
| 2026-02-04 | ₹13,449 |
| 2026-02-03 | ₹12,722 |
| 2026-02-02 | ₹12,917 |
| 2026-02-01 | ₹13,149 |
| 2026-01-31 | ₹13,149 |
| 2026-01-30 | ₹13,992 |
| 2026-01-29 | ₹15,025 |
| 2026-01-28 | ₹14,043 |
| 2026-01-27 | ₹13,684 |
| 2026-01-26 | ₹13,727 |
| 2026-01-25 | ₹13,467 |
| 2026-01-24 | ₹13,455 |
| 2026-01-23 | ₹13,370 |
| 2026-01-22 | ₹12,933 |
| 2026-01-21 | ₹12,962 |
| 2026-01-20 | ₹12,515 |
| 2026-01-19 | ₹12,460 |
| 2026-01-18 | ₹12,286 |
| 2026-01-17 | ₹12,293 |
| 2026-01-16 | ₹12,256 |
| 2026-01-15 | ₹12,258 |
| 2026-01-14 | ₹12,289 |
| 2026-01-13 | ₹12,194 |
| 2026-01-12 | ₹12,156 |
| 2026-01-11 | ₹12,002 |
| 2026-01-10 | ₹12,001 |
| 2026-01-09 | ₹11,855 |
| 2026-01-08 | ₹11,781 |
| 2026-01-07 | ₹11,873 |
| 2026-01-06 | ₹11,840 |
| 2026-01-05 | ₹11,674 |
| 2026-01-04 | ₹11,489 |
| 2026-01-03 | ₹11,491 |
| 2026-01-02 | ₹11,528 |
| 2026-01-01 | ₹11,433 |
|---|
인도 금 시세