스리랑카 금 시세 2025
그램당 · 22K · LKR · 364 날짜
| 최고 | LKR 41,367 |
| 최저 | LKR 22,683 |
| 변동 | +76.31% |
추이
| 날짜 | 가격 |
| 2025-12-31 | LKR 39,993 |
| 2025-12-30 | LKR 39,779 |
| 2025-12-29 | LKR 41,102 |
| 2025-12-28 | LKR 41,281 |
| 2025-12-27 | LKR 41,367 |
| 2025-12-26 | LKR 41,057 |
| 2025-12-25 | LKR 40,878 |
| 2025-12-24 | LKR 41,184 |
| 2025-12-23 | LKR 40,798 |
| 2025-12-22 | LKR 39,963 |
| 2025-12-21 | LKR 39,499 |
| 2025-12-20 | LKR 39,498 |
| 2025-12-19 | LKR 39,463 |
| 2025-12-18 | LKR 39,525 |
| 2025-12-17 | LKR 39,515 |
| 2025-12-16 | LKR 39,284 |
| 2025-12-15 | LKR 39,350 |
| 2025-12-14 | LKR 39,142 |
| 2025-12-13 | LKR 39,199 |
| 2025-12-12 | LKR 38,872 |
| 2025-12-11 | LKR 38,251 |
| 2025-12-09 | LKR 38,169 |
| 2025-12-08 | LKR 38,204 |
| 2025-12-07 | LKR 38,108 |
| 2025-12-06 | LKR 38,153 |
| 2025-12-05 | LKR 38,242 |
| 2025-12-04 | LKR 38,291 |
| 2025-12-03 | LKR 38,387 |
| 2025-12-02 | LKR 38,375 |
| 2025-12-01 | LKR 38,429 |
| 2025-11-30 | LKR 38,251 |
| 2025-11-29 | LKR 38,246 |
| 2025-11-28 | LKR 38,047 |
| 2025-11-27 | LKR 37,682 |
| 2025-11-26 | LKR 37,554 |
| 2025-11-25 | LKR 37,529 |
| 2025-11-24 | LKR 36,703 |
| 2025-11-23 | LKR 36,890 |
| 2025-11-22 | LKR 36,881 |
| 2025-11-21 | LKR 37,004 |
| 2025-11-20 | LKR 37,162 |
| 2025-11-19 | LKR 36,829 |
| 2025-11-18 | LKR 36,389 |
| 2025-11-17 | LKR 36,941 |
| 2025-11-16 | LKR 36,798 |
| 2025-11-15 | LKR 36,873 |
| 2025-11-14 | LKR 37,723 |
| 2025-11-13 | LKR 37,630 |
| 2025-11-12 | LKR 37,051 |
| 2025-11-11 | LKR 37,050 |
| 2025-11-10 | LKR 36,275 |
| 2025-11-09 | LKR 35,894 |
| 2025-11-08 | LKR 35,927 |
| 2025-11-07 | LKR 35,960 |
| 2025-11-06 | LKR 35,700 |
| 2025-11-05 | LKR 35,361 |
| 2025-11-04 | LKR 35,787 |
| 2025-11-03 | LKR 35,807 |
| 2025-11-02 | LKR 35,931 |
| 2025-11-01 | LKR 35,959 |
| 2025-10-31 | LKR 36,033 |
| 2025-10-30 | LKR 35,426 |
| 2025-10-29 | LKR 35,659 |
| 2025-10-28 | LKR 35,971 |
| 2025-10-27 | LKR 36,458 |
| 2025-10-26 | LKR 36,780 |
| 2025-10-25 | LKR 36,815 |
| 2025-10-24 | LKR 36,801 |
| 2025-10-23 | LKR 36,442 |
| 2025-10-22 | LKR 36,582 |
| 2025-10-21 | LKR 38,805 |
| 2025-10-20 | LKR 38,130 |
| 2025-10-19 | LKR 37,940 |
| 2025-10-18 | LKR 38,038 |
| 2025-10-17 | LKR 38,625 |
| 2025-10-16 | LKR 37,736 |
| 2025-10-15 | LKR 37,251 |
| 2025-10-14 | LKR 36,930 |
| 2025-10-13 | LKR 36,002 |
| 2025-10-12 | LKR 35,827 |
| 2025-10-11 | LKR 35,734 |
| 2025-10-10 | LKR 35,593 |
| 2025-10-09 | LKR 35,881 |
| 2025-10-08 | LKR 35,653 |
| 2025-10-07 | LKR 35,227 |
| 2025-10-06 | LKR 34,952 |
| 2025-10-05 | LKR 34,628 |
| 2025-10-04 | LKR 34,660 |
| 2025-10-03 | LKR 34,404 |
| 2025-10-02 | LKR 34,431 |
| 2025-10-01 | LKR 34,529 |
| 2025-09-30 | LKR 34,318 |
| 2025-09-29 | LKR 33,579 |
| 2025-09-28 | LKR 33,545 |
| 2025-09-27 | LKR 33,464 |
| 2025-09-26 | LKR 33,378 |
| 2025-09-25 | LKR 33,361 |
| 2025-09-24 | LKR 33,508 |
| 2025-09-23 | LKR 33,491 |
| 2025-09-22 | LKR 32,945 |
| 2025-09-21 | LKR 32,811 |
| 2025-09-20 | LKR 32,852 |
| 2025-09-19 | LKR 32,369 |
| 2025-09-18 | LKR 32,521 |
| 2025-09-17 | LKR 32,692 |
| 2025-09-16 | LKR 32,744 |
| 2025-09-15 | LKR 32,348 |
| 2025-09-14 | LKR 32,403 |
| 2025-09-13 | LKR 32,414 |
| 2025-09-12 | LKR 32,395 |
| 2025-09-11 | LKR 32,439 |
| 2025-09-10 | LKR 32,311 |
| 2025-09-09 | LKR 32,362 |
| 2025-09-08 | LKR 31,882 |
| 2025-09-07 | LKR 31,925 |
| 2025-09-06 | LKR 31,943 |
| 2025-09-05 | LKR 31,634 |
| 2025-09-04 | LKR 31,562 |
| 2025-09-03 | LKR 31,502 |
| 2025-09-02 | LKR 31,115 |
| 2025-09-01 | LKR 30,772 |
| 2025-08-31 | LKR 30,690 |
| 2025-08-30 | LKR 30,697 |
| 2025-08-29 | LKR 30,382 |
| 2025-08-28 | LKR 30,160 |
| 2025-08-27 | LKR 30,181 |
| 2025-08-26 | LKR 30,153 |
| 2025-08-25 | LKR 29,904 |
| 2025-08-24 | LKR 30,000 |
| 2025-08-23 | LKR 29,999 |
| 2025-08-22 | LKR 29,738 |
| 2025-08-21 | LKR 29,701 |
| 2025-08-20 | LKR 29,491 |
| 2025-08-19 | LKR 29,578 |
| 2025-08-18 | LKR 29,649 |
| 2025-08-17 | LKR 29,595 |
| 2025-08-16 | LKR 29,597 |
| 2025-08-15 | LKR 29,640 |
| 2025-08-14 | LKR 29,889 |
| 2025-08-13 | LKR 29,727 |
| 2025-08-12 | LKR 29,754 |
| 2025-08-11 | LKR 29,854 |
| 2025-08-10 | LKR 30,126 |
| 2025-08-09 | LKR 30,109 |
| 2025-08-08 | LKR 30,039 |
| 2025-08-07 | LKR 29,908 |
| 2025-08-06 | LKR 29,762 |
| 2025-08-05 | LKR 29,875 |
| 2025-08-04 | LKR 29,789 |
| 2025-08-03 | LKR 29,866 |
| 2025-08-02 | LKR 29,863 |
| 2025-08-01 | LKR 29,287 |
| 2025-07-31 | LKR 29,363 |
| 2025-07-30 | LKR 29,699 |
| 2025-07-29 | LKR 29,535 |
| 2025-07-28 | LKR 29,568 |
| 2025-07-27 | LKR 29,624 |
| 2025-07-26 | LKR 29,625 |
| 2025-07-25 | LKR 29,949 |
| 2025-07-24 | LKR 30,045 |
| 2025-07-23 | LKR 30,407 |
| 2025-07-22 | LKR 30,046 |
| 2025-07-21 | LKR 29,897 |
| 2025-07-20 | LKR 29,803 |
| 2025-07-19 | LKR 29,803 |
| 2025-07-18 | LKR 29,590 |
| 2025-07-17 | LKR 29,685 |
| 2025-07-16 | LKR 29,554 |
| 2025-07-15 | LKR 29,747 |
| 2025-07-14 | LKR 29,744 |
| 2025-07-13 | LKR 29,749 |
| 2025-07-12 | LKR 29,749 |
| 2025-07-11 | LKR 29,491 |
| 2025-07-10 | LKR 29,420 |
| 2025-07-09 | LKR 29,243 |
| 2025-07-08 | LKR 29,534 |
| 2025-07-07 | LKR 29,317 |
| 2025-07-06 | LKR 29,528 |
| 2025-07-05 | LKR 29,512 |
| 2025-07-04 | LKR 29,488 |
| 2025-07-03 | LKR 29,535 |
| 2025-07-02 | LKR 29,482 |
| 2025-07-01 | LKR 29,305 |
| 2025-06-30 | LKR 28,975 |
| 2025-06-29 | LKR 28,937 |
| 2025-06-28 | LKR 28,937 |
| 2025-06-27 | LKR 29,340 |
| 2025-06-26 | LKR 29,455 |
| 2025-06-25 | LKR 29,525 |
| 2025-06-24 | LKR 29,519 |
| 2025-06-23 | LKR 29,833 |
| 2025-06-22 | LKR 29,844 |
| 2025-06-21 | LKR 29,843 |
| 2025-06-20 | LKR 29,728 |
| 2025-06-19 | LKR 29,885 |
| 2025-06-18 | LKR 29,942 |
| 2025-06-17 | LKR 30,115 |
| 2025-06-16 | LKR 30,374 |
| 2025-06-15 | LKR 30,324 |
| 2025-06-14 | LKR 30,341 |
| 2025-06-13 | LKR 30,285 |
| 2025-06-12 | LKR 29,718 |
| 2025-06-11 | LKR 29,344 |
| 2025-06-10 | LKR 29,160 |
| 2025-06-09 | LKR 29,111 |
| 2025-06-08 | LKR 29,187 |
| 2025-06-07 | LKR 29,188 |
| 2025-06-06 | LKR 29,665 |
| 2025-06-05 | LKR 29,754 |
| 2025-06-04 | LKR 29,785 |
| 2025-06-03 | LKR 29,729 |
| 2025-06-02 | LKR 29,109 |
| 2025-06-01 | LKR 29,049 |
| 2025-05-31 | LKR 29,048 |
| 2025-05-30 | LKR 29,210 |
| 2025-05-29 | LKR 28,816 |
| 2025-05-28 | LKR 29,198 |
| 2025-05-27 | LKR 29,412 |
| 2025-05-26 | LKR 29,418 |
| 2025-05-25 | LKR 29,654 |
| 2025-05-24 | LKR 29,654 |
| 2025-05-23 | LKR 29,141 |
| 2025-05-22 | LKR 29,525 |
| 2025-05-21 | LKR 29,206 |
| 2025-05-20 | LKR 28,541 |
| 2025-05-19 | LKR 28,387 |
| 2025-05-18 | LKR 28,221 |
| 2025-05-17 | LKR 28,221 |
| 2025-05-16 | LKR 28,348 |
| 2025-05-15 | LKR 27,981 |
| 2025-05-14 | LKR 28,555 |
| 2025-05-13 | LKR 28,411 |
| 2025-05-12 | LKR 28,876 |
| 2025-05-11 | LKR 29,316 |
| 2025-05-10 | LKR 29,322 |
| 2025-05-09 | LKR 29,056 |
| 2025-05-08 | LKR 30,079 |
| 2025-05-07 | LKR 29,836 |
| 2025-05-06 | LKR 29,819 |
| 2025-05-05 | LKR 28,846 |
| 2025-05-04 | LKR 28,597 |
| 2025-05-03 | LKR 28,609 |
| 2025-05-02 | LKR 28,597 |
| 2025-05-01 | LKR 28,578 |
| 2025-04-30 | LKR 29,232 |
| 2025-04-29 | LKR 29,340 |
| 2025-04-28 | LKR 28,995 |
| 2025-04-27 | LKR 29,280 |
| 2025-04-26 | LKR 29,279 |
| 2025-04-25 | LKR 29,553 |
| 2025-04-24 | LKR 29,624 |
| 2025-04-23 | LKR 29,840 |
| 2025-04-22 | LKR 30,387 |
| 2025-04-21 | LKR 29,752 |
| 2025-04-20 | LKR 29,335 |
| 2025-04-19 | LKR 29,335 |
| 2025-04-18 | LKR 29,309 |
| 2025-04-17 | LKR 29,284 |
| 2025-04-16 | LKR 28,753 |
| 2025-04-15 | LKR 28,332 |
| 2025-04-14 | LKR 28,525 |
| 2025-04-13 | LKR 28,462 |
| 2025-04-12 | LKR 28,472 |
| 2025-04-11 | LKR 27,935 |
| 2025-04-10 | LKR 27,145 |
| 2025-04-09 | LKR 26,293 |
| 2025-04-08 | LKR 26,298 |
| 2025-04-07 | LKR 26,533 |
| 2025-04-06 | LKR 26,456 |
| 2025-04-05 | LKR 26,457 |
| 2025-04-04 | LKR 27,065 |
| 2025-04-03 | LKR 27,410 |
| 2025-04-02 | LKR 27,243 |
| 2025-04-01 | LKR 27,242 |
| 2025-03-31 | LKR 26,888 |
| 2025-03-30 | LKR 26,913 |
| 2025-03-29 | LKR 26,918 |
| 2025-03-28 | LKR 26,833 |
| 2025-03-27 | LKR 26,450 |
| 2025-03-26 | LKR 26,435 |
| 2025-03-25 | LKR 26,377 |
| 2025-03-24 | LKR 26,397 |
| 2025-03-23 | LKR 26,332 |
| 2025-03-22 | LKR 26,409 |
| 2025-03-21 | LKR 26,535 |
| 2025-03-20 | LKR 26,659 |
| 2025-03-19 | LKR 26,440 |
| 2025-03-18 | LKR 26,263 |
| 2025-03-17 | LKR 26,109 |
| 2025-03-16 | LKR 26,064 |
| 2025-03-15 | LKR 26,086 |
| 2025-03-14 | LKR 26,022 |
| 2025-03-13 | LKR 25,594 |
| 2025-03-12 | LKR 25,404 |
| 2025-03-11 | LKR 25,190 |
| 2025-03-10 | LKR 25,411 |
| 2025-03-09 | LKR 25,402 |
| 2025-03-08 | LKR 25,347 |
| 2025-03-07 | LKR 25,327 |
| 2025-03-06 | LKR 25,414 |
| 2025-03-05 | LKR 25,327 |
| 2025-03-04 | LKR 25,113 |
| 2025-03-03 | LKR 24,983 |
| 2025-03-02 | LKR 24,869 |
| 2025-03-01 | LKR 24,868 |
| 2025-02-28 | LKR 25,083 |
| 2025-02-27 | LKR 25,420 |
| 2025-02-26 | LKR 25,514 |
| 2025-02-25 | LKR 25,688 |
| 2025-02-24 | LKR 25,556 |
| 2025-02-23 | LKR 25,593 |
| 2025-02-22 | LKR 25,605 |
| 2025-02-21 | LKR 25,651 |
| 2025-02-20 | LKR 25,650 |
| 2025-02-19 | LKR 25,626 |
| 2025-02-18 | LKR 25,245 |
| 2025-02-17 | LKR 25,275 |
| 2025-02-16 | LKR 25,095 |
| 2025-02-15 | LKR 25,055 |
| 2025-02-14 | LKR 25,692 |
| 2025-02-13 | LKR 25,502 |
| 2025-02-12 | LKR 25,398 |
| 2025-02-11 | LKR 25,719 |
| 2025-02-10 | LKR 25,186 |
| 2025-02-09 | LKR 25,076 |
| 2025-02-08 | LKR 25,092 |
| 2025-02-07 | LKR 25,207 |
| 2025-02-06 | LKR 25,303 |
| 2025-02-05 | LKR 25,085 |
| 2025-02-04 | LKR 24,753 |
| 2025-02-03 | LKR 24,469 |
| 2025-02-02 | LKR 24,584 |
| 2025-02-01 | LKR 24,599 |
| 2025-01-31 | LKR 24,521 |
| 2025-01-30 | LKR 24,211 |
| 2025-01-29 | LKR 24,265 |
| 2025-01-28 | LKR 24,132 |
| 2025-01-27 | LKR 24,302 |
| 2025-01-26 | LKR 24,377 |
| 2025-01-25 | LKR 24,375 |
| 2025-01-24 | LKR 24,237 |
| 2025-01-23 | LKR 24,164 |
| 2025-01-22 | LKR 24,053 |
| 2025-01-21 | LKR 23,723 |
| 2025-01-20 | LKR 23,495 |
| 2025-01-19 | LKR 23,622 |
| 2025-01-18 | LKR 23,616 |
| 2025-01-17 | LKR 23,648 |
| 2025-01-16 | LKR 23,515 |
| 2025-01-15 | LKR 23,245 |
| 2025-01-14 | LKR 23,219 |
| 2025-01-13 | LKR 23,341 |
| 2025-01-12 | LKR 23,353 |
| 2025-01-11 | LKR 23,357 |
| 2025-01-10 | LKR 23,208 |
| 2025-01-09 | LKR 23,153 |
| 2025-01-08 | LKR 23,004 |
| 2025-01-07 | LKR 22,936 |
| 2025-01-06 | LKR 22,886 |
| 2025-01-05 | LKR 22,847 |
| 2025-01-04 | LKR 22,862 |
| 2025-01-03 | LKR 22,978 |
| 2025-01-02 | LKR 22,763 |
| 2025-01-01 | LKR 22,683 |
|---|
스리랑카 금 시세