ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണ വില 2025
ഒരു ഗ്രാമിന് · 22K · INR · 364 തീയതി
| ഉയർന്നത് | ₹12,007 |
| താഴ്ന്നത് | ₹6,621 |
| മാറ്റം | +74.71% |
ചരിത്രം
| തീയതി | വില |
| 2025-12-31 | ₹11,568 |
| 2025-12-30 | ₹11,551 |
| 2025-12-29 | ₹11,935 |
| 2025-12-28 | ₹11,999 |
| 2025-12-27 | ₹12,007 |
| 2025-12-26 | ₹11,941 |
| 2025-12-25 | ₹11,862 |
| 2025-12-24 | ₹11,925 |
| 2025-12-23 | ₹11,852 |
| 2025-12-22 | ₹11,565 |
| 2025-12-21 | ₹11,457 |
| 2025-12-20 | ₹11,457 |
| 2025-12-19 | ₹11,511 |
| 2025-12-18 | ₹11,545 |
| 2025-12-17 | ₹11,600 |
| 2025-12-16 | ₹11,542 |
| 2025-12-15 | ₹11,541 |
| 2025-12-14 | ₹11,491 |
| 2025-12-13 | ₹11,485 |
| 2025-12-12 | ₹11,368 |
| 2025-12-11 | ₹11,213 |
| 2025-12-09 | ₹11,147 |
| 2025-12-08 | ₹11,137 |
| 2025-12-07 | ₹11,146 |
| 2025-12-06 | ₹11,131 |
| 2025-12-05 | ₹11,136 |
| 2025-12-04 | ₹11,189 |
| 2025-12-03 | ₹11,174 |
| 2025-12-02 | ₹11,149 |
| 2025-12-01 | ₹11,180 |
| 2025-11-30 | ₹11,108 |
| 2025-11-29 | ₹11,106 |
| 2025-11-28 | ₹11,043 |
| 2025-11-27 | ₹10,911 |
| 2025-11-26 | ₹10,911 |
| 2025-11-25 | ₹10,864 |
| 2025-11-24 | ₹10,692 |
| 2025-11-23 | ₹10,743 |
| 2025-11-22 | ₹10,742 |
| 2025-11-21 | ₹10,651 |
| 2025-11-20 | ₹10,673 |
| 2025-11-19 | ₹10,602 |
| 2025-11-18 | ₹10,510 |
| 2025-11-17 | ₹10,701 |
| 2025-11-16 | ₹10,674 |
| 2025-11-15 | ₹10,668 |
| 2025-11-14 | ₹10,974 |
| 2025-11-13 | ₹10,954 |
| 2025-11-12 | ₹10,792 |
| 2025-11-11 | ₹10,803 |
| 2025-11-10 | ₹10,569 |
| 2025-11-09 | ₹10,453 |
| 2025-11-08 | ₹10,452 |
| 2025-11-07 | ₹10,458 |
| 2025-11-06 | ₹10,386 |
| 2025-11-05 | ₹10,299 |
| 2025-11-04 | ₹10,437 |
| 2025-11-03 | ₹10,461 |
| 2025-11-02 | ₹10,483 |
| 2025-11-01 | ₹10,479 |
| 2025-10-31 | ₹10,489 |
| 2025-10-30 | ₹10,285 |
| 2025-10-29 | ₹10,336 |
| 2025-10-28 | ₹10,432 |
| 2025-10-27 | ₹10,556 |
| 2025-10-26 | ₹10,650 |
| 2025-10-25 | ₹10,646 |
| 2025-10-24 | ₹10,674 |
| 2025-10-23 | ₹10,563 |
| 2025-10-22 | ₹10,598 |
| 2025-10-21 | ₹11,269 |
| 2025-10-20 | ₹11,057 |
| 2025-10-19 | ₹11,028 |
| 2025-10-18 | ₹11,031 |
| 2025-10-17 | ₹11,235 |
| 2025-10-16 | ₹10,928 |
| 2025-10-15 | ₹10,936 |
| 2025-10-14 | ₹10,807 |
| 2025-10-13 | ₹10,591 |
| 2025-10-12 | ₹10,522 |
| 2025-10-11 | ₹10,514 |
| 2025-10-10 | ₹10,418 |
| 2025-10-09 | ₹10,527 |
| 2025-10-08 | ₹10,455 |
| 2025-10-07 | ₹10,355 |
| 2025-10-06 | ₹10,247 |
| 2025-10-05 | ₹10,167 |
| 2025-10-04 | ₹10,164 |
| 2025-10-03 | ₹10,089 |
| 2025-10-02 | ₹10,100 |
| 2025-10-01 | ₹10,131 |
| 2025-09-30 | ₹10,067 |
| 2025-09-29 | ₹9,865 |
| 2025-09-28 | ₹9,836 |
| 2025-09-27 | ₹9,836 |
| 2025-09-26 | ₹9,791 |
| 2025-09-25 | ₹9,784 |
| 2025-09-24 | ₹9,835 |
| 2025-09-23 | ₹9,781 |
| 2025-09-22 | ₹9,593 |
| 2025-09-21 | ₹9,570 |
| 2025-09-20 | ₹9,570 |
| 2025-09-19 | ₹9,457 |
| 2025-09-18 | ₹9,470 |
| 2025-09-17 | ₹9,540 |
| 2025-09-16 | ₹9,557 |
| 2025-09-15 | ₹9,457 |
| 2025-09-14 | ₹9,481 |
| 2025-09-13 | ₹9,481 |
| 2025-09-12 | ₹9,496 |
| 2025-09-11 | ₹9,459 |
| 2025-09-10 | ₹9,431 |
| 2025-09-09 | ₹9,462 |
| 2025-09-08 | ₹9,322 |
| 2025-09-07 | ₹9,328 |
| 2025-09-06 | ₹9,325 |
| 2025-09-05 | ₹9,223 |
| 2025-09-04 | ₹9,213 |
| 2025-09-03 | ₹9,183 |
| 2025-09-02 | ₹9,070 |
| 2025-09-01 | ₹9,006 |
| 2025-08-31 | ₹8,963 |
| 2025-08-30 | ₹8,962 |
| 2025-08-29 | ₹8,803 |
| 2025-08-28 | ₹8,751 |
| 2025-08-27 | ₹8,753 |
| 2025-08-26 | ₹8,719 |
| 2025-08-25 | ₹8,659 |
| 2025-08-24 | ₹8,682 |
| 2025-08-23 | ₹8,680 |
| 2025-08-22 | ₹8,584 |
| 2025-08-21 | ₹8,579 |
| 2025-08-20 | ₹8,515 |
| 2025-08-19 | ₹8,584 |
| 2025-08-18 | ₹8,631 |
| 2025-08-17 | ₹8,609 |
| 2025-08-16 | ₹8,608 |
| 2025-08-15 | ₹8,632 |
| 2025-08-14 | ₹8,682 |
| 2025-08-13 | ₹8,650 |
| 2025-08-12 | ₹8,658 |
| 2025-08-11 | ₹8,701 |
| 2025-08-10 | ₹8,782 |
| 2025-08-09 | ₹8,783 |
| 2025-08-08 | ₹8,738 |
| 2025-08-07 | ₹8,740 |
| 2025-08-06 | ₹8,738 |
| 2025-08-05 | ₹8,758 |
| 2025-08-04 | ₹8,594 |
| 2025-08-03 | ₹8,650 |
| 2025-08-02 | ₹8,643 |
| 2025-08-01 | ₹8,494 |
| 2025-07-31 | ₹8,513 |
| 2025-07-30 | ₹8,551 |
| 2025-07-29 | ₹8,487 |
| 2025-07-28 | ₹8,498 |
| 2025-07-27 | ₹8,507 |
| 2025-07-26 | ₹8,508 |
| 2025-07-25 | ₹8,585 |
| 2025-07-24 | ₹8,623 |
| 2025-07-23 | ₹8,708 |
| 2025-07-22 | ₹8,610 |
| 2025-07-21 | ₹8,523 |
| 2025-07-20 | ₹8,512 |
| 2025-07-19 | ₹8,513 |
| 2025-07-18 | ₹8,470 |
| 2025-07-17 | ₹8,468 |
| 2025-07-16 | ₹8,434 |
| 2025-07-15 | ₹8,490 |
| 2025-07-14 | ₹8,492 |
| 2025-07-13 | ₹8,492 |
| 2025-07-12 | ₹8,494 |
| 2025-07-11 | ₹8,409 |
| 2025-07-10 | ₹8,394 |
| 2025-07-09 | ₹8,347 |
| 2025-07-08 | ₹8,436 |
| 2025-07-07 | ₹8,355 |
| 2025-07-06 | ₹8,406 |
| 2025-07-05 | ₹8,410 |
| 2025-07-04 | ₹8,390 |
| 2025-07-03 | ₹8,448 |
| 2025-07-02 | ₹8,411 |
| 2025-07-01 | ₹8,374 |
| 2025-06-30 | ₹8,264 |
| 2025-06-29 | ₹8,253 |
| 2025-06-28 | ₹8,253 |
| 2025-06-27 | ₹8,373 |
| 2025-06-26 | ₹8,442 |
| 2025-06-25 | ₹8,449 |
| 2025-06-24 | ₹8,515 |
| 2025-06-23 | ₹8,593 |
| 2025-06-22 | ₹8,598 |
| 2025-06-21 | ₹8,601 |
| 2025-06-20 | ₹8,577 |
| 2025-06-19 | ₹8,610 |
| 2025-06-18 | ₹8,598 |
| 2025-06-17 | ₹8,610 |
| 2025-06-16 | ₹8,749 |
| 2025-06-15 | ₹8,712 |
| 2025-06-14 | ₹8,713 |
| 2025-06-13 | ₹8,670 |
| 2025-06-12 | ₹8,491 |
| 2025-06-11 | ₹8,399 |
| 2025-06-10 | ₹8,349 |
| 2025-06-09 | ₹8,340 |
| 2025-06-08 | ₹8,371 |
| 2025-06-07 | ₹8,372 |
| 2025-06-06 | ₹8,514 |
| 2025-06-05 | ₹8,542 |
| 2025-06-04 | ₹8,514 |
| 2025-06-03 | ₹8,496 |
| 2025-06-02 | ₹8,340 |
| 2025-06-01 | ₹8,301 |
| 2025-05-31 | ₹8,302 |
| 2025-05-30 | ₹8,333 |
| 2025-05-29 | ₹8,224 |
| 2025-05-28 | ₹8,315 |
| 2025-05-27 | ₹8,362 |
| 2025-05-26 | ₹8,384 |
| 2025-05-25 | ₹8,430 |
| 2025-05-24 | ₹8,439 |
| 2025-05-23 | ₹8,369 |
| 2025-05-22 | ₹8,424 |
| 2025-05-21 | ₹8,320 |
| 2025-05-20 | ₹8,116 |
| 2025-05-19 | ₹8,119 |
| 2025-05-18 | ₹8,077 |
| 2025-05-17 | ₹8,075 |
| 2025-05-16 | ₹8,109 |
| 2025-05-15 | ₹7,997 |
| 2025-05-14 | ₹8,133 |
| 2025-05-13 | ₹8,075 |
| 2025-05-12 | ₹8,197 |
| 2025-05-11 | ₹8,379 |
| 2025-05-10 | ₹8,384 |
| 2025-05-09 | ₹8,335 |
| 2025-05-08 | ₹8,506 |
| 2025-05-07 | ₹8,418 |
| 2025-05-06 | ₹8,393 |
| 2025-05-05 | ₹8,121 |
| 2025-05-04 | ₹8,078 |
| 2025-05-03 | ₹8,070 |
| 2025-05-02 | ₹8,065 |
| 2025-05-01 | ₹8,077 |
| 2025-04-30 | ₹8,326 |
| 2025-04-29 | ₹8,343 |
| 2025-04-28 | ₹8,268 |
| 2025-04-27 | ₹8,343 |
| 2025-04-26 | ₹8,343 |
| 2025-04-25 | ₹8,410 |
| 2025-04-24 | ₹8,454 |
| 2025-04-23 | ₹8,502 |
| 2025-04-22 | ₹8,663 |
| 2025-04-21 | ₹8,485 |
| 2025-04-20 | ₹8,383 |
| 2025-04-19 | ₹8,383 |
| 2025-04-18 | ₹8,378 |
| 2025-04-17 | ₹8,408 |
| 2025-04-16 | ₹8,260 |
| 2025-04-15 | ₹8,167 |
| 2025-04-14 | ₹8,225 |
| 2025-04-13 | ₹8,210 |
| 2025-04-12 | ₹8,221 |
| 2025-04-11 | ₹8,094 |
| 2025-04-10 | ₹7,872 |
| 2025-04-09 | ₹7,637 |
| 2025-04-08 | ₹7,595 |
| 2025-04-07 | ₹7,703 |
| 2025-04-06 | ₹7,658 |
| 2025-04-05 | ₹7,655 |
| 2025-04-04 | ₹7,826 |
| 2025-04-03 | ₹7,973 |
| 2025-04-02 | ₹7,905 |
| 2025-04-01 | ₹7,898 |
| 2025-03-31 | ₹7,767 |
| 2025-03-30 | ₹7,773 |
| 2025-03-29 | ₹7,774 |
| 2025-03-28 | ₹7,758 |
| 2025-03-27 | ₹7,653 |
| 2025-03-26 | ₹7,631 |
| 2025-03-25 | ₹7,601 |
| 2025-03-24 | ₹7,665 |
| 2025-03-23 | ₹7,660 |
| 2025-03-22 | ₹7,666 |
| 2025-03-21 | ₹7,731 |
| 2025-03-20 | ₹7,768 |
| 2025-03-19 | ₹7,732 |
| 2025-03-18 | ₹7,677 |
| 2025-03-17 | ₹7,668 |
| 2025-03-16 | ₹7,659 |
| 2025-03-15 | ₹7,657 |
| 2025-03-14 | ₹7,660 |
| 2025-03-13 | ₹7,549 |
| 2025-03-12 | ₹7,497 |
| 2025-03-11 | ₹7,444 |
| 2025-03-10 | ₹7,477 |
| 2025-03-09 | ₹7,484 |
| 2025-03-08 | ₹7,478 |
| 2025-03-07 | ₹7,468 |
| 2025-03-06 | ₹7,488 |
| 2025-03-05 | ₹7,487 |
| 2025-03-04 | ₹7,432 |
| 2025-03-03 | ₹7,390 |
| 2025-03-02 | ₹7,370 |
| 2025-03-01 | ₹7,371 |
| 2025-02-28 | ₹7,415 |
| 2025-02-27 | ₹7,490 |
| 2025-02-26 | ₹7,521 |
| 2025-02-25 | ₹7,534 |
| 2025-02-24 | ₹7,482 |
| 2025-02-23 | ₹7,494 |
| 2025-02-22 | ₹7,504 |
| 2025-02-21 | ₹7,503 |
| 2025-02-20 | ₹7,519 |
| 2025-02-19 | ₹7,522 |
| 2025-02-18 | ₹7,421 |
| 2025-02-17 | ₹7,392 |
| 2025-02-16 | ₹7,362 |
| 2025-02-15 | ₹7,368 |
| 2025-02-14 | ₹7,494 |
| 2025-02-13 | ₹7,443 |
| 2025-02-12 | ₹7,402 |
| 2025-02-11 | ₹7,562 |
| 2025-02-10 | ₹7,411 |
| 2025-02-09 | ₹7,396 |
| 2025-02-08 | ₹7,405 |
| 2025-02-07 | ₹7,396 |
| 2025-02-06 | ₹7,391 |
| 2025-02-05 | ₹7,297 |
| 2025-02-04 | ₹7,232 |
| 2025-02-03 | ₹7,122 |
| 2025-02-02 | ₹7,146 |
| 2025-02-01 | ₹7,159 |
| 2025-01-31 | ₹7,141 |
| 2025-01-30 | ₹7,047 |
| 2025-01-29 | ₹7,061 |
| 2025-01-28 | ₹6,992 |
| 2025-01-27 | ₹7,033 |
| 2025-01-26 | ₹7,042 |
| 2025-01-25 | ₹7,042 |
| 2025-01-24 | ₹7,035 |
| 2025-01-23 | ₹7,024 |
| 2025-01-22 | ₹7,009 |
| 2025-01-21 | ₹6,900 |
| 2025-01-20 | ₹6,871 |
| 2025-01-19 | ₹6,897 |
| 2025-01-18 | ₹6,897 |
| 2025-01-17 | ₹6,920 |
| 2025-01-16 | ₹6,880 |
| 2025-01-15 | ₹6,823 |
| 2025-01-14 | ₹6,815 |
| 2025-01-13 | ₹6,814 |
| 2025-01-12 | ₹6,832 |
| 2025-01-11 | ₹6,835 |
| 2025-01-10 | ₹6,760 |
| 2025-01-09 | ₹6,735 |
| 2025-01-08 | ₹6,701 |
| 2025-01-07 | ₹6,671 |
| 2025-01-06 | ₹6,685 |
| 2025-01-05 | ₹6,676 |
| 2025-01-04 | ₹6,674 |
| 2025-01-03 | ₹6,724 |
| 2025-01-02 | ₹6,648 |
| 2025-01-01 | ₹6,621 |
|---|
ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണ വില