Goudprijs in Maleisië 2026
per gram · 916 · MYR · 261 Datum
| Hoogste | MYR 642,0 |
| Laagste | MYR 476,5 |
| Verandering | +2.20% |
Historie
| Datum | Prijs |
| 2026-09-19 | MYR 527,2 |
| 2026-09-18 | MYR 523,3 |
| 2026-09-17 | MYR 518,7 |
| 2026-09-16 | MYR 516,2 |
| 2026-09-15 | MYR 517,2 |
| 2026-09-14 | MYR 519,0 |
| 2026-09-13 | MYR 521,8 |
| 2026-09-12 | MYR 521,8 |
| 2026-09-11 | MYR 516,9 |
| 2026-09-10 | MYR 528,1 |
| 2026-09-09 | MYR 524,7 |
| 2026-09-08 | MYR 530,6 |
| 2026-09-07 | MYR 525,6 |
| 2026-09-06 | MYR 528,0 |
| 2026-09-05 | MYR 528,0 |
| 2026-09-04 | MYR 532,8 |
| 2026-09-03 | MYR 528,1 |
| 2026-09-02 | MYR 512,7 |
| 2026-09-01 | MYR 527,0 |
| 2026-08-31 | MYR 525,3 |
| 2026-08-30 | MYR 529,4 |
| 2026-08-29 | MYR 529,6 |
| 2026-08-28 | MYR 546,1 |
| 2026-08-27 | MYR 545,7 |
| 2026-08-26 | MYR 552,2 |
| 2026-08-25 | MYR 557,0 |
| 2026-08-24 | MYR 549,1 |
| 2026-08-23 | MYR 548,7 |
| 2026-08-22 | MYR 548,6 |
| 2026-08-21 | MYR 540,0 |
| 2026-08-20 | MYR 536,2 |
| 2026-08-18 | MYR 525,5 |
| 2026-08-17 | MYR 529,7 |
| 2026-08-16 | MYR 527,1 |
| 2026-08-15 | MYR 527,0 |
| 2026-08-14 | MYR 520,0 |
| 2026-08-13 | MYR 531,3 |
| 2026-08-12 | MYR 531,1 |
| 2026-08-11 | MYR 534,0 |
| 2026-08-10 | MYR 521,1 |
| 2026-08-09 | MYR 523,5 |
| 2026-08-08 | MYR 523,6 |
| 2026-08-07 | MYR 513,3 |
| 2026-08-06 | MYR 515,6 |
| 2026-08-05 | MYR 498,0 |
| 2026-08-04 | MYR 490,1 |
| 2026-08-03 | MYR 490,0 |
| 2026-08-02 | MYR 487,0 |
| 2026-08-01 | MYR 486,9 |
| 2026-07-31 | MYR 491,5 |
| 2026-07-30 | MYR 490,9 |
| 2026-07-29 | MYR 485,5 |
| 2026-07-28 | MYR 486,9 |
| 2026-07-27 | MYR 492,3 |
| 2026-07-26 | MYR 489,1 |
| 2026-07-25 | MYR 489,1 |
| 2026-07-24 | MYR 486,6 |
| 2026-07-23 | MYR 497,8 |
| 2026-07-22 | MYR 499,5 |
| 2026-07-21 | MYR 486,9 |
| 2026-07-20 | MYR 484,9 |
| 2026-07-19 | MYR 484,3 |
| 2026-07-18 | MYR 484,3 |
| 2026-07-17 | MYR 480,0 |
| 2026-07-16 | MYR 484,1 |
| 2026-07-15 | MYR 484,4 |
| 2026-07-14 | MYR 482,4 |
| 2026-07-13 | MYR 488,5 |
| 2026-07-12 | MYR 493,3 |
| 2026-07-11 | MYR 493,3 |
| 2026-07-10 | MYR 494,0 |
| 2026-07-09 | MYR 488,7 |
| 2026-07-08 | MYR 496,1 |
| 2026-07-07 | MYR 496,0 |
| 2026-07-06 | MYR 500,4 |
| 2026-07-05 | MYR 501,0 |
| 2026-07-04 | MYR 501,0 |
| 2026-07-03 | MYR 501,3 |
| 2026-07-02 | MYR 489,5 |
| 2026-07-01 | MYR 479,8 |
| 2026-06-30 | MYR 476,5 |
| 2026-06-29 | MYR 486,3 |
| 2026-06-28 | MYR 491,7 |
| 2026-06-27 | MYR 491,8 |
| 2026-06-26 | MYR 484,3 |
| 2026-06-25 | MYR 484,3 |
| 2026-06-24 | MYR 495,6 |
| 2026-06-23 | MYR 505,9 |
| 2026-06-22 | MYR 511,8 |
| 2026-06-21 | MYR 507,1 |
| 2026-06-20 | MYR 507,0 |
| 2026-06-19 | MYR 503,3 |
| 2026-06-18 | MYR 520,3 |
| 2026-06-17 | MYR 518,6 |
| 2026-06-16 | MYR 518,0 |
| 2026-06-15 | MYR 516,4 |
| 2026-06-14 | MYR 504,3 |
| 2026-06-13 | MYR 504,3 |
| 2026-06-12 | MYR 502,1 |
| 2026-06-11 | MYR 488,8 |
| 2026-06-10 | MYR 500,9 |
| 2026-06-09 | MYR 519,4 |
| 2026-06-08 | MYR 517,1 |
| 2026-06-07 | MYR 514,5 |
| 2026-06-06 | MYR 514,2 |
| 2026-06-05 | MYR 528,5 |
| 2026-06-04 | MYR 530,7 |
| 2026-06-03 | MYR 524,9 |
| 2026-06-02 | MYR 527,0 |
| 2026-06-01 | MYR 527,4 |
| 2026-05-31 | MYR 530,9 |
| 2026-05-30 | MYR 531,5 |
| 2026-05-29 | MYR 526,4 |
| 2026-05-28 | MYR 513,9 |
| 2026-05-27 | MYR 526,5 |
| 2026-05-26 | MYR 530,7 |
| 2026-05-25 | MYR 531,9 |
| 2026-05-24 | MYR 527,1 |
| 2026-05-23 | MYR 527,0 |
| 2026-05-22 | MYR 529,2 |
| 2026-05-21 | MYR 530,7 |
| 2026-05-20 | MYR 524,0 |
| 2026-05-19 | MYR 532,4 |
| 2026-05-18 | MYR 532,2 |
| 2026-05-17 | MYR 529,1 |
| 2026-05-16 | MYR 528,5 |
| 2026-05-15 | MYR 537,7 |
| 2026-05-14 | MYR 541,5 |
| 2026-05-13 | MYR 543,8 |
| 2026-05-12 | MYR 547,3 |
| 2026-05-11 | MYR 542,5 |
| 2026-05-10 | MYR 545,2 |
| 2026-05-09 | MYR 545,2 |
| 2026-05-08 | MYR 543,9 |
| 2026-05-07 | MYR 542,3 |
| 2026-05-06 | MYR 542,0 |
| 2026-05-05 | MYR 529,4 |
| 2026-05-04 | MYR 536,3 |
| 2026-05-03 | MYR 540,3 |
| 2026-05-02 | MYR 540,3 |
| 2026-05-01 | MYR 540,7 |
| 2026-04-30 | MYR 533,1 |
| 2026-04-29 | MYR 534,8 |
| 2026-04-28 | MYR 543,1 |
| 2026-04-27 | MYR 550,9 |
| 2026-04-26 | MYR 550,3 |
| 2026-04-25 | MYR 550,3 |
| 2026-04-24 | MYR 546,9 |
| 2026-04-23 | MYR 549,2 |
| 2026-04-22 | MYR 554,2 |
| 2026-04-21 | MYR 560,5 |
| 2026-04-20 | MYR 559,3 |
| 2026-04-19 | MYR 564,5 |
| 2026-04-18 | MYR 564,5 |
| 2026-04-17 | MYR 558,4 |
| 2026-04-16 | MYR 561,9 |
| 2026-04-15 | MYR 561,9 |
| 2026-04-14 | MYR 555,8 |
| 2026-04-13 | MYR 552,5 |
| 2026-04-12 | MYR 555,0 |
| 2026-04-11 | MYR 555,0 |
| 2026-04-10 | MYR 556,5 |
| 2026-04-09 | MYR 554,2 |
| 2026-04-08 | MYR 565,4 |
| 2026-04-07 | MYR 553,6 |
| 2026-04-06 | MYR 550,0 |
| 2026-04-05 | MYR 555,8 |
| 2026-04-04 | MYR 555,7 |
| 2026-04-03 | MYR 556,1 |
| 2026-04-02 | MYR 555,6 |
| 2026-04-01 | MYR 557,5 |
| 2026-03-31 | MYR 543,0 |
| 2026-03-30 | MYR 534,2 |
| 2026-03-29 | MYR 533,2 |
| 2026-03-28 | MYR 521,7 |
| 2026-03-27 | MYR 524,0 |
| 2026-03-26 | MYR 531,3 |
| 2026-03-25 | MYR 535,8 |
| 2026-03-24 | MYR 508,0 |
| 2026-03-23 | MYR 507,9 |
| 2026-03-22 | MYR 521,7 |
| 2026-03-21 | MYR 522,4 |
| 2026-03-20 | MYR 544,2 |
| 2026-03-19 | MYR 563,8 |
| 2026-03-18 | MYR 576,7 |
| 2026-03-17 | MYR 581,1 |
| 2026-03-16 | MYR 580,1 |
| 2026-03-15 | MYR 582,9 |
| 2026-03-14 | MYR 583,0 |
| 2026-03-13 | MYR 593,1 |
| 2026-03-12 | MYR 598,4 |
| 2026-03-11 | MYR 602,1 |
| 2026-03-10 | MYR 600,5 |
| 2026-03-09 | MYR 595,0 |
| 2026-03-08 | MYR 601,6 |
| 2026-03-07 | MYR 601,6 |
| 2026-03-06 | MYR 597,2 |
| 2026-03-05 | MYR 601,6 |
| 2026-03-04 | MYR 602,5 |
| 2026-03-03 | MYR 620,2 |
| 2026-03-02 | MYR 614,6 |
| 2026-03-01 | MYR 605,6 |
| 2026-02-28 | MYR 605,3 |
| 2026-02-27 | MYR 594,2 |
| 2026-02-26 | MYR 593,0 |
| 2026-02-25 | MYR 595,1 |
| 2026-02-24 | MYR 595,9 |
| 2026-02-23 | MYR 593,5 |
| 2026-02-22 | MYR 586,7 |
| 2026-02-21 | MYR 586,6 |
| 2026-02-20 | MYR 576,5 |
| 2026-02-19 | MYR 573,9 |
| 2026-02-18 | MYR 564,0 |
| 2026-02-17 | MYR 570,7 |
| 2026-02-16 | MYR 575,3 |
| 2026-02-15 | MYR 580,8 |
| 2026-02-14 | MYR 580,8 |
| 2026-02-13 | MYR 573,0 |
| 2026-02-12 | MYR 582,9 |
| 2026-02-11 | MYR 584,9 |
| 2026-02-10 | MYR 583,3 |
| 2026-02-09 | MYR 578,9 |
| 2026-02-08 | MYR 577,0 |
| 2026-02-07 | MYR 576,9 |
| 2026-02-06 | MYR 562,9 |
| 2026-02-05 | MYR 572,6 |
| 2026-02-04 | MYR 583,7 |
| 2026-02-03 | MYR 556,2 |
| 2026-02-02 | MYR 553,9 |
| 2026-02-01 | MYR 565,4 |
| 2026-01-31 | MYR 565,2 |
| 2026-01-30 | MYR 599,7 |
| 2026-01-29 | MYR 642,0 |
| 2026-01-28 | MYR 602,0 |
| 2026-01-27 | MYR 592,0 |
| 2026-01-26 | MYR 595,3 |
| 2026-01-25 | MYR 588,4 |
| 2026-01-24 | MYR 588,5 |
| 2026-01-23 | MYR 587,3 |
| 2026-01-22 | MYR 571,7 |
| 2026-01-21 | MYR 577,2 |
| 2026-01-20 | MYR 557,7 |
| 2026-01-19 | MYR 557,4 |
| 2026-01-18 | MYR 549,7 |
| 2026-01-17 | MYR 549,6 |
| 2026-01-16 | MYR 550,8 |
| 2026-01-15 | MYR 549,9 |
| 2026-01-14 | MYR 552,8 |
| 2026-01-13 | MYR 548,8 |
| 2026-01-12 | MYR 548,0 |
| 2026-01-11 | MYR 542,2 |
| 2026-01-10 | MYR 544,2 |
| 2026-01-09 | MYR 535,9 |
| 2026-01-08 | MYR 532,3 |
| 2026-01-07 | MYR 533,4 |
| 2026-01-06 | MYR 532,6 |
| 2026-01-05 | MYR 526,6 |
| 2026-01-04 | MYR 517,7 |
| 2026-01-03 | MYR 517,7 |
| 2026-01-02 | MYR 520,1 |
| 2026-01-01 | MYR 515,9 |
|---|
Goudprijs in Maleisië