Cena złota w Brazylia 2024
za gram · 18K · BRL · 301 Data
| Maksimum | 428,2 R$ |
| Minimum | 254,6 R$ |
| Zmiana | +52.86% |
Historia
| Data | Cena |
| 2024-12-31 | 389,2 R$ |
| 2024-12-30 | 392,8 R$ |
| 2024-12-29 | 392,1 R$ |
| 2024-12-28 | 391,8 R$ |
| 2024-12-27 | 428,2 R$ |
| 2024-12-26 | 427,1 R$ |
| 2024-12-25 | 389,7 R$ |
| 2024-12-24 | 391,3 R$ |
| 2024-12-23 | 384,7 R$ |
| 2024-12-22 | 385,3 R$ |
| 2024-12-21 | 385,1 R$ |
| 2024-12-20 | 386,4 R$ |
| 2024-12-19 | 397,3 R$ |
| 2024-12-18 | 392,7 R$ |
| 2024-12-17 | 394,5 R$ |
| 2024-12-16 | 387,1 R$ |
| 2024-12-15 | 386,5 R$ |
| 2024-12-14 | 386,3 R$ |
| 2024-12-13 | 389,4 R$ |
| 2024-12-12 | 389,6 R$ |
| 2024-12-11 | 394,0 R$ |
| 2024-12-10 | 390,8 R$ |
| 2024-12-09 | 389,0 R$ |
| 2024-12-08 | 386,9 R$ |
| 2024-12-07 | 387,0 R$ |
| 2024-12-06 | 379,9 R$ |
| 2024-12-05 | 386,0 R$ |
| 2024-12-04 | 385,2 R$ |
| 2024-12-03 | 385,4 R$ |
| 2024-12-02 | 380,8 R$ |
| 2024-12-01 | 382,1 R$ |
| 2024-11-30 | 382,2 R$ |
| 2024-11-29 | 384,2 R$ |
| 2024-11-28 | 376,4 R$ |
| 2024-11-27 | 368,9 R$ |
| 2024-11-26 | 368,1 R$ |
| 2024-11-25 | 378,3 R$ |
| 2024-11-24 | 380,5 R$ |
| 2024-11-23 | 379,3 R$ |
| 2024-11-22 | 375,8 R$ |
| 2024-11-21 | 370,1 R$ |
| 2024-11-20 | 367,7 R$ |
| 2024-11-19 | 362,8 R$ |
| 2024-11-18 | 361,9 R$ |
| 2024-11-17 | 358,5 R$ |
| 2024-11-16 | 358,4 R$ |
| 2024-11-15 | 358,4 R$ |
| 2024-11-14 | 359,7 R$ |
| 2024-11-13 | 362,2 R$ |
| 2024-11-12 | 364,4 R$ |
| 2024-11-11 | 371,0 R$ |
| 2024-11-10 | 371,8 R$ |
| 2024-11-09 | 371,7 R$ |
| 2024-11-08 | 371,3 R$ |
| 2024-11-07 | 363,2 R$ |
| 2024-11-06 | 383,7 R$ |
| 2024-11-05 | 382,2 R$ |
| 2024-11-04 | 383,1 R$ |
| 2024-11-03 | 387,6 R$ |
| 2024-11-02 | 387,5 R$ |
| 2024-11-01 | 384,0 R$ |
| 2024-10-31 | 387,6 R$ |
| 2024-10-30 | 386,7 R$ |
| 2024-10-29 | 379,2 R$ |
| 2024-10-28 | 375,9 R$ |
| 2024-10-27 | 378,6 R$ |
| 2024-10-26 | 378,5 R$ |
| 2024-10-25 | 373,9 R$ |
| 2024-10-24 | 374,3 R$ |
| 2024-10-23 | 376,3 R$ |
| 2024-10-22 | 374,7 R$ |
| 2024-10-21 | 371,2 R$ |
| 2024-10-20 | 373,7 R$ |
| 2024-10-19 | 373,9 R$ |
| 2024-10-18 | 368,9 R$ |
| 2024-10-17 | 366,7 R$ |
| 2024-10-16 | 363,6 R$ |
| 2024-10-15 | 357,9 R$ |
| 2024-10-14 | 358,7 R$ |
| 2024-10-13 | 360,7 R$ |
| 2024-10-12 | 359,9 R$ |
| 2024-10-11 | 355,0 R$ |
| 2024-10-10 | 352,4 R$ |
| 2024-10-09 | 350,3 R$ |
| 2024-10-08 | 350,3 R$ |
| 2024-10-07 | 349,0 R$ |
| 2024-10-06 | 349,8 R$ |
| 2024-10-05 | 349,4 R$ |
| 2024-10-04 | 351,4 R$ |
| 2024-10-03 | 348,8 R$ |
| 2024-10-02 | 348,3 R$ |
| 2024-10-01 | 346,7 R$ |
| 2024-09-30 | 348,6 R$ |
| 2024-09-29 | 348,6 R$ |
| 2024-09-28 | 348,2 R$ |
| 2024-09-27 | 350,1 R$ |
| 2024-09-26 | 351,3 R$ |
| 2024-09-25 | 349,8 R$ |
| 2024-09-24 | 351,2 R$ |
| 2024-09-23 | 344,8 R$ |
| 2024-09-22 | 349,1 R$ |
| 2024-09-21 | 349,0 R$ |
| 2024-09-20 | 338,9 R$ |
| 2024-09-19 | 336,7 R$ |
| 2024-09-18 | 340,5 R$ |
| 2024-09-17 | 342,9 R$ |
| 2024-09-16 | 349,3 R$ |
| 2024-09-15 | 346,4 R$ |
| 2024-09-14 | 346,6 R$ |
| 2024-09-13 | 348,3 R$ |
| 2024-09-12 | 344,1 R$ |
| 2024-09-11 | 344,5 R$ |
| 2024-09-10 | 337,6 R$ |
| 2024-09-09 | 337,5 R$ |
| 2024-09-08 | 337,0 R$ |
| 2024-09-07 | 337,5 R$ |
| 2024-09-06 | 338,0 R$ |
| 2024-09-05 | 340,1 R$ |
| 2024-09-04 | 339,9 R$ |
| 2024-09-03 | 337,7 R$ |
| 2024-09-02 | 339,2 R$ |
| 2024-09-01 | 339,1 R$ |
| 2024-08-31 | 339,0 R$ |
| 2024-08-30 | 342,3 R$ |
| 2024-08-29 | 337,4 R$ |
| 2024-08-28 | 335,3 R$ |
| 2024-08-27 | 333,4 R$ |
| 2024-08-26 | 333,1 R$ |
| 2024-08-25 | 332,4 R$ |
| 2024-08-24 | 332,7 R$ |
| 2024-08-23 | 336,2 R$ |
| 2024-08-22 | 332,5 R$ |
| 2024-08-21 | 332,4 R$ |
| 2024-08-20 | 326,9 R$ |
| 2024-08-19 | 329,4 R$ |
| 2024-08-18 | 331,5 R$ |
| 2024-08-17 | 331,3 R$ |
| 2024-08-16 | 325,7 R$ |
| 2024-08-15 | 323,9 R$ |
| 2024-08-14 | 325,6 R$ |
| 2024-08-13 | 326,5 R$ |
| 2024-08-12 | 323,0 R$ |
| 2024-08-11 | 323,2 R$ |
| 2024-08-10 | 323,1 R$ |
| 2024-08-09 | 324,6 R$ |
| 2024-08-08 | 325,1 R$ |
| 2024-08-07 | 325,1 R$ |
| 2024-08-06 | 333,3 R$ |
| 2024-08-05 | 336,9 R$ |
| 2024-08-04 | 337,8 R$ |
| 2024-08-03 | 337,7 R$ |
| 2024-08-02 | 338,9 R$ |
| 2024-08-01 | 335,0 R$ |
| 2024-07-31 | 325,8 R$ |
| 2024-07-30 | 322,7 R$ |
| 2024-07-29 | 326,9 R$ |
| 2024-07-28 | 326,2 R$ |
| 2024-07-27 | 326,0 R$ |
| 2024-07-26 | 321,6 R$ |
| 2024-07-25 | 326,7 R$ |
| 2024-07-24 | 324,8 R$ |
| 2024-07-23 | 323,1 R$ |
| 2024-07-22 | 322,5 R$ |
| 2024-07-21 | 324,4 R$ |
| 2024-07-20 | 324,2 R$ |
| 2024-07-19 | 325,1 R$ |
| 2024-07-18 | 326,3 R$ |
| 2024-07-17 | 324,2 R$ |
| 2024-07-16 | 318,9 R$ |
| 2024-07-15 | 315,1 R$ |
| 2024-07-14 | 316,1 R$ |
| 2024-07-13 | 316,2 R$ |
| 2024-07-12 | 316,5 R$ |
| 2024-07-11 | 310,4 R$ |
| 2024-07-10 | 309,6 R$ |
| 2024-07-09 | 312,2 R$ |
| 2024-07-08 | 315,6 R$ |
| 2024-07-07 | 315,1 R$ |
| 2024-07-06 | 315,2 R$ |
| 2024-07-05 | 312,5 R$ |
| 2024-07-04 | 316,4 R$ |
| 2024-07-03 | 319,3 R$ |
| 2024-07-02 | 318,4 R$ |
| 2024-07-01 | 314,3 R$ |
| 2024-06-30 | 314,2 R$ |
| 2024-06-29 | 314,1 R$ |
| 2024-06-28 | 308,4 R$ |
| 2024-06-27 | 306,5 R$ |
| 2024-06-26 | 305,3 R$ |
| 2024-06-25 | 303,0 R$ |
| 2024-06-24 | 304,8 R$ |
| 2024-06-23 | 305,3 R$ |
| 2024-06-22 | 304,3 R$ |
| 2024-06-21 | 310,6 R$ |
| 2024-06-20 | 305,4 R$ |
| 2024-06-19 | 305,8 R$ |
| 2024-06-18 | 303,7 R$ |
| 2024-06-17 | 300,9 R$ |
| 2024-06-16 | 302,9 R$ |
| 2024-06-15 | 302,8 R$ |
| 2024-06-14 | 298,7 R$ |
| 2024-06-13 | 301,7 R$ |
| 2024-06-12 | 299,3 R$ |
| 2024-06-11 | 298,2 R$ |
| 2024-06-10 | 293,0 R$ |
| 2024-06-09 | 293,8 R$ |
| 2024-06-08 | 295,9 R$ |
| 2024-06-07 | 301,4 R$ |
| 2024-06-06 | 302,5 R$ |
| 2024-06-05 | 297,1 R$ |
| 2024-06-04 | 297,7 R$ |
| 2024-06-03 | 295,0 R$ |
| 2024-06-02 | 294,8 R$ |
| 2024-06-01 | 294,8 R$ |
| 2024-05-31 | 294,2 R$ |
| 2024-05-30 | 293,6 R$ |
| 2024-05-29 | 294,2 R$ |
| 2024-05-28 | 293,4 R$ |
| 2024-05-27 | 290,9 R$ |
| 2024-05-26 | 291,3 R$ |
| 2024-05-25 | 291,1 R$ |
| 2024-05-24 | 289,3 R$ |
| 2024-05-23 | 295,7 R$ |
| 2024-05-22 | 299,5 R$ |
| 2024-05-21 | 299,6 R$ |
| 2024-05-20 | 299,5 R$ |
| 2024-05-19 | 297,4 R$ |
| 2024-05-18 | 297,5 R$ |
| 2024-05-17 | 294,6 R$ |
| 2024-05-16 | 296,8 R$ |
| 2024-05-15 | 291,8 R$ |
| 2024-05-14 | 291,2 R$ |
| 2024-05-13 | 293,0 R$ |
| 2024-05-12 | 293,7 R$ |
| 2024-05-11 | 293,8 R$ |
| 2024-05-10 | 291,8 R$ |
| 2024-05-09 | 283,8 R$ |
| 2024-05-08 | 284,0 R$ |
| 2024-05-07 | 285,1 R$ |
| 2024-05-06 | 283,1 R$ |
| 2024-05-05 | 281,7 R$ |
| 2024-05-04 | 281,9 R$ |
| 2024-05-03 | 284,3 R$ |
| 2024-05-02 | 291,3 R$ |
| 2024-05-01 | 286,9 R$ |
| 2024-04-30 | 288,3 R$ |
| 2024-04-29 | 287,3 R$ |
| 2024-04-28 | 288,7 R$ |
| 2024-04-27 | 288,7 R$ |
| 2024-04-26 | 289,9 R$ |
| 2024-04-25 | 287,8 R$ |
| 2024-04-24 | 287,5 R$ |
| 2024-04-23 | 291,1 R$ |
| 2024-04-22 | 300,1 R$ |
| 2024-04-21 | 299,9 R$ |
| 2024-04-20 | 300,2 R$ |
| 2024-04-19 | 302,6 R$ |
| 2024-04-18 | 299,5 R$ |
| 2024-04-17 | 304,3 R$ |
| 2024-04-16 | 298,1 R$ |
| 2024-04-15 | 291,3 R$ |
| 2024-04-14 | 290,3 R$ |
| 2024-04-13 | 289,6 R$ |
| 2024-04-12 | 293,4 R$ |
| 2024-04-11 | 286,1 R$ |
| 2024-04-10 | 283,7 R$ |
| 2024-04-09 | 284,1 R$ |
| 2024-04-08 | 281,8 R$ |
| 2024-04-07 | 285,1 R$ |
| 2024-04-06 | 284,0 R$ |
| 2024-04-05 | 278,2 R$ |
| 2024-04-04 | 279,7 R$ |
| 2024-04-03 | 278,4 R$ |
| 2024-04-02 | 274,4 R$ |
| 2024-04-01 | 273,3 R$ |
| 2024-03-31 | 270,3 R$ |
| 2024-03-30 | 270,3 R$ |
| 2024-03-29 | 270,3 R$ |
| 2024-03-28 | 263,6 R$ |
| 2024-03-27 | 261,9 R$ |
| 2024-03-26 | 260,7 R$ |
| 2024-03-25 | 261,5 R$ |
| 2024-03-24 | 261,5 R$ |
| 2024-03-23 | 261,4 R$ |
| 2024-03-22 | 262,5 R$ |
| 2024-03-21 | 264,6 R$ |
| 2024-03-20 | 262,0 R$ |
| 2024-03-19 | 262,3 R$ |
| 2024-03-18 | 259,6 R$ |
| 2024-03-17 | 260,1 R$ |
| 2024-03-16 | 260,0 R$ |
| 2024-03-15 | 260,9 R$ |
| 2024-03-14 | 261,1 R$ |
| 2024-03-13 | 259,0 R$ |
| 2024-03-12 | 262,1 R$ |
| 2024-03-11 | 262,7 R$ |
| 2024-03-10 | 261,9 R$ |
| 2024-03-09 | 261,8 R$ |
| 2024-03-08 | 257,3 R$ |
| 2024-03-07 | 256,5 R$ |
| 2024-03-06 | 254,6 R$ |
|---|
Cena złota w Brazylia