Preço do ouro em Bolívia 2026
por grama · 18K · BOB · 261 Data
| Máxima | BOB 1.332 |
| Mínima | BOB 662,7 |
| Variação | +46.74% |
Histórico
| Data | Preço |
| 2026-09-19 | BOB 1.059 |
| 2026-09-18 | BOB 1.069 |
| 2026-09-17 | BOB 1.206 |
| 2026-09-16 | BOB 1.242 |
| 2026-09-15 | BOB 1.247 |
| 2026-09-14 | BOB 1.300 |
| 2026-09-13 | BOB 1.245 |
| 2026-09-12 | BOB 1.265 |
| 2026-09-11 | BOB 1.313 |
| 2026-09-10 | BOB 1.332 |
| 2026-09-09 | BOB 1.313 |
| 2026-09-08 | BOB 1.329 |
| 2026-09-07 | BOB 1.315 |
| 2026-09-06 | BOB 1.332 |
| 2026-09-05 | BOB 1.323 |
| 2026-09-04 | BOB 1.309 |
| 2026-09-03 | BOB 1.299 |
| 2026-09-02 | BOB 1.239 |
| 2026-09-01 | BOB 1.266 |
| 2026-08-31 | BOB 1.257 |
| 2026-08-30 | BOB 1.269 |
| 2026-08-29 | BOB 1.262 |
| 2026-08-28 | BOB 1.284 |
| 2026-08-27 | BOB 1.282 |
| 2026-08-26 | BOB 1.289 |
| 2026-08-25 | BOB 1.297 |
| 2026-08-24 | BOB 1.287 |
| 2026-08-23 | BOB 1.283 |
| 2026-08-22 | BOB 1.284 |
| 2026-08-21 | BOB 1.262 |
| 2026-08-20 | BOB 1.247 |
| 2026-08-18 | BOB 1.234 |
| 2026-08-17 | BOB 1.235 |
| 2026-08-16 | BOB 1.227 |
| 2026-08-15 | BOB 1.226 |
| 2026-08-14 | BOB 1.219 |
| 2026-08-13 | BOB 1.255 |
| 2026-08-12 | BOB 1.271 |
| 2026-08-11 | BOB 1.281 |
| 2026-08-10 | BOB 1.263 |
| 2026-08-09 | BOB 1.245 |
| 2026-08-08 | BOB 1.245 |
| 2026-08-07 | BOB 1.244 |
| 2026-08-06 | BOB 1.252 |
| 2026-08-05 | BOB 1.209 |
| 2026-08-04 | BOB 1.194 |
| 2026-08-03 | BOB 1.153 |
| 2026-08-02 | BOB 1.180 |
| 2026-08-01 | BOB 1.172 |
| 2026-07-31 | BOB 1.156 |
| 2026-07-30 | BOB 1.112 |
| 2026-07-29 | BOB 1.105 |
| 2026-07-28 | BOB 1.100 |
| 2026-07-27 | BOB 1.080 |
| 2026-07-26 | BOB 1.100 |
| 2026-07-25 | BOB 1.100 |
| 2026-07-24 | BOB 1.082 |
| 2026-07-23 | BOB 1.081 |
| 2026-07-22 | BOB 1.082 |
| 2026-07-21 | BOB 1.047 |
| 2026-07-20 | BOB 1.039 |
| 2026-07-19 | BOB 1.037 |
| 2026-07-18 | BOB 1.036 |
| 2026-07-17 | BOB 1.016 |
| 2026-07-16 | BOB 1.010 |
| 2026-07-15 | BOB 1.012 |
| 2026-07-14 | BOB 1.001 |
| 2026-07-13 | BOB 977,0 |
| 2026-07-12 | BOB 999,7 |
| 2026-07-11 | BOB 985,0 |
| 2026-07-10 | BOB 985,8 |
| 2026-07-09 | BOB 971,5 |
| 2026-07-08 | BOB 986,5 |
| 2026-07-07 | BOB 689,6 |
| 2026-07-06 | BOB 696,1 |
| 2026-07-05 | BOB 698,5 |
| 2026-07-04 | BOB 698,0 |
| 2026-07-03 | BOB 697,0 |
| 2026-07-02 | BOB 680,6 |
| 2026-07-01 | BOB 664,0 |
| 2026-06-30 | BOB 662,7 |
| 2026-06-29 | BOB 677,3 |
| 2026-06-28 | BOB 681,3 |
| 2026-06-27 | BOB 681,1 |
| 2026-06-26 | BOB 667,4 |
| 2026-06-25 | BOB 665,9 |
| 2026-06-24 | BOB 679,0 |
| 2026-06-23 | BOB 691,4 |
| 2026-06-22 | BOB 696,9 |
| 2026-06-21 | BOB 695,1 |
| 2026-06-20 | BOB 693,2 |
| 2026-06-19 | BOB 688,7 |
| 2026-06-18 | BOB 720,9 |
| 2026-06-17 | BOB 723,0 |
| 2026-06-16 | BOB 722,5 |
| 2026-06-15 | BOB 721,8 |
| 2026-06-14 | BOB 703,6 |
| 2026-06-13 | BOB 704,0 |
| 2026-06-12 | BOB 698,4 |
| 2026-06-11 | BOB 680,2 |
| 2026-06-10 | BOB 697,6 |
| 2026-06-09 | BOB 724,6 |
| 2026-06-08 | BOB 719,4 |
| 2026-06-07 | BOB 723,2 |
| 2026-06-06 | BOB 722,5 |
| 2026-06-05 | BOB 742,7 |
| 2026-06-04 | BOB 749,2 |
| 2026-06-03 | BOB 745,7 |
| 2026-06-02 | BOB 752,5 |
| 2026-06-01 | BOB 752,3 |
| 2026-05-31 | BOB 758,0 |
| 2026-05-30 | BOB 758,6 |
| 2026-05-29 | BOB 749,4 |
| 2026-05-28 | BOB 731,4 |
| 2026-05-27 | BOB 752,3 |
| 2026-05-26 | BOB 756,6 |
| 2026-05-25 | BOB 757,9 |
| 2026-05-24 | BOB 752,9 |
| 2026-05-23 | BOB 753,6 |
| 2026-05-22 | BOB 755,2 |
| 2026-05-21 | BOB 756,4 |
| 2026-05-20 | BOB 745,9 |
| 2026-05-19 | BOB 760,2 |
| 2026-05-18 | BOB 758,6 |
| 2026-05-17 | BOB 758,8 |
| 2026-05-16 | BOB 756,9 |
| 2026-05-15 | BOB 771,3 |
| 2026-05-14 | BOB 779,7 |
| 2026-05-13 | BOB 783,6 |
| 2026-05-12 | BOB 787,4 |
| 2026-05-11 | BOB 779,2 |
| 2026-05-10 | BOB 784,6 |
| 2026-05-09 | BOB 786,7 |
| 2026-05-08 | BOB 788,1 |
| 2026-05-07 | BOB 784,5 |
| 2026-05-06 | BOB 774,1 |
| 2026-05-05 | BOB 758,5 |
| 2026-05-04 | BOB 767,1 |
| 2026-05-03 | BOB 770,1 |
| 2026-05-02 | BOB 770,1 |
| 2026-05-01 | BOB 770,7 |
| 2026-04-30 | BOB 760,5 |
| 2026-04-29 | BOB 765,7 |
| 2026-04-28 | BOB 780,3 |
| 2026-04-27 | BOB 787,3 |
| 2026-04-26 | BOB 783,9 |
| 2026-04-25 | BOB 785,1 |
| 2026-04-24 | BOB 779,1 |
| 2026-04-23 | BOB 786,3 |
| 2026-04-22 | BOB 792,9 |
| 2026-04-21 | BOB 804,0 |
| 2026-04-20 | BOB 803,0 |
| 2026-04-19 | BOB 809,4 |
| 2026-04-18 | BOB 808,0 |
| 2026-04-17 | BOB 798,4 |
| 2026-04-16 | BOB 802,3 |
| 2026-04-15 | BOB 805,8 |
| 2026-04-14 | BOB 793,4 |
| 2026-04-13 | BOB 784,9 |
| 2026-04-12 | BOB 790,7 |
| 2026-04-11 | BOB 791,6 |
| 2026-04-10 | BOB 791,7 |
| 2026-04-09 | BOB 786,9 |
| 2026-04-08 | BOB 797,6 |
| 2026-04-07 | BOB 775,2 |
| 2026-04-06 | BOB 770,0 |
| 2026-04-05 | BOB 780,2 |
| 2026-04-04 | BOB 781,0 |
| 2026-04-03 | BOB 778,1 |
| 2026-04-02 | BOB 780,9 |
| 2026-04-01 | BOB 781,6 |
| 2026-03-31 | BOB 765,5 |
| 2026-03-30 | BOB 753,9 |
| 2026-03-29 | BOB 753,0 |
| 2026-03-28 | BOB 755,1 |
| 2026-03-27 | BOB 740,4 |
| 2026-03-26 | BOB 755,8 |
| 2026-03-25 | BOB 767,0 |
| 2026-03-24 | BOB 726,5 |
| 2026-03-23 | BOB 730,2 |
| 2026-03-22 | BOB 752,4 |
| 2026-03-21 | BOB 749,5 |
| 2026-03-20 | BOB 782,0 |
| 2026-03-19 | BOB 815,7 |
| 2026-03-18 | BOB 832,3 |
| 2026-03-17 | BOB 839,8 |
| 2026-03-16 | BOB 835,8 |
| 2026-03-15 | BOB 838,6 |
| 2026-03-14 | BOB 838,0 |
| 2026-03-13 | BOB 855,9 |
| 2026-03-12 | BOB 863,0 |
| 2026-03-11 | BOB 868,8 |
| 2026-03-10 | BOB 864,1 |
| 2026-03-09 | BOB 844,7 |
| 2026-03-08 | BOB 862,5 |
| 2026-03-07 | BOB 862,1 |
| 2026-03-06 | BOB 854,9 |
| 2026-03-05 | BOB 864,8 |
| 2026-03-04 | BOB 863,0 |
| 2026-03-03 | BOB 898,0 |
| 2026-03-02 | BOB 891,2 |
| 2026-03-01 | BOB 881,7 |
| 2026-02-28 | BOB 879,3 |
| 2026-02-27 | BOB 865,6 |
| 2026-02-26 | BOB 859,5 |
| 2026-02-25 | BOB 865,4 |
| 2026-02-24 | BOB 864,1 |
| 2026-02-23 | BOB 858,7 |
| 2026-02-22 | BOB 848,6 |
| 2026-02-21 | BOB 849,9 |
| 2026-02-20 | BOB 835,2 |
| 2026-02-19 | BOB 832,0 |
| 2026-02-18 | BOB 818,6 |
| 2026-02-17 | BOB 831,8 |
| 2026-02-16 | BOB 834,1 |
| 2026-02-15 | BOB 841,4 |
| 2026-02-14 | BOB 840,7 |
| 2026-02-13 | BOB 831,1 |
| 2026-02-12 | BOB 845,0 |
| 2026-02-11 | BOB 843,4 |
| 2026-02-10 | BOB 839,6 |
| 2026-02-09 | BOB 831,3 |
| 2026-02-08 | BOB 826,5 |
| 2026-02-07 | BOB 824,2 |
| 2026-02-06 | BOB 806,0 |
| 2026-02-05 | BOB 822,0 |
| 2026-02-04 | BOB 842,6 |
| 2026-02-03 | BOB 802,5 |
| 2026-02-02 | BOB 799,7 |
| 2026-02-01 | BOB 812,9 |
| 2026-01-31 | BOB 810,9 |
| 2026-01-30 | BOB 861,8 |
| 2026-01-29 | BOB 923,7 |
| 2026-01-28 | BOB 867,3 |
| 2026-01-27 | BOB 843,4 |
| 2026-01-26 | BOB 843,9 |
| 2026-01-25 | BOB 831,6 |
| 2026-01-24 | BOB 830,9 |
| 2026-01-23 | BOB 826,9 |
| 2026-01-22 | BOB 800,6 |
| 2026-01-21 | BOB 805,7 |
| 2026-01-20 | BOB 780,1 |
| 2026-01-19 | BOB 777,2 |
| 2026-01-18 | BOB 767,8 |
| 2026-01-17 | BOB 766,7 |
| 2026-01-16 | BOB 769,2 |
| 2026-01-15 | BOB 769,7 |
| 2026-01-14 | BOB 772,3 |
| 2026-01-13 | BOB 767,7 |
| 2026-01-12 | BOB 763,1 |
| 2026-01-11 | BOB 754,4 |
| 2026-01-10 | BOB 753,7 |
| 2026-01-09 | BOB 749,2 |
| 2026-01-08 | BOB 743,0 |
| 2026-01-07 | BOB 746,8 |
| 2026-01-06 | BOB 743,0 |
| 2026-01-05 | BOB 734,4 |
| 2026-01-04 | BOB 723,4 |
| 2026-01-03 | BOB 722,9 |
| 2026-01-02 | BOB 727,2 |
| 2026-01-01 | BOB 721,5 |
|---|
Preço do ouro em Bolívia