Singapur altın fiyatı 2024
gram başına · 24K · SGD · 301 Tarih
| En yüksek | SGD 118,5 |
| En düşük | SGD 91,9 |
| Değişim | +24.08% |
Geçmiş
| Tarih | Fiyat |
| 2024-12-31 | SGD 114,0 |
| 2024-12-30 | SGD 114,6 |
| 2024-12-29 | SGD 114,5 |
| 2024-12-28 | SGD 114,5 |
| 2024-12-27 | SGD 115,0 |
| 2024-12-26 | SGD 114,8 |
| 2024-12-25 | SGD 114,3 |
| 2024-12-24 | SGD 114,2 |
| 2024-12-23 | SGD 114,1 |
| 2024-12-22 | SGD 114,3 |
| 2024-12-21 | SGD 114,2 |
| 2024-12-20 | SGD 113,8 |
| 2024-12-19 | SGD 114,5 |
| 2024-12-18 | SGD 114,8 |
| 2024-12-17 | SGD 115,3 |
| 2024-12-16 | SGD 115,0 |
| 2024-12-15 | SGD 114,8 |
| 2024-12-14 | SGD 114,9 |
| 2024-12-13 | SGD 116,5 |
| 2024-12-12 | SGD 117,0 |
| 2024-12-11 | SGD 116,5 |
| 2024-12-10 | SGD 114,8 |
| 2024-12-09 | SGD 114,2 |
| 2024-12-08 | SGD 113,6 |
| 2024-12-07 | SGD 113,6 |
| 2024-12-06 | SGD 112,9 |
| 2024-12-05 | SGD 114,4 |
| 2024-12-04 | SGD 114,2 |
| 2024-12-03 | SGD 114,2 |
| 2024-12-02 | SGD 113,8 |
| 2024-12-01 | SGD 114,1 |
| 2024-11-30 | SGD 114,2 |
| 2024-11-29 | SGD 114,0 |
| 2024-11-28 | SGD 113,2 |
| 2024-11-27 | SGD 113,8 |
| 2024-11-26 | SGD 114,1 |
| 2024-11-25 | SGD 116,5 |
| 2024-11-24 | SGD 117,5 |
| 2024-11-23 | SGD 117,4 |
| 2024-11-22 | SGD 115,8 |
| 2024-11-21 | SGD 114,6 |
| 2024-11-20 | SGD 113,5 |
| 2024-11-19 | SGD 112,6 |
| 2024-11-18 | SGD 111,6 |
| 2024-11-17 | SGD 110,6 |
| 2024-11-16 | SGD 110,5 |
| 2024-11-15 | SGD 111,0 |
| 2024-11-14 | SGD 110,9 |
| 2024-11-13 | SGD 112,2 |
| 2024-11-12 | SGD 112,5 |
| 2024-11-11 | SGD 114,1 |
| 2024-11-10 | SGD 114,4 |
| 2024-11-09 | SGD 114,4 |
| 2024-11-08 | SGD 114,9 |
| 2024-11-07 | SGD 113,7 |
| 2024-11-06 | SGD 116,7 |
| 2024-11-05 | SGD 116,0 |
| 2024-11-04 | SGD 116,2 |
| 2024-11-03 | SGD 116,6 |
| 2024-11-02 | SGD 116,6 |
| 2024-11-01 | SGD 116,7 |
| 2024-10-31 | SGD 118,5 |
| 2024-10-30 | SGD 118,3 |
| 2024-10-29 | SGD 117,0 |
| 2024-10-28 | SGD 116,2 |
| 2024-10-27 | SGD 116,7 |
| 2024-10-26 | SGD 116,7 |
| 2024-10-25 | SGD 115,9 |
| 2024-10-24 | SGD 115,8 |
| 2024-10-23 | SGD 116,0 |
| 2024-10-22 | SGD 115,4 |
| 2024-10-21 | SGD 114,9 |
| 2024-10-20 | SGD 114,6 |
| 2024-10-19 | SGD 114,6 |
| 2024-10-18 | SGD 114,2 |
| 2024-10-17 | SGD 113,0 |
| 2024-10-16 | SGD 112,1 |
| 2024-10-15 | SGD 111,4 |
| 2024-10-14 | SGD 111,2 |
| 2024-10-13 | SGD 111,5 |
| 2024-10-12 | SGD 111,5 |
| 2024-10-11 | SGD 110,6 |
| 2024-10-10 | SGD 109,6 |
| 2024-10-09 | SGD 109,9 |
| 2024-10-08 | SGD 110,6 |
| 2024-10-07 | SGD 111,0 |
| 2024-10-06 | SGD 111,3 |
| 2024-10-05 | SGD 111,2 |
| 2024-10-04 | SGD 110,8 |
| 2024-10-03 | SGD 110,5 |
| 2024-10-02 | SGD 110,1 |
| 2024-10-01 | SGD 109,0 |
| 2024-09-30 | SGD 109,4 |
| 2024-09-29 | SGD 109,4 |
| 2024-09-28 | SGD 109,3 |
| 2024-09-27 | SGD 110,2 |
| 2024-09-26 | SGD 110,1 |
| 2024-09-25 | SGD 109,7 |
| 2024-09-24 | SGD 109,2 |
| 2024-09-23 | SGD 108,8 |
| 2024-09-22 | SGD 108,8 |
| 2024-09-21 | SGD 108,9 |
| 2024-09-20 | SGD 107,4 |
| 2024-09-19 | SGD 106,7 |
| 2024-09-18 | SGD 107,1 |
| 2024-09-17 | SGD 107,5 |
| 2024-09-16 | SGD 107,7 |
| 2024-09-15 | SGD 107,6 |
| 2024-09-14 | SGD 107,7 |
| 2024-09-13 | SGD 107,2 |
| 2024-09-12 | SGD 105,5 |
| 2024-09-11 | SGD 105,6 |
| 2024-09-10 | SGD 105,2 |
| 2024-09-09 | SGD 104,6 |
| 2024-09-08 | SGD 104,6 |
| 2024-09-07 | SGD 104,7 |
| 2024-09-06 | SGD 105,1 |
| 2024-09-05 | SGD 104,6 |
| 2024-09-04 | SGD 104,8 |
| 2024-09-03 | SGD 104,8 |
| 2024-09-02 | SGD 105,1 |
| 2024-09-01 | SGD 105,2 |
| 2024-08-31 | SGD 105,2 |
| 2024-08-30 | SGD 105,5 |
| 2024-08-29 | SGD 105,2 |
| 2024-08-28 | SGD 105,5 |
| 2024-08-27 | SGD 105,3 |
| 2024-08-26 | SGD 105,1 |
| 2024-08-25 | SGD 105,0 |
| 2024-08-24 | SGD 105,1 |
| 2024-08-23 | SGD 104,8 |
| 2024-08-22 | SGD 105,5 |
| 2024-08-21 | SGD 105,4 |
| 2024-08-20 | SGD 105,3 |
| 2024-08-19 | SGD 105,4 |
| 2024-08-18 | SGD 106,1 |
| 2024-08-17 | SGD 106,3 |
| 2024-08-16 | SGD 104,5 |
| 2024-08-15 | SGD 103,9 |
| 2024-08-14 | SGD 104,6 |
| 2024-08-13 | SGD 104,9 |
| 2024-08-12 | SGD 103,4 |
| 2024-08-11 | SGD 103,6 |
| 2024-08-10 | SGD 103,6 |
| 2024-08-09 | SGD 103,3 |
| 2024-08-08 | SGD 101,9 |
| 2024-08-07 | SGD 101,5 |
| 2024-08-06 | SGD 102,7 |
| 2024-08-05 | SGD 103,8 |
| 2024-08-04 | SGD 104,2 |
| 2024-08-03 | SGD 104,2 |
| 2024-08-02 | SGD 104,9 |
| 2024-08-01 | SGD 105,3 |
| 2024-07-31 | SGD 103,7 |
| 2024-07-30 | SGD 102,8 |
| 2024-07-29 | SGD 103,4 |
| 2024-07-28 | SGD 103,0 |
| 2024-07-27 | SGD 103,2 |
| 2024-07-26 | SGD 101,9 |
| 2024-07-25 | SGD 103,4 |
| 2024-07-24 | SGD 104,2 |
| 2024-07-23 | SGD 103,9 |
| 2024-07-22 | SGD 104,2 |
| 2024-07-21 | SGD 103,8 |
| 2024-07-20 | SGD 103,7 |
| 2024-07-19 | SGD 105,0 |
| 2024-07-18 | SGD 106,2 |
| 2024-07-17 | SGD 107,0 |
| 2024-07-16 | SGD 104,8 |
| 2024-07-15 | SGD 103,9 |
| 2024-07-14 | SGD 104,0 |
| 2024-07-13 | SGD 104,0 |
| 2024-07-12 | SGD 104,1 |
| 2024-07-11 | SGD 102,9 |
| 2024-07-10 | SGD 102,8 |
| 2024-07-09 | SGD 102,6 |
| 2024-07-08 | SGD 103,6 |
| 2024-07-07 | SGD 103,7 |
| 2024-07-06 | SGD 103,8 |
| 2024-07-05 | SGD 102,5 |
| 2024-07-04 | SGD 102,6 |
| 2024-07-03 | SGD 101,7 |
| 2024-07-02 | SGD 101,8 |
| 2024-07-01 | SGD 101,4 |
| 2024-06-30 | SGD 101,4 |
| 2024-06-29 | SGD 101,4 |
| 2024-06-28 | SGD 101,5 |
| 2024-06-27 | SGD 100,4 |
| 2024-06-26 | SGD 101,0 |
| 2024-06-25 | SGD 101,3 |
| 2024-06-24 | SGD 101,3 |
| 2024-06-23 | SGD 101,1 |
| 2024-06-22 | SGD 101,2 |
| 2024-06-21 | SGD 102,8 |
| 2024-06-20 | SGD 101,4 |
| 2024-06-19 | SGD 101,1 |
| 2024-06-18 | SGD 100,9 |
| 2024-06-17 | SGD 101,3 |
| 2024-06-16 | SGD 101,5 |
| 2024-06-15 | SGD 101,5 |
| 2024-06-14 | SGD 100,3 |
| 2024-06-13 | SGD 100,3 |
| 2024-06-12 | SGD 100,6 |
| 2024-06-11 | SGD 100,4 |
| 2024-06-10 | SGD 99,7 |
| 2024-06-09 | SGD 99,7 |
| 2024-06-08 | SGD 99,6 |
| 2024-06-07 | SGD 102,7 |
| 2024-06-06 | SGD 102,3 |
| 2024-06-05 | SGD 100,7 |
| 2024-06-04 | SGD 101,6 |
| 2024-06-03 | SGD 101,1 |
| 2024-06-02 | SGD 101,2 |
| 2024-06-01 | SGD 101,2 |
| 2024-05-31 | SGD 101,7 |
| 2024-05-30 | SGD 101,7 |
| 2024-05-29 | SGD 102,2 |
| 2024-05-28 | SGD 101,9 |
| 2024-05-27 | SGD 101,4 |
| 2024-05-26 | SGD 101,3 |
| 2024-05-25 | SGD 101,3 |
| 2024-05-24 | SGD 101,3 |
| 2024-05-23 | SGD 103,2 |
| 2024-05-22 | SGD 104,9 |
| 2024-05-21 | SGD 105,3 |
| 2024-05-20 | SGD 105,2 |
| 2024-05-19 | SGD 104,5 |
| 2024-05-18 | SGD 104,5 |
| 2024-05-17 | SGD 103,0 |
| 2024-05-16 | SGD 103,4 |
| 2024-05-15 | SGD 102,4 |
| 2024-05-14 | SGD 101,9 |
| 2024-05-13 | SGD 102,7 |
| 2024-05-12 | SGD 102,8 |
| 2024-05-11 | SGD 102,8 |
| 2024-05-10 | SGD 102,3 |
| 2024-05-09 | SGD 100,7 |
| 2024-05-08 | SGD 100,8 |
| 2024-05-07 | SGD 101,1 |
| 2024-05-06 | SGD 100,1 |
| 2024-05-05 | SGD 99,9 |
| 2024-05-04 | SGD 99,9 |
| 2024-05-03 | SGD 100,3 |
| 2024-05-02 | SGD 101,7 |
| 2024-05-01 | SGD 100,4 |
| 2024-04-30 | SGD 102,1 |
| 2024-04-29 | SGD 101,9 |
| 2024-04-28 | SGD 102,4 |
| 2024-04-27 | SGD 102,4 |
| 2024-04-26 | SGD 101,7 |
| 2024-04-25 | SGD 101,4 |
| 2024-04-24 | SGD 101,5 |
| 2024-04-23 | SGD 102,1 |
| 2024-04-22 | SGD 104,3 |
| 2024-04-21 | SGD 104,7 |
| 2024-04-20 | SGD 104,7 |
| 2024-04-19 | SGD 104,8 |
| 2024-04-18 | SGD 103,6 |
| 2024-04-17 | SGD 104,6 |
| 2024-04-16 | SGD 104,5 |
| 2024-04-15 | SGD 103,2 |
| 2024-04-14 | SGD 102,6 |
| 2024-04-13 | SGD 102,6 |
| 2024-04-12 | SGD 103,9 |
| 2024-04-11 | SGD 101,8 |
| 2024-04-10 | SGD 101,5 |
| 2024-04-09 | SGD 101,5 |
| 2024-04-08 | SGD 100,1 |
| 2024-04-07 | SGD 101,0 |
| 2024-04-06 | SGD 101,0 |
| 2024-04-05 | SGD 98,8 |
| 2024-04-04 | SGD 99,6 |
| 2024-04-03 | SGD 99,1 |
| 2024-04-02 | SGD 97,8 |
| 2024-04-01 | SGD 97,9 |
| 2024-03-31 | SGD 96,9 |
| 2024-03-30 | SGD 96,9 |
| 2024-03-29 | SGD 96,9 |
| 2024-03-28 | SGD 94,9 |
| 2024-03-27 | SGD 94,3 |
| 2024-03-26 | SGD 93,9 |
| 2024-03-25 | SGD 94,0 |
| 2024-03-24 | SGD 93,9 |
| 2024-03-23 | SGD 93,9 |
| 2024-03-22 | SGD 94,4 |
| 2024-03-21 | SGD 94,9 |
| 2024-03-20 | SGD 93,1 |
| 2024-03-19 | SGD 93,0 |
| 2024-03-18 | SGD 92,7 |
| 2024-03-17 | SGD 92,7 |
| 2024-03-16 | SGD 92,7 |
| 2024-03-15 | SGD 93,0 |
| 2024-03-14 | SGD 93,2 |
| 2024-03-13 | SGD 92,5 |
| 2024-03-12 | SGD 93,3 |
| 2024-03-11 | SGD 93,4 |
| 2024-03-10 | SGD 93,3 |
| 2024-03-09 | SGD 93,3 |
| 2024-03-08 | SGD 92,6 |
| 2024-03-07 | SGD 92,4 |
| 2024-03-06 | SGD 91,9 |
|---|
Singapur altın fiyatı