میانمار (برما) میں سونے کی قیمت 2024
فی گرام · 24K · MMK · 301 تاریخ
| بلند ترین | MMK 251,650 |
| کم ترین | MMK 143,556 |
| تبدیلی | +22.70% |
تاریخ
| تاریخ | قیمت |
| 2024-12-31 | MMK 176,141 |
| 2024-12-30 | MMK 177,192 |
| 2024-12-29 | MMK 176,991 |
| 2024-12-28 | MMK 176,811 |
| 2024-12-27 | MMK 177,532 |
| 2024-12-26 | MMK 177,264 |
| 2024-12-25 | MMK 176,394 |
| 2024-12-24 | MMK 176,557 |
| 2024-12-23 | MMK 176,881 |
| 2024-12-22 | MMK 177,081 |
| 2024-12-21 | MMK 176,882 |
| 2024-12-20 | MMK 175,522 |
| 2024-12-19 | MMK 176,578 |
| 2024-12-18 | MMK 178,382 |
| 2024-12-17 | MMK 179,329 |
| 2024-12-16 | MMK 178,961 |
| 2024-12-15 | MMK 178,825 |
| 2024-12-14 | MMK 178,751 |
| 2024-12-13 | MMK 181,523 |
| 2024-12-12 | MMK 182,935 |
| 2024-12-11 | MMK 182,253 |
| 2024-12-10 | MMK 179,675 |
| 2024-12-09 | MMK 178,529 |
| 2024-12-08 | MMK 177,787 |
| 2024-12-07 | MMK 177,675 |
| 2024-12-06 | MMK 176,703 |
| 2024-12-05 | MMK 178,637 |
| 2024-12-04 | MMK 178,170 |
| 2024-12-03 | MMK 177,819 |
| 2024-12-02 | MMK 177,857 |
| 2024-12-01 | MMK 178,902 |
| 2024-11-30 | MMK 178,847 |
| 2024-11-29 | MMK 178,588 |
| 2024-11-28 | MMK 177,199 |
| 2024-11-27 | MMK 177,403 |
| 2024-11-26 | MMK 177,459 |
| 2024-11-25 | MMK 182,105 |
| 2024-11-24 | MMK 183,175 |
| 2024-11-23 | MMK 182,784 |
| 2024-11-22 | MMK 180,689 |
| 2024-11-21 | MMK 179,209 |
| 2024-11-20 | MMK 178,027 |
| 2024-11-19 | MMK 176,453 |
| 2024-11-18 | MMK 174,568 |
| 2024-11-17 | MMK 173,018 |
| 2024-11-16 | MMK 172,851 |
| 2024-11-15 | MMK 173,056 |
| 2024-11-14 | MMK 173,184 |
| 2024-11-13 | MMK 176,059 |
| 2024-11-12 | MMK 176,911 |
| 2024-11-11 | MMK 180,688 |
| 2024-11-10 | MMK 181,220 |
| 2024-11-09 | MMK 181,126 |
| 2024-11-08 | MMK 182,341 |
| 2024-11-07 | MMK 178,792 |
| 2024-11-06 | MMK 185,154 |
| 2024-11-05 | MMK 184,468 |
| 2024-11-04 | MMK 184,770 |
| 2024-11-03 | MMK 184,725 |
| 2024-11-02 | MMK 184,568 |
| 2024-11-01 | MMK 185,355 |
| 2024-10-31 | MMK 188,009 |
| 2024-10-30 | MMK 187,662 |
| 2024-10-29 | MMK 185,636 |
| 2024-10-28 | MMK 184,080 |
| 2024-10-27 | MMK 185,493 |
| 2024-10-26 | MMK 185,348 |
| 2024-10-25 | MMK 184,421 |
| 2024-10-24 | MMK 183,885 |
| 2024-10-23 | MMK 184,859 |
| 2024-10-22 | MMK 184,130 |
| 2024-10-21 | MMK 184,096 |
| 2024-10-20 | MMK 183,754 |
| 2024-10-19 | MMK 183,648 |
| 2024-10-18 | MMK 182,408 |
| 2024-10-17 | MMK 180,817 |
| 2024-10-16 | MMK 179,789 |
| 2024-10-15 | MMK 178,755 |
| 2024-10-14 | MMK 178,677 |
| 2024-10-13 | MMK 179,025 |
| 2024-10-12 | MMK 179,277 |
| 2024-10-11 | MMK 177,785 |
| 2024-10-10 | MMK 175,974 |
| 2024-10-09 | MMK 176,903 |
| 2024-10-08 | MMK 178,089 |
| 2024-10-07 | MMK 178,768 |
| 2024-10-06 | MMK 178,779 |
| 2024-10-05 | MMK 178,954 |
| 2024-10-04 | MMK 179,311 |
| 2024-10-03 | MMK 179,291 |
| 2024-10-02 | MMK 179,482 |
| 2024-10-01 | MMK 177,932 |
| 2024-09-30 | MMK 179,236 |
| 2024-09-29 | MMK 179,070 |
| 2024-09-28 | MMK 179,137 |
| 2024-09-27 | MMK 179,969 |
| 2024-09-26 | MMK 179,489 |
| 2024-09-25 | MMK 179,368 |
| 2024-09-24 | MMK 177,259 |
| 2024-09-23 | MMK 176,720 |
| 2024-09-22 | MMK 176,711 |
| 2024-09-21 | MMK 176,906 |
| 2024-09-20 | MMK 174,698 |
| 2024-09-19 | MMK 172,352 |
| 2024-09-18 | MMK 173,556 |
| 2024-09-17 | MMK 174,154 |
| 2024-09-16 | MMK 174,113 |
| 2024-09-15 | MMK 173,785 |
| 2024-09-14 | MMK 174,097 |
| 2024-09-13 | MMK 172,919 |
| 2024-09-12 | MMK 169,732 |
| 2024-09-11 | MMK 169,979 |
| 2024-09-10 | MMK 168,926 |
| 2024-09-09 | MMK 168,414 |
| 2024-09-08 | MMK 168,303 |
| 2024-09-07 | MMK 168,518 |
| 2024-09-06 | MMK 169,526 |
| 2024-09-05 | MMK 168,490 |
| 2024-09-04 | MMK 168,092 |
| 2024-09-03 | MMK 168,108 |
| 2024-09-02 | MMK 168,950 |
| 2024-09-01 | MMK 168,699 |
| 2024-08-31 | MMK 168,891 |
| 2024-08-30 | MMK 169,838 |
| 2024-08-29 | MMK 169,419 |
| 2024-08-28 | MMK 170,175 |
| 2024-08-27 | MMK 169,476 |
| 2024-08-26 | MMK 169,708 |
| 2024-08-25 | MMK 169,281 |
| 2024-08-24 | MMK 169,458 |
| 2024-08-23 | MMK 167,942 |
| 2024-08-22 | MMK 169,507 |
| 2024-08-21 | MMK 169,513 |
| 2024-08-20 | MMK 169,055 |
| 2024-08-19 | MMK 168,499 |
| 2024-08-18 | MMK 169,004 |
| 2024-08-17 | MMK 169,221 |
| 2024-08-16 | MMK 165,962 |
| 2024-08-15 | MMK 165,527 |
| 2024-08-14 | MMK 166,791 |
| 2024-08-13 | MMK 166,074 |
| 2024-08-12 | MMK 163,966 |
| 2024-08-11 | MMK 163,800 |
| 2024-08-10 | MMK 164,016 |
| 2024-08-09 | MMK 163,445 |
| 2024-08-08 | MMK 161,185 |
| 2024-08-07 | MMK 160,545 |
| 2024-08-06 | MMK 162,769 |
| 2024-08-05 | MMK 164,434 |
| 2024-08-04 | MMK 164,564 |
| 2024-08-03 | MMK 164,773 |
| 2024-08-02 | MMK 164,651 |
| 2024-08-01 | MMK 165,467 |
| 2024-07-31 | MMK 162,231 |
| 2024-07-30 | MMK 160,485 |
| 2024-07-29 | MMK 161,692 |
| 2024-07-28 | MMK 160,880 |
| 2024-07-27 | MMK 161,127 |
| 2024-07-26 | MMK 159,207 |
| 2024-07-25 | MMK 161,453 |
| 2024-07-24 | MMK 162,492 |
| 2024-07-23 | MMK 162,075 |
| 2024-07-22 | MMK 251,650 |
| 2024-07-21 | MMK 161,726 |
| 2024-07-20 | MMK 161,846 |
| 2024-07-19 | MMK 163,827 |
| 2024-07-18 | MMK 166,231 |
| 2024-07-17 | MMK 167,008 |
| 2024-07-16 | MMK 163,541 |
| 2024-07-15 | MMK 162,171 |
| 2024-07-14 | MMK 162,514 |
| 2024-07-13 | MMK 162,503 |
| 2024-07-12 | MMK 162,666 |
| 2024-07-11 | MMK 160,117 |
| 2024-07-10 | MMK 159,620 |
| 2024-07-09 | MMK 159,443 |
| 2024-07-08 | MMK 161,195 |
| 2024-07-07 | MMK 161,165 |
| 2024-07-06 | MMK 161,346 |
| 2024-07-05 | MMK 159,205 |
| 2024-07-04 | MMK 159,169 |
| 2024-07-03 | MMK 157,171 |
| 2024-07-02 | MMK 157,316 |
| 2024-07-01 | MMK 157,038 |
| 2024-06-30 | MMK 156,761 |
| 2024-06-29 | MMK 156,945 |
| 2024-06-28 | MMK 156,606 |
| 2024-06-27 | MMK 155,030 |
| 2024-06-26 | MMK 156,469 |
| 2024-06-25 | MMK 157,121 |
| 2024-06-24 | MMK 156,715 |
| 2024-06-23 | MMK 156,404 |
| 2024-06-22 | MMK 156,637 |
| 2024-06-21 | MMK 159,196 |
| 2024-06-20 | MMK 157,358 |
| 2024-06-19 | MMK 157,104 |
| 2024-06-18 | MMK 156,566 |
| 2024-06-17 | MMK 157,090 |
| 2024-06-16 | MMK 157,214 |
| 2024-06-15 | MMK 157,405 |
| 2024-06-14 | MMK 155,593 |
| 2024-06-13 | MMK 156,053 |
| 2024-06-12 | MMK 155,968 |
| 2024-06-11 | MMK 155,646 |
| 2024-06-10 | MMK 201,832 |
| 2024-06-09 | MMK 154,553 |
| 2024-06-08 | MMK 154,737 |
| 2024-06-07 | MMK 160,237 |
| 2024-06-06 | MMK 159,515 |
| 2024-06-05 | MMK 157,099 |
| 2024-06-04 | MMK 158,516 |
| 2024-06-03 | MMK 157,291 |
| 2024-06-02 | MMK 156,849 |
| 2024-06-01 | MMK 157,161 |
| 2024-05-31 | MMK 158,413 |
| 2024-05-30 | MMK 157,961 |
| 2024-05-29 | MMK 159,298 |
| 2024-05-28 | MMK 158,472 |
| 2024-05-27 | MMK 157,680 |
| 2024-05-26 | MMK 157,304 |
| 2024-05-25 | MMK 157,674 |
| 2024-05-24 | MMK 157,381 |
| 2024-05-23 | MMK 160,564 |
| 2024-05-22 | MMK 163,460 |
| 2024-05-21 | MMK 163,984 |
| 2024-05-20 | MMK 163,510 |
| 2024-05-19 | MMK 162,697 |
| 2024-05-18 | MMK 163,011 |
| 2024-05-17 | MMK 160,439 |
| 2024-05-16 | MMK 161,632 |
| 2024-05-15 | MMK 158,968 |
| 2024-05-14 | MMK 157,841 |
| 2024-05-13 | MMK 159,330 |
| 2024-05-12 | MMK 159,072 |
| 2024-05-11 | MMK 159,327 |
| 2024-05-10 | MMK 158,690 |
| 2024-05-09 | MMK 155,867 |
| 2024-05-08 | MMK 155,965 |
| 2024-05-07 | MMK 157,006 |
| 2024-05-06 | MMK 155,499 |
| 2024-05-05 | MMK 155,167 |
| 2024-05-04 | MMK 155,456 |
| 2024-05-03 | MMK 155,710 |
| 2024-05-02 | MMK 157,222 |
| 2024-05-01 | MMK 154,616 |
| 2024-04-30 | MMK 157,719 |
| 2024-04-29 | MMK 157,176 |
| 2024-04-28 | MMK 157,512 |
| 2024-04-27 | MMK 157,691 |
| 2024-04-26 | MMK 156,901 |
| 2024-04-25 | MMK 156,089 |
| 2024-04-24 | MMK 156,505 |
| 2024-04-23 | MMK 157,349 |
| 2024-04-22 | MMK 160,576 |
| 2024-04-21 | MMK 161,112 |
| 2024-04-20 | MMK 161,314 |
| 2024-04-19 | MMK 161,341 |
| 2024-04-18 | MMK 159,882 |
| 2024-04-17 | MMK 160,934 |
| 2024-04-16 | MMK 160,832 |
| 2024-04-15 | MMK 159,104 |
| 2024-04-14 | MMK 157,967 |
| 2024-04-13 | MMK 158,177 |
| 2024-04-12 | MMK 161,019 |
| 2024-04-11 | MMK 157,778 |
| 2024-04-10 | MMK 158,298 |
| 2024-04-09 | MMK 157,944 |
| 2024-04-08 | MMK 155,717 |
| 2024-04-07 | MMK 156,985 |
| 2024-04-06 | MMK 157,131 |
| 2024-04-05 | MMK 153,721 |
| 2024-04-04 | MMK 155,046 |
| 2024-04-03 | MMK 153,717 |
| 2024-04-02 | MMK 151,721 |
| 2024-04-01 | MMK 152,387 |
| 2024-03-31 | MMK 150,450 |
| 2024-03-30 | MMK 150,742 |
| 2024-03-29 | MMK 150,837 |
| 2024-03-28 | MMK 147,813 |
| 2024-03-27 | MMK 147,067 |
| 2024-03-26 | MMK 146,294 |
| 2024-03-25 | MMK 145,896 |
| 2024-03-24 | MMK 145,919 |
| 2024-03-23 | MMK 146,169 |
| 2024-03-22 | MMK 147,389 |
| 2024-03-21 | MMK 149,141 |
| 2024-03-20 | MMK 145,974 |
| 2024-03-19 | MMK 146,240 |
| 2024-03-18 | MMK 145,400 |
| 2024-03-17 | MMK 145,276 |
| 2024-03-16 | MMK 145,549 |
| 2024-03-15 | MMK 146,124 |
| 2024-03-14 | MMK 146,945 |
| 2024-03-13 | MMK 145,696 |
| 2024-03-12 | MMK 147,030 |
| 2024-03-11 | MMK 147,158 |
| 2024-03-10 | MMK 146,808 |
| 2024-03-09 | MMK 146,979 |
| 2024-03-08 | MMK 145,425 |
| 2024-03-07 | MMK 145,056 |
| 2024-03-06 | MMK 143,556 |
|---|
میانمار (برما) میں سونے کی قیمت