巴西黄金价格
R$541.7
每克 · 18K · BRL
更新: 2026-09-19T17:40:47Z
市场休市。这是周五的收盘价。
这是按今日汇率换算的国际黄金价格。金店会在此基础上加收工费、税费和利润。
价格
| 纯度 | 每克 | 每盎司 | 每千克 |
| 18K | R$541.7 | R$16,849 | R$541,693 |
| 24K | R$721.5 | R$22,442 | R$721,536 |
| 14K | R$422.5 | R$13,142 | R$422,521 |
涨跌
| 1天 | +0.81% |
| 7天 | +1.60% |
| 30天 | -2.63% |
| 1年 | +15.00% |
|---|
纯度
重量
历史
所有国家