沙特阿拉伯黄金价格
SAR 429.7
每克 · 21K · SAR
更新: 2026-11-04T17:41:00Z
这是按今日汇率换算的国际黄金价格。金店会在此基础上加收工费、税费和利润。
价格
| 纯度 | 每克 | 每盎司 | 每千克 |
| 21K | SAR 429.7 | SAR 13,364 | SAR 429,656 |
| 24K | SAR 490.5 | SAR 15,258 | SAR 490,544 |
| 18K | SAR 368.3 | SAR 11,455 | SAR 368,276 |
涨跌
| 1天 | +1.56% |
| 7天 | -1.35% |
| 30天 | -3.64% |
| 1年 | -0.18% |
|---|
重量
所有国家